天津合景譽峰一期項目(通風工程)
- 編號
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2016-12-23
- 截止日期 2016-12-27 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 天津市//
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質保要求 5年
- 報價要求 含稅 (17%) 包含運費
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 離心風機 風量4500m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 離心風機 風量4500m3/h以內 | 1(個) | |||
2 | 離心風機 風量7000m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 離心風機 風量7000m3/h以內 | 1(個) | |||
3 | 離心風機 風量19300m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 離心風機 風量19300m3/h以內 | 1(個) | |||
4 | 離心風機 風量62000m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 離心風機 風量62000m3/h以內 | 1(個) | |||
5 | 軸流風機 風量8900m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 軸流風機 風量8900m3/h以內 | 1(個) | |||
6 | 軸流風機 風量25000m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 軸流風機 風量25000m3/h以內 | 1(個) | |||
7 | 軸流風機 風量63000m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 軸流風機 風量63000m3/h以內 | 1(個) | |||
8 | 軸流風機 風量14000m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 軸流風機 風量14000m3/h以內 | 1(個) | |||
9 | 屋頂通風機 風量2760m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 屋頂通風機 風量2760m3/h以內 | 1(個) | |||
10 | 屋頂通風機 風量9100m3/h以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 屋頂通風機 風量9100m3/h以內 | 1(個) | |||
11 | 屋頂通風機 風量9100m3/h以外 | 格瑞德、亞太、中大 | 屋頂通風機 風量9100m3/h以外 | 1(個) | |||
12 | 衛(wèi)生間通風器 | 格瑞德、亞太、中大 | 衛(wèi)生間通風器 | 1(個) | |||
13 | 對開多葉調節(jié)閥 周長2800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 對開多葉調節(jié)閥 周長2800mm以內 | 1(個) | |||
14 | 對開多葉調節(jié)閥 周長4000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 對開多葉調節(jié)閥 周長4000mm以內 | 1(個) | |||
15 | 對開多葉調節(jié)閥 周長5200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 對開多葉調節(jié)閥 周長5200mm以內 | 1(個) | |||
16 | 對開多葉調節(jié)閥 周長6500mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 對開多葉調節(jié)閥 周長6500mm以內 | 1(個) | |||
17 | 風管防火閥 280℃ 周長2200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長2200mm以內 | 1(個) | |||
18 | 風管防火閥 280℃ 周長3600mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長3600mm以內 | 1(個) | |||
19 | 風管防火閥 280℃ 周長5400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長5400mm以內 | 1(個) | |||
20 | 風管防火閥 280℃ 周長8000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長8000mm以內 | 1(個) | |||
21 | 風管防火閥 70℃ 周長2200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長2200mm以內 | 1(個) | |||
22 | 風管防火閥 70℃ 周長3600mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長3600mm以內 | 1(個) | |||
23 | 風管防火閥 70℃ 周長5400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長5400mm以內 | 1(個) | |||
24 | 風管防火閥 70℃ 周長8000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管防火閥 周長8000mm以內 | 1(個) | |||
25 | 風管止回閥 周長800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管止回閥 周長800mm以內 | 1(個) | |||
26 | 風管止回閥 周長1200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管止回閥 周長1200mm以內 | 1(個) | |||
27 | 風管止回閥 周長2000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管止回閥 周長2000mm以內 | 1(個) | |||
28 | 風管止回閥 周長3200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管止回閥 周長3200mm以內 | 1(個) | |||
29 | 風管蝶閥周長800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管蝶閥周長800mm以內 | 1(個) | |||
30 | 風管蝶閥周長1600mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管蝶閥周長1600mm以內 | 1(個) | |||
31 | 風管蝶閥周長2400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管蝶閥周長2400mm以內 | 1(個) | |||
32 | 風管蝶閥周長3200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管蝶閥周長3200mm以內 | 1(個) | |||
33 | 單層百葉風口 周長900mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長900mm以內 | 1(個) | |||
34 | 單層百葉風口 周長1280mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長1280mm以內 | 1(個) | |||
35 | 單層百葉風口 周長1800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長1800mm以內 | 1(個) | |||
36 | 單層百葉風口 周長2500mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長2500mm以內 | 1(個) | |||
37 | 單層百葉風口 周長3300mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長3300mm以內 | 1(個) | |||
38 | 雙層百葉風口 周長900mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長900mm以內 | 1(個) | |||
39 | 雙層百葉風口 周長1280mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長1280mm以內 | 1(個) | |||
40 | 雙層百葉風口 周長1800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長1800mm以內 | 1(個) | |||
41 | 雙層百葉風口 周長2500mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長2500mm以內 | 1(個) | |||
42 | 雙層百葉風口 周長3300mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 百葉風口 周長3300mm以內 | 1(個) | |||
43 | 矩形送風口 周長400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 矩形送風口 周長400mm以內 | 1(個) | |||
44 | 矩形送風口 周長600mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 矩形送風口 周長600mm以內 | 1(個) | |||
45 | 矩形送風口 周長800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 矩形送風口 周長800mm以內 | 1(個) | |||
46 | 方形散流器周長500mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 方形散流器周長500mm以內 | 1(個) | |||
47 | 方形散流器周長1000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 方形散流器周長1000mm以內 | 1(個) | |||
48 | 方形散流器周長2000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 方形散流器周長2000mm以內 | 1(個) | |||
49 | 旋流吹風口直徑320mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 旋流吹風口直徑320mm以內 | 1(個) | |||
50 | 旋流吹風口直徑450mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 旋流吹風口直徑450mm以內 | 1(個) | |||
51 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長800mm以內 | 1(個) | |||
52 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長1200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長1200mm以內 | 1(個) | |||
53 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長1800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長1800mm以內 | 1(個) | |||
54 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長2400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長2400mm以內 | 1(個) | |||
55 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長3200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長3200mm以內 | 1(個) | |||
56 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長4000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)百葉風口周長4000mm以內 | 1(個) | |||
57 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長800mm以內 | 1(個) | |||
58 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長1200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長1200mm以內 | 1(個) | |||
59 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長1800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長1800mm以內 | 1(個) | |||
60 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長2400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 帶調節(jié)閥(過濾器)散流器周長2400mm以內 | 1(個) | |||
61 | 多葉排煙口(送風口)周長1200mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長1200mm | 1(個) | |||
62 | 多葉排煙口(送風口)周長2000mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長2000mm | 1(個) | |||
63 | 多葉排煙口(送風口)周長2600mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長2600mm | 1(個) | |||
64 | 多葉排煙口(送風口)周長3200mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長3200mm | 1(個) | |||
65 | 多葉排煙口(送風口)周長3800mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長3800mm | 1(個) | |||
66 | 多葉排煙口(送風口)周長4400mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長4400mm | 1(個) | |||
67 | 多葉排煙口(送風口)周長4800mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長4800mm | 1(個) | |||
68 | 多葉排煙口(送風口)周長5200mm | 格瑞德、亞太、中大 | 多葉排煙口(送風口)周長5200mm | 1(個) | |||
69 | 板式排煙口周長800mm | 格瑞德、亞太、中大 | 板式排煙口周長800mm | 1(個) | |||
70 | 板式排煙口周長1280mm | 格瑞德、亞太、中大 | 板式排煙口周長1280mm | 1(個) | |||
71 | 板式排煙口周長1600mm | 格瑞德、亞太、中大 | 板式排煙口周長1600mm | 1(個) | |||
72 | 板式排煙口周長2000mm | 格瑞德、亞太、中大 | 板式排煙口周長2000mm | 1(個) | |||
73 | 板式排煙口周長2800mm | 格瑞德、亞太、中大 | 板式排煙口周長2800mm | 1(個) | |||
74 | 板式排煙口周長3200mm | 格瑞德、亞太、中大 | 板式排煙口周長3200mm | 1(個) | |||
75 | 板式排煙口周長4000mm | 格瑞德、亞太、中大 | 板式排煙口周長4000mm | 1(個) | |||
76 | 阻抗式消聲器周長2200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 阻抗式消聲器周長2200mm以內 | 1(個) | |||
77 | 阻抗式消聲器周長2400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 阻抗式消聲器周長2400mm以內 | 1(個) | |||
78 | 阻抗式消聲器周長3000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 阻抗式消聲器周長3000mm以內 | 1(個) | |||
79 | 阻抗式消聲器周長4000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 阻抗式消聲器周長4000mm以內 | 1(個) | |||
80 | 阻抗式消聲器周長5000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 阻抗式消聲器周長5000mm以內 | 1(個) | |||
81 | 管式消聲器周長1280mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 管式消聲器周長1280mm以內 | 1(個) | |||
82 | 管式消聲器周長2400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 管式消聲器周長2400mm以內 | 1(個) | |||
83 | 管式消聲器周長3200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 管式消聲器周長3200mm以內 | 1(個) | |||
84 | 管式消聲器周長4000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 管式消聲器周長4000mm以內 | 1(個) | |||
85 | 消聲彎頭帶導流葉片周長800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長800mm以內 | 1(個) | |||
86 | 消聲彎頭帶導流葉片周長1200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長1200mm以內 | 1(個) | |||
87 | 消聲彎頭帶導流葉片周長1800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長1800mm以內 | 1(個) | |||
88 | 消聲彎頭帶導流葉片周長2400mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長2400mm以內 | 1(個) | |||
89 | 消聲彎頭帶導流葉片周長3200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長3200mm以內 | 1(個) | |||
90 | 消聲彎頭帶導流葉片周長4000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長4000mm以內 | 1(個) | |||
91 | 消聲彎頭帶導流葉片周長6000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長6000mm以內 | 1(個) | |||
92 | 消聲彎頭帶導流葉片周長7200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲彎頭帶導流葉片周長7200mm以內 | 1(個) | |||
93 | 消聲靜壓箱 截面積0.8m2以下 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲靜壓箱 截面積0.8m2以下 | 1(個) | |||
94 | 消聲靜壓箱 截面積2.0m2以下 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲靜壓箱 截面積2.0m2以下 | 1(個) | |||
95 | 消聲靜壓箱截面積3.5m2以下 | 格瑞德、亞太、中大 | 消聲靜壓箱截面積3.5m2以下 | 1(個) | |||
96 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長800mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長800mm以內 | 1(個) | |||
97 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長2000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長2000mm以內 | 1(個) | |||
98 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長4000mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長4000mm以內 | 1(個) | |||
99 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長4000以外 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板矩形風道周長4000以外 | 1(個) | |||
100 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑200mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑200mm以內 | 1(個) | |||
101 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑500mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑500mm以內 | 1(個) | |||
102 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑1120mm以內 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑1120mm以內 | 1(個) | |||
103 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑1120mm以外 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼板圓形風道直徑1120mm以外 | 1(個) | |||
104 | 風管橡塑保溫 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管橡塑保溫安裝(室內安裝) | 1(個) | |||
105 | 風管超細玻璃棉保溫 | 格瑞德、亞太、中大 | 風管超細離心玻璃棉保溫安裝(室內安裝) | 1(個) | |||
106 | 風管保溫鍍鋅鐵皮外保護 | 格瑞德、亞太、中大 | 管道保溫外加保護層 | 1(個) | |||
107 | 通風管道場外運輸 | 格瑞德、亞太、中大 | 通風管道場外運輸 | 1(個) | |||
108 | 通風工程檢測、調試 | 格瑞德、亞太、中大 | 通風工程檢測、調試 | 1(個) | |||
109 | 氣密測量管 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼管 DN50*500一道密閉肋 | 1(個) | |||
110 | 預埋尾氣檢測取樣管 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼管 DN15*500一道密閉肋 | 1(個) | |||
111 | 預埋放射性取樣管 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼管 DN32*500一道密閉肋 | 1(個) | |||
112 | 預埋測壓裝置管 | 格瑞德、亞太、中大 | 鍍鋅鋼管 DN15*1000一道密閉肋 | 1(個) | |||
113 | 風管 | 格瑞德、亞太、中大 | 3mm 鋼板 D666*400一道翼環(huán) | 1(個) | |||
114 | 風管 | 格瑞德、亞太、中大 | 3mm 鋼板 D560*400一道翼環(huán) | 1(個) | |||
115 | 風管 | 格瑞德、亞太、中大 | 3mm 鋼板 D441*400一道翼環(huán) | 1(個) | |||
116 | 風管 | 格瑞德、亞太、中大 | 3mm 鋼板 D250*400一道翼環(huán) | 1(個) |
補充說明
請根據設備清單要求及廠家品牌要求盡快報價