管道配件詢價單
- 編號 20210105012
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2021-01-05
- 截止日期 2021-01-07 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 無
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質保要求 0年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90°短半徑彎頭 | 規(guī)格:90E(S) 200Ⅱ-Sch40,規(guī)格:,材質:20 | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
2 | 90°短半徑彎頭 | 規(guī)格:90E(S) 80Ⅱ-Sch40,規(guī)格:,材質:20 | 14(個) | GB/T12459-2017 | |||
3 | 90°短半徑彎頭 | 規(guī)格:90E(S) 65Ⅱ-Sch40,規(guī)格:,材質:20 | 18(個) | GB/T12459-2017 | |||
4 | 90°短半徑彎頭 | 規(guī)格:90E(S) 80Ⅱ-Sch40,規(guī)格:DN80,材質:20 | 10(個) | GB/T12459-2017 | |||
5 | 90°短半徑彎頭 | 規(guī)格:90E(S) 50Ⅱ-Sch40,規(guī)格:DN50,材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
6 | 90°無縫熱壓(無直段) | 規(guī)格:DN80 R=114 接管尺寸:φ89*5,規(guī)格:E10C13SON80,材質:20 | 11(個) | GD2000 | |||
7 | 90°無縫熱壓(無直段) | 規(guī)格:DN125 R=190 接管尺寸:φ133*5.5,規(guī)格:E6.3C12SONA90,材質:20 | 6(個) | GD2000 | |||
8 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN100,規(guī)格:DN100II-Sch40 90E(L),材質:06Cr19Ni10 | 19(個) | GB/T12459-2017 | |||
9 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN80,規(guī)格:DN80II-Sch40 90E(L),材質:06Cr19Ni10 | 13(個) | GB/T12459-2017 | |||
10 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN50,規(guī)格:DN50II-Sch40 90E(L),材質:06Cr19Ni10 | 4(個) | GB/T12459-2017 | |||
11 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN150,規(guī)格:DN150II-Sch40 90E(L),材質:20 | 16(個) | GB/T12459-2017 | |||
12 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN100,規(guī)格:DN100II-Sch40 90E(L),材質:20 | 11(個) | GB/T12459-2017 | |||
13 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN200,規(guī)格:DN200II-Sch40 90E(L),材質:20 | 9(個) | GB/T12459-2017 | |||
14 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN200 R=305 接管尺寸:φ219*6,規(guī)格:DN200II-Sch40 90E(L),材質:20 | 5(個) | GB/T12459-2017 | |||
15 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN250,規(guī)格:DN250II-Sch40 90E(L),材質:20 | 15(個) | GB/T12459-2017 | |||
16 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN250 R=381 接管尺寸:φ273*7,規(guī)格:DN250II-Sch40 90E(L),材質:20 | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
17 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN350 R=533 接管尺寸:φ377*9,規(guī)格:DN350II-Sch40 90E(L),材質:20 | 4(個) | GB/T12459-2017 | |||
18 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN500 R=762 接管尺寸:φ530*9,規(guī)格:DN500II-Sch40 90E(L),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
19 | 90°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN125,規(guī)格:E2.71A13S0,材質:12Cr1MoVG | 9(個) | GD2000 | |||
20 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN100II-Sch40 90E(L),材質:20 | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
21 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN100II-Sch40 90E(S),材質:20 | 15(個) | GB/T12459-2017 | |||
22 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN80II-Sch40 90E(L),材質:20 | 13(個) | GB/T12459-2017 | |||
23 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN65II-Sch40 90E(L),材質:20 | 7(個) | GB/T12459-2017 | |||
24 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN50II-Sch40 90E(L),材質:20 | 33(個) | GB/T12459-2017 | |||
25 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN175II-Sch40 90E(S),材質:20 | 9(個) | GB/T12459-2017 | |||
26 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN125II-Sch40 90E(L),材質:20 | 4(個) | GB/T12459-2017 | |||
27 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN25II-Sch40 90E(L),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
28 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN150II-Sch40 90E(L),材質:20 | 32(個) | GB/T12459-2017 | |||
29 | 90°彎頭 | 規(guī)格:DN80,規(guī)格:,材質:20 | 2(個) | GD2000 | |||
30 | 90°彎頭 | 規(guī)格:DN65,規(guī)格:,材質:20 | 2(個) | GD2000 | |||
31 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN50II-Sch40 90E(L),材質:06Cr19Ni10 | 7(個) | GB/T12459-2017 | |||
32 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN150、II-Sch40 90E(L),材質:20(鈍化) | 16(個) | GB/T12459-2017 | |||
33 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN120II-Sch40 90E(L),材質:20(鈍化) | 11(個) | GB/T12459-2017 | |||
34 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN100II-Sch40 90E(L),材質:20(鈍化) | 7(個) | GB/T12459-2017 | |||
35 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN50II-Sch40 90E(L),材質:20(鈍化) | 8(個) | GB/T12459-2017 | |||
36 | 90°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN100II-Sch40 90E(L),材質:Q235B | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
37 | 45°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN100II-Sch40 45E(L),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
38 | 45°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN100II-Sch40 45E(S),材質:20 | 6(個) | GB/T12459-2017 | |||
39 | 45°彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN125II-Sch40 45E(L),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
40 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN150II-Sch40 45E(L),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
41 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN100,規(guī)格:DN100II-Sch40 45E(L),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
42 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN200,規(guī)格:DN200II-Sch40 45E(L),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
43 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN200 R=305 接管尺寸:φ219*6,規(guī)格:DN200II-Sch40 45E(L),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
44 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN250,規(guī)格:DN250II-Sch40 45E(L),材質:20 | 5(個) | GB/T12459-2017 | |||
45 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN250 R=381 接管尺寸:φ273*7,規(guī)格:DN250II-Sch40 45E(L),材質:20 | 4(個) | GB/T12459-2017 | |||
46 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN500 R=762 接管尺寸:φ530*0,規(guī)格:DN500II-Sch40 45E(L),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
47 | 45°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN300 R=457 接管尺寸:φ325*8,規(guī)格:DN300II-Sch40 45E(L),材質:20 | 4(個) | GB/T12459-2017 | |||
48 | 45°無縫熱壓彎頭(無直段) | 規(guī)格:DN80 R=114 接管尺寸:φ89*5,規(guī)格:E10C13S080,材質:20 | 2(個) | GD2000 | |||
49 | 71°熱壓彎頭 | 規(guī)格:DN250 R=381 接管尺寸:φ273*7,規(guī)格:DN250II-Sh40 90E(L),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
50 | 等徑三通 | 規(guī)格:DN65,規(guī)格:DN65*65*65T(S)-Sch40,材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
51 | 等徑三通 | 規(guī)格:DN80,規(guī)格:DN80*80*80T(S)-Sch40,材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
52 | 等徑三通 | 規(guī)格:DN150,規(guī)格:T6.3C12S0,材質:20G | 1(個) | GD2000 | |||
53 | 封頭 | 規(guī)格:DN100,規(guī)格:,材質:Q235B | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
54 | 封頭 | 規(guī)格:DN50,規(guī)格:,材質:Q235B | 5(個) | GB/T12459-2017 | |||
55 | 封頭 | 規(guī)格:DN50,規(guī)格:,材質:20 | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
56 | 鋼管模壓異徑管 | 規(guī)格:DN150*125 接口尺寸:φ159*6/φ133*5.5,規(guī)格:R6.3C12S0159*125,材質:20 | 2(個) | GD2000 | |||
57 | 鋼制模壓異徑管 | 規(guī)格:DN100*8 接口尺寸:φ108*5/φ89*5,規(guī)格:R10C13S0100*80,材質:20 | 1(個) | GD2000 | |||
58 | 管帽 | 規(guī)格:,規(guī)格:H6.3C12EL,材質:20G | 1(個) | GD2000 | |||
59 | 管帽 | 規(guī)格:,規(guī)格:C-50II-Sch40,材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
60 | 管帽 | 規(guī)格:DN150,規(guī)格:DN150II-Sch40 C,材質:20 | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
61 | 管帽 | 規(guī)格:DN100,規(guī)格:DN100II-Sch40 C,材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
62 | 管帽 | 規(guī)格:DN250,規(guī)格:DN250II-Sch40 C,材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
63 | 管帽 | 規(guī)格:DN500,規(guī)格:DN500II-Sch40 C,材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
64 | 管帽 | 規(guī)格:,規(guī)格:C-50II-Sch40,材質:20(鈍化) | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
65 | 接管座 | 規(guī)格:DN25 主管接管φ89*5 ,支管接管φ32*2.5,規(guī)格:T10C13S080*25,材質:20 | 2(個) | GD2000 | |||
66 | 接管座 | 規(guī)格:主管接管φ133*5.5,支管接管φ32*2.5,規(guī)格:T5.3C12S0133*25,材質:20 | 2(個) | GD2000 | |||
67 | 偏心異徑管 | 規(guī)格:DN80*40,規(guī)格:80*40II-Sch40 R(E),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
68 | 偏心異徑管 | 規(guī)格:DN80*50,規(guī)格:80*50II-Sch40 R(E),材質:20 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
69 | 橡皮管接頭 | 規(guī)格:DN15,規(guī)格:,材質: | 24(個) | ||||
70 | 橡皮管接頭 | 規(guī)格:DN25,規(guī)格:,材質: | 32(個) | ||||
71 | 橡皮管接頭 | 規(guī)格:DN32,規(guī)格:,材質: | 15(個) | ||||
72 | 橡皮管接頭 | 規(guī)格:DN20,規(guī)格:,材質: | 19(個) | ||||
73 | 異徑管 | 規(guī)格:,規(guī)格:65*32II-Sch40R(E),材質:20 | 4(個) | GB/T12459-2017 | |||
74 | 異徑管 | 規(guī)格:,規(guī)格:100*65II-Sch40R(E),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
75 | 異徑管接頭 | 規(guī)格:DN100*50,規(guī)格:DN100*50II-Sch40R(C),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
76 | 異徑管接頭 | 規(guī)格:DN65*25,規(guī)格:DN65*25II-Sch40R(C),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
77 | 異徑管接頭 | 規(guī)格:DN50*25,規(guī)格:DN50*25II-Sch40R(C),材質:06Cr19Ni10 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
78 | 異徑管接頭 | 規(guī)格:DN20*15,規(guī)格:DN20*15II-Sch40R(C),材質:06Cr19Ni10 | 2(個) | GB/T12459-2017 | |||
79 | 異徑管接頭 | 規(guī)格:DN125*80,規(guī)格:DN125*80II-Sch40R(C),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
80 | 異徑接頭 | 規(guī)格:接口尺寸:φ377*9/φ325*8,規(guī)格:DN350*300II-Sch40R(C),材質:20 | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
81 | 異徑接頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN150*100II-Sch40R(C),材質:20(鈍化) | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
82 | 異徑接頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN100*50II-Sch40R(C),材質:20(鈍化) | 3(個) | GB/T12459-2017 | |||
83 | 異徑接頭 | 規(guī)格:,規(guī)格:DN125*65II-Sch40R(C),材質:20(鈍化) | 1(個) | GB/T12459-2017 | |||
84 | 異徑接頭 | 規(guī)格:DN65*80,規(guī)格:,材質:20 | 1(個) | GD2000 | |||
85 | 異徑三通 | 規(guī)格:DN150*100,規(guī)格:T6.3C12SO,材質:20G | 2(個) | GD2000 | |||
86 | 異徑彎頭 | 規(guī)格:DN80*100II-Sch R(C),規(guī)格:T6.3C12SO,材質:06Cr19Ni10 | 4(個) |
補充說明
蕪湖55MW高溫超高壓煤氣發(fā)電項目,供貨周期1周內