螺紋、無(wú)縫、焊接鋼管詢(xún)價(jià)單
- 編號(hào) 20210105011
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2021-01-05
- 截止日期 2021-01-07 00:00
- 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 無(wú)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 0年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無(wú)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺旋管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ2020*10,材質(zhì): | 12(米) | 單重:0,總重:0.0,備注: | |||
2 | 螺旋管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ1420*10,材質(zhì): | 144(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
3 | 螺旋管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ1320*8,材質(zhì): | 48(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
4 | 螺旋管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ1020*8,材質(zhì): | 48(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
5 | 螺旋管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ820*8,材質(zhì): | 108(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
6 | 螺旋管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ630*6,材質(zhì): | 144(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
7 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ426*6,材質(zhì): | 12(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
8 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ377*6,材質(zhì): | 84(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
9 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ325*6,材質(zhì): | 264(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
10 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ273*6,材質(zhì): | 72(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
11 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ219*6,材質(zhì): | 72(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
12 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ159*4.5,材質(zhì): | 977(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
13 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ133*4,材質(zhì): | 18(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
14 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ108*4,材質(zhì): | 358(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
15 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ89*3.5,材質(zhì): | 562(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
16 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ60*3.5,材質(zhì): | 12(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
17 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ57*3,材質(zhì): | 24(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
18 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ45*2.5,材質(zhì): | 96(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
19 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ20*2.5,材質(zhì): | 18(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
20 | 焊管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ25*2.5,材質(zhì): | 6(米) | 單重:,總重:0.0,備注: | |||
21 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:DN20,型號(hào):,材質(zhì):Q235B | 50(m) | 單重:1.13,總重:56.49999999999999,備注:GB/T3091-2015 | |||
22 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:DN32,型號(hào):,材質(zhì):Q235-B.Zn | 20(m) | 單重:1.78,總重:35.6,備注:GB/T3091-2015 | |||
23 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:DN25,型號(hào):,材質(zhì):Q235-B.Zn | 150(m) | 單重:1.28,總重:192.0,備注:GB/T3091-2015 | |||
24 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:DN20,型號(hào):,材質(zhì):Q235-B.Zn | 50(m) | 單重:1.13,總重:56.49999999999999,備注:GB/T3091-2015 | |||
25 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:DN15,型號(hào):,材質(zhì):Q235-B.Zn | 200(m) | 單重:0.78,總重:156.0,備注:GB/T3091-2015 | |||
26 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ108*4,材質(zhì):Q235B | 35(m) | 單重:10.25,總重:358.75,備注:GB/T3091-2015 | |||
27 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ57*3,材質(zhì):Q235B | 40(m) | 單重:3.99,總重:159.60000000000002,備注:GB/T3091-2015 | |||
28 | 焊接鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ38*2.5,材質(zhì):Q235B | 24(m) | 單重:2.2,總重:52.800000000000004,備注:GB/T3091-2015 | |||
29 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN100,型號(hào):φ108*4,材質(zhì):20 | 190.7(m) | 單重:10.26,總重:1956.5819999999999,備注:GB/T8163-2018 | |||
30 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN100,型號(hào):φ108*4,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 50(m) | 單重:,總重:,備注:GB/T5310-2017 | |||
31 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN100,型號(hào):φ108*4,材質(zhì):20(鈍化) | 50(m) | 單重:10.25,總重:512.5,備注:GB/T8163-2018 | |||
32 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN100,型號(hào):φ108*5,材質(zhì):20 | 0.2(m) | 單重:12.701,總重:2.5402000000000005,備注:GB/T5310-2017 | |||
33 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN125,型號(hào):φ133*4,材質(zhì):20 | 42(m) | 單重:12.7,總重:533.4,備注:GB/T3087-2008 | |||
34 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN125,型號(hào):φ133*4,材質(zhì):20(鈍化) | 90(m) | 單重:12.7,總重:1143.0,備注:GB/T8163-2018 | |||
35 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN125,型號(hào):φ133*5,材質(zhì):12Cr1MoVG | 31(m) | 單重:15.8,總重:489.8,備注:GB/T5310-2017 | |||
36 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN125,型號(hào):φ133*5.5,材質(zhì):20 | 7.4(m) | 單重:17.29,總重:127.946,備注:GB/T3087-2008 | |||
37 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN150,型號(hào):φ159*4.5,材質(zhì):20 | 247.6(m) | 單重:17.15,總重:4246.339999999999,備注:GB/T3087-2008 | |||
38 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN150,型號(hào):φ159*4.5,材質(zhì):20(鈍化) | 60(m) | 單重:17.1,總重:1026.0,備注:GB/T8163-2018 | |||
39 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN150,型號(hào):φ159*6,材質(zhì):20 | 0.3(m) | 單重:22.639,總重:6.7917,備注:GB/T3087-2008 | |||
40 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN150,型號(hào):φ159*7,材質(zhì):20G | 1.4(m) | 單重:24.4,總重:34.16,備注:GB/T5310-2017 | |||
41 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN150,型號(hào):φ159*7,材質(zhì):20 | 6.5(m) | 單重:26.27,總重:170.755,備注:GB/T3087-2008 | |||
42 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ16*3,材質(zhì):20 | 10(m) | 單重:1.62,總重:16.200000000000003,備注:GD2000 | |||
43 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN15,型號(hào):φ18*2,材質(zhì):20 | 10(m) | 單重:0.789,總重:7.890000000000001,備注:GB/T8163-2018 | |||
44 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ18*2,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 5(m) | 單重:0.789,總重:3.9450000000000003,備注:GB/T5310-2017 | |||
45 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN15,型號(hào):φ18*2.5,材質(zhì):20 | 70(m) | 單重:1.1,總重:77.0,備注:GB/T12459-2017 | |||
46 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN175,型號(hào):φ194*4.5,材質(zhì):20 | 41(m) | 單重:21,總重:861.0,備注:GB/T3087-2008 | |||
47 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN200,型號(hào):φ219*6,材質(zhì):20 | 75.3(m) | 單重:31.52,總重:2373.4559999999997,備注:GB/T3087-2008 | |||
48 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ25*2,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 50(m) | 單重:1.13,總重:56.49999999999999,備注:GB/T5310-2017 | |||
49 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ25*2.5,材質(zhì):20 | 20(m) | 單重:1.13,總重:22.599999999999998,備注:GB/T8163-2018 | |||
50 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN250,型號(hào):φ273*7,材質(zhì):20 | 79.2(m) | 單重:45.92,總重:3636.8640000000005,備注:GB/T3087-2008 | |||
51 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN25,型號(hào):φ32*2.5,材質(zhì):20 | 163(m) | 單重:1.77,總重:288.51,備注:GB/T3087-2008 | |||
52 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN25,型號(hào):φ32*2.5,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 40(m) | 單重:1.82,總重:72.8,備注:GB/T12459-2017 | |||
53 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN25,型號(hào):φ32*3.5,材質(zhì):20 | 33(m) | 單重:2.46,總重:81.17999999999999,備注:GB/T5310-2017 | |||
54 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN300,型號(hào):φ325*8,材質(zhì):20 | 6.4(m) | 單重:62.54,總重:400.25600000000003,備注:GB/T3087-2008 | |||
55 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN350,型號(hào):φ377*9,材質(zhì):20 | 8.5(m) | 單重:81.67,總重:694.195,備注:GB/T3087-2008 | |||
56 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN32,型號(hào):φ38*2.5,材質(zhì):20 | 145(m) | 單重:2.2,總重:319.0,備注:GB/T8163-2018 | |||
57 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN25,型號(hào):φ38*2.5,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 15(m) | 單重:,總重:0.0,備注:GB/T12459-2017 | |||
58 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN32,型號(hào):φ38*3.5,材質(zhì):20 | 80(m) | 單重:3.35,總重:268.0,備注:GB/T3087-2008 | |||
59 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN40,型號(hào):φ45*2.5,材質(zhì):20 | 40(m) | 單重:2.6,總重:104.0,備注:GB/T3087-2008 | |||
60 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ45*2.5,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 15(m) | 單重:2.26,總重:33.9,備注:GB/T5310-2017 | |||
61 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN500,型號(hào):φ530*9,材質(zhì):20 | 6.4(m) | 單重:115.62,總重:739.9680000000001,備注:GB/T3087-2008 | |||
62 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN50,型號(hào):φ57*3,材質(zhì):20 | 160.2(m) | 單重:4.62,總重:740.1239999999999,備注:GB/T8163-2018 | |||
63 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN50,型號(hào):φ57*3,材質(zhì):20(鈍化) | 150(m) | 單重:3.99,總重:598.5,備注:GB/T8163-2018 | |||
64 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ57*3,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 53(m) | 單重:4,總重:212.0,備注:GB/T5310-2017 | |||
65 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ57*3.5,材質(zhì):20 | 30(m) | 單重:4.62,總重:138.6,備注:GB/T3087-2008 | |||
66 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ57*3.5,材質(zhì):12Cr1MoVG | 30(m) | 單重:4,總重:120.0,備注:GD2000 | |||
67 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):57*3.5,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 20(m) | 單重:,總重:0.0,備注:GB/T5310-2017 | |||
68 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN65,型號(hào):φ73*3,材質(zhì):20 | 51.5(m) | 單重:5.2,總重:267.8,備注:GB/T8163-2018 | |||
69 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN65,型號(hào):φ76*3,材質(zhì):20 | 15(m) | 單重:3.99,總重:59.85,備注:GB/T5310-2017 | |||
70 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN80,型號(hào):φ89*3.5,材質(zhì):20 | 259.1(m) | 單重:7.38,總重:1912.1580000000001,備注:GB/T3087-2008 | |||
71 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:DN80,型號(hào):φ89*3.5,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 55(m) | 單重:,總重:0.0,備注:GB/T5310-2017 | |||
72 | 無(wú)縫鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ89*5,材質(zhì):20 | 29.6(m) | 單重:10.358,總重:306.59680000000003,備注:GB/T5310-2017 | |||
73 | 不銹鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ45*2,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 55(m) | 單重:2.62,總重:144.1,備注:GB/T14976-2012 | |||
74 | 不銹鋼管 | :規(guī)格:,型號(hào):φ57*3.5,材質(zhì):06Cr19Ni10 | 10(m) | 單重:3.99,總重:39.900000000000006,備注:GB/T14976-2012 |
補(bǔ)充說(shuō)明
安徽蕪湖55MW高溫超高壓煤氣發(fā)電項(xiàng)目,供貨周期1周內(nèi)