設(shè)備
- 編號(hào) 20201205023
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2020-12-05
- 截止日期 2020-12-10 00:00
- 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 無(wú)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無(wú)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潛污泵80QW40-30-7.5 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1.名稱(chēng):潛污泵80QW40-30-7.5 2.型號(hào)、規(guī)格:Q=40m3/h,H=30m,N=7.5kW3.設(shè)備基礎(chǔ)制作安裝4.含控制箱 | 50(臺(tái)) | |||
2 | 潛污泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):潛污泵2、型號(hào):80QW40-15-4.03、規(guī)格:含配套控制線(xiàn)纜及液位計(jì)等附件 | 60(臺(tái)) | |||
3 | 潛污泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):潛污泵2、型號(hào):80QW40-30-7.53、規(guī)格:含配套控制線(xiàn)纜及液位計(jì)等附件 | 30(臺(tái)) | |||
4 | 潛污泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):潛污泵2、型號(hào):80JYWQ40-28-7.53、規(guī)格:含配套控制線(xiàn)纜及液位計(jì)等附件 | 20(臺(tái)) | |||
5 | 潛污泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):潛污泵2、型號(hào):80XWQ40-28-7.53、規(guī)格:含配套控制線(xiàn)纜及液位計(jì)等附件 | 18(臺(tái)) | |||
6 | 潛污泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):潛污泵2、型號(hào):65JYWQ25-28-5.53、規(guī)格:含配套控制線(xiàn)纜及液位計(jì)等附件 | 20(臺(tái)) | |||
7 | 潛污泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):潛污泵2、型號(hào):65XWQ25-28-5.53、規(guī)格:含配套控制線(xiàn)纜及液位計(jì)等附件 | 60(臺(tái)) | |||
8 | 潛污泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):潛污泵2、型號(hào):50WQ15-28-4.03、規(guī)格:含配套控制線(xiàn)纜及液位計(jì)等附件 | 16(臺(tái)) | |||
9 | 熱水循環(huán)泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | Q=3m3/h,H=12m,N=1.1kW/一用一備,自帶控制柜 | 16(臺(tái)) | |||
10 | 膨脹罐 | 2(臺(tái)) | |||||
11 | 容積式燃?xì)鉄崴疇t | BTRO-338T 熱功率99Kw | 12(臺(tái)) | ||||
12 | S-38手搖泵 | DN25 | 6(臺(tái)) | ||||
13 | S-39手搖泵 | DN32 | 6(臺(tái)) | ||||
14 | 電接點(diǎn)溫度計(jì) | 6(臺(tái)) | |||||
15 | 離心式泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 水泵HLS12/3.0系列 | 12(臺(tái)) | |||
16 | 離心式泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 25FL4-11X3給水泵,P=1.1KW | 12(臺(tái)) | |||
17 | 氣壓罐 | 中檔及以上品牌 | D600氣壓罐、調(diào)節(jié)容積150升 | 12(臺(tái)) | |||
18 | 油箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼鋼板油箱2、型號(hào)、規(guī)格:2500X4500X2000、有效容積11.0m33、附件名稱(chēng):成品油箱含油位計(jì)、油過(guò)濾器等附件 | 1(臺(tái)) | |||
19 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼冷卻水箱2、型號(hào)、規(guī)格:3T3、附件名稱(chēng):成品水箱含浮球閥、溢流放空管等附件 | 1(臺(tái)) | |||
20 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼洗消水箱2、型號(hào)、規(guī)格:4T3、附件名稱(chēng):成品水箱含浮球閥、溢流放空管等附件 | 1(臺(tái)) | |||
21 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼洗消水箱2、型號(hào)、規(guī)格:2T3、附件名稱(chēng):成品水箱含浮球閥、溢流放空管等附件 | 1(臺(tái)) | |||
22 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼生活水箱2、型號(hào)、規(guī)格:9T3、附件名稱(chēng):成品水箱含浮球閥、溢流放空管等附件 | 1(臺(tái)) | |||
23 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼生活水箱2、型號(hào)、規(guī)格:16T3、附件名稱(chēng):成品水箱含浮球閥、溢流放空管等附件 | 1(臺(tái)) | |||
24 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼生活水箱2、型號(hào)、規(guī)格:25T3、附件名稱(chēng):成品水箱含浮球閥、溢流放空管等附件 | 1(臺(tái)) | |||
25 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼生活水箱2、型號(hào)、規(guī)格:45T3、附件名稱(chēng):成品水箱含浮球閥、溢流放空管等附件 | 1(臺(tái)) | |||
26 | 手抬泵(供消防人員使用) | 手抬泵(供消防人員使用) | 20(臺(tái)) | ||||
27 | 手抬泵加壓口 | 手抬泵加壓口 DN150 | 20(臺(tái)) | ||||
28 | 消防轉(zhuǎn)輸水箱 | 中檔及以上品牌 | 1.材質(zhì)、類(lèi)型:消防轉(zhuǎn)輸水箱2.型號(hào)、規(guī)格:有效容積60立方 | 1(臺(tái)) | |||
29 | 住宅低區(qū)中區(qū)消火栓水泵XBD12.5/40G-L | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | 1、名稱(chēng):住宅低區(qū)中區(qū)消火栓水泵2、型號(hào):XBD12.5/40G-L3、規(guī)格:Q=40L/s,H=1.25Mpa, N=75kw4、內(nèi)含工作:本體及底座安裝、拆裝檢查、二次灌漿、單體試運(yùn)轉(zhuǎn)等 | 2(臺(tái)) | |||
30 | 住宅噴淋水泵XBD9.8/40G-L | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | 1、名稱(chēng):住宅噴淋水泵2、型號(hào):XBD9.8/40G-L3、規(guī)格:Q=40L/s,H=0.98Mpa, N=55kw4、內(nèi)含工作:本體及底座安裝、拆裝檢查、二次灌漿、單體試運(yùn)轉(zhuǎn)等 | 2(臺(tái)) | |||
31 | 轉(zhuǎn)輸水泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):住宅轉(zhuǎn)輸水泵2、型號(hào):XBD3.1/50G-FWG3、規(guī)格:Q=50L/s, H=0.31Mpa, N=30kw4、內(nèi)含工作:本體及底座安裝、拆裝檢查、二次灌漿、單體試運(yùn)轉(zhuǎn)等 | 2(臺(tái)) | |||
32 | 轉(zhuǎn)輸水泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 1、名稱(chēng):2#塔樓轉(zhuǎn)輸水泵2、型號(hào):XBD18.0/35G-L3、規(guī)格:Q=35L/s, H=1.68Mpa, N=110kw4、內(nèi)含工作:本體及底座安裝、拆裝檢查、二次灌漿、單體試運(yùn)轉(zhuǎn)等 | 3(臺(tái)) | |||
33 | 消防水泵 | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | 1、名稱(chēng):2#塔樓低區(qū)消防水泵2、型號(hào):XBD18.8/40G-L3、規(guī)格:Q=40L/s,H=1.74Mpa, N=132kw4、內(nèi)含工作:本體及底座安裝、拆裝檢查、二次灌漿、單體試運(yùn)轉(zhuǎn) | 2(臺(tái)) | |||
34 | 噴淋水泵 | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | 1、名稱(chēng):2#塔樓低區(qū)噴淋水泵2、型號(hào):XBD18.0/30G-L3、規(guī)格:Q=30L/s,H=1.74Mpa, N=90kw4、內(nèi)含工作:本體及底座安裝、拆裝檢查、二次灌漿、單體試運(yùn)轉(zhuǎn)等 | 2(臺(tái)) | |||
35 | 住宅屋頂消防水箱補(bǔ)水泵XBD1.70/2G-L | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | Q=2L/s, H=1.65Mpa, N=11kw | 1(臺(tái)) | |||
36 | 住宅區(qū)冷水變頻增壓給水設(shè)備一 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | BTG30-55-3配隔膜氣壓罐主泵CR15-5 (Q=15m3/h H=55m N=4.0Kw)---3臺(tái)穩(wěn)壓泵CR3-15 (Q=3.65m3/h H=55m N=2.2Kw)---1臺(tái) | 1(臺(tái)) | |||
37 | 住宅區(qū)冷水變頻增壓給水設(shè)備二 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | BTG28-80-3配隔膜氣壓罐主泵CR15-6(Q=14m /h H=80m N=5.5Kw)---3臺(tái)輔泵CR3-17 (Q=3.68m /h H=80m N=3Kw)---1臺(tái) | 1(臺(tái)) | |||
38 | 住宅區(qū)冷水變頻增壓給水設(shè)備三 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | BTG30-105-3 配隔膜氣壓罐主泵CR15-8(Q=15m3/h H=105m N=7.5Kw)---3臺(tái)輔泵CR5-19(Q=3.76m3/h H=105m N=5.5Kw)---1臺(tái) | 1(臺(tái)) | |||
39 | 住宅區(qū)冷水變頻增壓給水設(shè)備四 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | BTG28-130-3配隔膜氣壓罐主泵CR15-10 (Q=14m3 /h H=130m N=11Kw)---3臺(tái)輔泵CR3-21(Q=3.62m3/h H=130m N=5.5Kw)---1臺(tái) | 1(臺(tái)) | |||
40 | 住宅區(qū)冷水變頻增壓給水設(shè)備五 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | BTG30-160-3配隔膜氣壓罐主泵CR15-12 (Q=12m3/h H=160m N=15Kw)---3臺(tái)輔泵CR3-23(Q=3.69m3/h H=160m N=7.5Kw)---1臺(tái) | 1(臺(tái)) | |||
41 | 住宅區(qū)冷水變頻增壓給水設(shè)備六 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | BTG24-180-3配隔膜氣壓罐主泵CR15-14 (Q=12m3/h H=180m N=18.5Kw)---3臺(tái)輔泵CR3-25(Q=3.65m3/h H=180m, N=11Kw)---1臺(tái) | 1(臺(tái)) | |||
42 | SKW-UV-F型自動(dòng)清洗紫外線(xiàn)殺菌器 | Q=100m/h,N=825W | 3(臺(tái)) | ||||
43 | 消防水泵接合器 | DN150 | 1(臺(tái)) | ||||
44 | 高區(qū)噴淋泵 | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | 1、名稱(chēng):高區(qū)噴淋泵2、型號(hào):XBD18.7/25G-L3、規(guī)格:Q=25L/s H=187m N=90Kw4、減振裝置形式、數(shù)量:按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 2(臺(tái)) | |||
45 | 高區(qū)消火栓泵 | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | 1、名稱(chēng):高區(qū)消火栓泵2、型號(hào):XBD18.7/20G-L3、規(guī)格:Q=20L/s H=187m N=90Kw4、減振裝置形式、數(shù)量:按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 2(臺(tái)) | |||
46 | 水箱 | 中檔及以上品牌 | 1、材質(zhì)、類(lèi)型:消防轉(zhuǎn)輸水箱 不銹鋼拼接2、型號(hào)、規(guī)格:6000X5000X3000(LXBXH) | 1(臺(tái)) | |||
47 | 生活水箱S1 | 中檔及以上品牌 | 有效容積V=36m3 (3.0mx4.0mx4.0m) | 1(臺(tái)) | |||
48 | 生活水箱L1 | 中檔及以上品牌 | 有效容積V=10m3 (2.0mx2.0mx3.5m) | 1(臺(tái)) | |||
49 | 生活水箱D1 | 中檔及以上品牌 | 有效容積V=30m3 (2.0mx4.0mx4.0m) | 1(臺(tái)) | |||
50 | 生活水箱B1 | 中檔及以上品牌 | 有效容積V=16m3 (2.0mx2.5mx4.0m) | 1(臺(tái)) | |||
51 | 生活轉(zhuǎn)輸水泵S1 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | Q=30m3/h H=115m N=11Kw | 4(臺(tái)) | |||
52 | 冷卻塔補(bǔ)水泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | Q=15m3/h H=50m N=5.5Kw | 2(臺(tái)) | |||
53 | 1區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=20m3/h H=55m N=7.5Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
54 | 2區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=30m3/h H=85m N=11Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
55 | 3區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=30m3/h H=105m N=15Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
56 | 水箱消毒機(jī) | SCII-10HB N=1.1kw | 8(臺(tái)) | ||||
57 | 高區(qū)生活轉(zhuǎn)輸泵Z1 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | Q=20m3/h H=115m N=11Kw | 1(臺(tái)) | |||
58 | 生活轉(zhuǎn)輸水箱S2 | 中檔及以上品牌 | 有效容積V=6m3 (2.0mx2.0mx2.5m) | 1(臺(tái)) | |||
59 | 生活水箱B2 | 中檔及以上品牌 | 有效容積V=9m3 (3.0mx2.0mx2.5m) | 1(臺(tái)) | |||
60 | 4區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=30m3/h H=55m N=7.5Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
61 | 5區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=30m3/h H=85m N=11Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
62 | 6區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=30m3/h H=105m N=15Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
63 | 消防中轉(zhuǎn)水箱 | 中檔及以上品牌 | 有效容積V=70m3 (8.0mx4.0mx3.0m) | 1(臺(tái)) | |||
64 | 高區(qū)消火栓泵 | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | Q=40L/s H=155m N=110Kw | 4(臺(tái)) | |||
65 | 7區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=22m3/h H=50m N=7.5Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
66 | 8區(qū)變頻給水設(shè)備 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | 主泵Q=22m3/h H=70m N=11Kw隔膜氣壓罐V=300L--二用一備 | 1(臺(tái)) | |||
67 | 立式半容積式換熱器 | 中檔及以上品牌 | V=2.5m3 貯熱節(jié)能型(水-水型) | 4(臺(tái)) | |||
68 | 熱水循環(huán)泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | Q=6m3/h H=12m N=1.1Kw | 4(臺(tái)) | |||
69 | 儲(chǔ)熱水箱 | 中檔及以上品牌 | 3000*4000*2000(H)有效容積:6T | 1(臺(tái)) | |||
70 | 太陽(yáng)能集熱循環(huán)泵 | 1荏原2格蘭富3賽萊默 | Q=17.4m3/h,H=20m,N=0.4kW/臺(tái) | 2(臺(tái)) | |||
71 | 真空管太陽(yáng)集熱器 | 中檔及以上品牌 | 單組集熱面積7.2平米 | 20(臺(tái)) | |||
72 | 電接點(diǎn)壓力表 | 中檔及以上品牌 | 電接點(diǎn)壓力表壓力降為0.60MPa,啟動(dòng)轉(zhuǎn)輸水箱供水泵 | 2(臺(tái)) | |||
73 | 100噸屋頂消防水箱 | 中檔及以上品牌 | 6500x7500x3000(H) | 1(臺(tái)) | |||
74 | 消防增壓穩(wěn)壓系統(tǒng)(含配套水泵、閥門(mén)、水箱) | 1上海東方2上海凱泉3上海熊貓 | 1、名稱(chēng):消防增壓穩(wěn)壓系統(tǒng)(含配套水泵、閥門(mén)、水箱)2、型號(hào):WXB-35-3.6-25-Ⅱ3、規(guī)格:消火栓穩(wěn)壓泵 XBD3.4/1.04-40L/160 噴淋穩(wěn)壓泵 XBD3.4/1.04-40L/160 36T水箱4、減振裝置形式、數(shù)量:按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1(臺(tái)) |
補(bǔ)充說(shuō)明
項(xiàng)目所在地:無(wú)錫