配電箱
- 編號(hào) 20201128001
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2020-11-28
- 截止日期 2020-11-28 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 無
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALJS1 | 6(臺(tái)) | 一層 | ||||
2 | 1APXF1-1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
3 | 1APXF1-2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
4 | 1APXF2-1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
5 | 1APXF2-2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
6 | 1AP | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
7 | 1AP2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
8 | 1AL1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
9 | 1AL2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
10 | 1ALG1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
11 | 1ALG2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
12 | 1APKS1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
13 | 1APKS11 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
14 | 1APKS12 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
15 | 1APKS2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
16 | 1APKS21 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
17 | 1APKS22 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
18 | ALJS3 | 2(臺(tái)) | 一層 | ||||
19 | 1ATG1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
20 | 1ATG2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
21 | 1ATV1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
22 | 1ATV2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
23 | MX1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
24 | MX2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
25 | 1ATS1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
26 | 1ATS2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
27 | 1ATO1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
28 | 1ATO2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 一層 | |||
29 | ALJS1 | 6(臺(tái)) | 二層 | ||||
30 | 2APXF1-1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
31 | 2APXF1-2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
32 | 2APXF2-1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
33 | 2APXF2-2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
34 | 2AP1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
35 | 2AP2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
36 | 2ALE1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
37 | 2ALE2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
38 | 2AL1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
39 | 2AL2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
40 | 2APKS1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
41 | 2APKS11 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
42 | 2APKS12 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
43 | 2APKS2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
44 | 2APKS21 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
45 | 2APKS22 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
46 | ALJS3 | 2(臺(tái)) | 二層 | ||||
47 | ALJS2 | 2(臺(tái)) | 二層 | ||||
48 | 2ATV1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
49 | 2ATV2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
50 | 2ATS1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
51 | 2ATS2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
52 | 2ATO1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
53 | 2ATO2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
54 | 2ATN1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
55 | 2ATN2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 二層 | |||
56 | ALJS1 | 3(臺(tái)) | 三層 | ||||
57 | 3APXF1-1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
58 | 3APXF1-2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
59 | 3APXF2-1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
60 | 3APXF2-2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
61 | 3AP1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
62 | 3AP2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
63 | 3AL1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
64 | 3AL2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
65 | 3APKS1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
66 | 3APKS11 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
67 | 3APKS12 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
68 | 3APKS2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
69 | 3APKS21 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
70 | 3APKS22 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
71 | ALJS2 | 6(臺(tái)) | 三層 | ||||
72 | ALJS4 | 3(臺(tái)) | 三層 | ||||
73 | 3ATV1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 三層 | |||
74 | 3ATV2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 三層 | |||
75 | 3ATS1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 三層 | |||
76 | 3ATS2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 三層 | |||
77 | 3ATO1 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 三層 | |||
78 | 3ATO2 | 弱電 | 1(臺(tái)) | 三層 | |||
79 | 4ALG1 | 1(臺(tái)) | 三層樓梯間 | ||||
80 | 4ALG2 | 1(臺(tái)) | 三層樓梯間 | ||||
81 | 1ALHY1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
82 | 1ALHY2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
83 | 1AP1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
84 | 1AP2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
85 | 1ALG1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
86 | 1ALG2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
87 | 1AL1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
88 | 1AL2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
89 | 1ALWT | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
90 | 1APWT | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
91 | 1APXF1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
92 | 1APXF2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
93 | 1APKT1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
94 | 1APKT2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
95 | 1APKS1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
96 | 1APKS2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
97 | 1ALE1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
98 | 1ALE2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
99 | 2AP1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
100 | 2AP2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
101 | 2ALG1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
102 | 2ALG2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
103 | 2AL1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
104 | 2AL2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
105 | 2APXF | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
106 | 2APKS1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
107 | 2APKS2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
108 | 2ALKZS | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
109 | 2ALHY1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
110 | 2ALHY2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
111 | 3APKT1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
112 | 3APKT2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
113 | 3APKT3 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
114 | 3APKT4 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
115 | 3APDT1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
116 | 3APDT2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
117 | 3APDT3 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
118 | 3APDT4 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
119 | 3AP1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
120 | 3AP2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
121 | 3ALG1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
122 | 3ALG2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
123 | 3AL1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
124 | 3AL2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
125 | 3APKS1 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
126 | 3APKS2 | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
127 | 3APXF | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
128 | 4APPY1 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
129 | 4APPY2 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
130 | 4APPY3 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
131 | 4APPY4 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
132 | 4APPY5 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
133 | 4APPY6 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
134 | 4APPY7 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
135 | 4APZY1 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
136 | 4APZY2 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
137 | 4APZY3 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
138 | 4APZY4 | 1(臺(tái)) | 屋面 | ||||
139 | 1APKT1 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
140 | 1APKT2 | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
141 | 1AX | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
142 | 1AL | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
143 | 1AP | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
144 | 1ALE | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
145 | ALRS | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
146 | 1APXFJ | 1(臺(tái)) | 一層 | ||||
147 | 2APKT1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
148 | 2APKT2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
149 | 2ALYL1 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
150 | 2ALYL2 | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
151 | 2AL | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
152 | 2AX | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
153 | 2AP | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
154 | 2ALG | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
155 | ALRS | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
156 | 2APXFJ | 1(臺(tái)) | 二層 | ||||
157 | 3AL | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
158 | 3AX | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
159 | 3AP | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
160 | AC | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
161 | ALRS | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
162 | APDC | 1(臺(tái)) | 三層 | ||||
163 | 4APXFJ1 | 1(臺(tái)) | 四層 | ||||
164 | 4APXFJ2 | 1(臺(tái)) | 四層 | ||||
165 | 4AL | 1(臺(tái)) | 四層 | ||||
166 | 4AX | 1(臺(tái)) | 四層 | ||||
167 | 4AP | 1(臺(tái)) | 四層 | ||||
168 | 4ALE | 1(臺(tái)) | 四層 | ||||
169 | ALRS | 1(臺(tái)) | 四層 | ||||
170 | 5APXFJ1 | 1(臺(tái)) | 五層 | ||||
171 | 5APXFJ2 | 1(臺(tái)) | 五層 | ||||
172 | 5AL | 1(臺(tái)) | 五層 | ||||
173 | 5AX | 1(臺(tái)) | 五層 | ||||
174 | 5AP | 1(臺(tái)) | 五層 | ||||
175 | 5ALG | 1(臺(tái)) | 五層 | ||||
176 | ALRS | 1(臺(tái)) | 五層 | ||||
177 | 6APXFJ1 | 1(臺(tái)) | 六層 | ||||
178 | 6APXFJ2 | 1(臺(tái)) | 六層 | ||||
179 | 6AL | 1(臺(tái)) | 六層 | ||||
180 | 6AX | 1(臺(tái)) | 六層 | ||||
181 | 6AP | 1(臺(tái)) | 六層 | ||||
182 | AC | 1(臺(tái)) | 六層 | ||||
183 | ALRS | 1(臺(tái)) | 六層 | ||||
184 | 7APXFJ1 | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
185 | 7APXFJ2 | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
186 | 7AL | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
187 | 7AX | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
188 | 7AP | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
189 | APDT | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
190 | ALRS | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
191 | ALJG | 1(臺(tái)) | 七層 | ||||
192 | APJL | 4(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
193 | 1APBF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
194 | 1APZ1-JX | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
195 | 1AL | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
196 | 1AP | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
197 | 1ALE | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
198 | 1APPY1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
199 | 1APPY2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
200 | AT2 | 2(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
201 | APPW | 3(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
202 | APZS | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)一 | ||||
203 | 2ALE | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
204 | 2AL | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
205 | 2AP | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
206 | APJL | 5(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
207 | APPW | 3(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
208 | 2APBF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
209 | ALPD2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
210 | 2APPDPF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
211 | 2APPY1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
212 | 2APPY2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
213 | AT2 | 2(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
214 | CK-AP1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
215 | CK-APE1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
216 | APZ2-JX | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
217 | 2APPDSF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)二 | ||||
218 | 3APBF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
219 | AT1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
220 | AT2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
221 | 3APPY1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
222 | 3APPY2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
223 | APPW | 3(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
224 | 3AP | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
225 | 3ALE | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
226 | 3AL | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
227 | -1AN1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
228 | -1AN2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
229 | -1AN3 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
230 | APJL | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
231 | 2AN1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
232 | 2AN2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
233 | 2AN3 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
234 | 2AN4 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
235 | 2AN5 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
236 | 3AN1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
237 | 3AN2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
238 | 3AN3 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
239 | 3AN4 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
240 | 3AN5 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)三 | ||||
241 | APJL | 6(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
242 | APPW | 3(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
243 | 4APBF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
244 | AT2 | 2(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
245 | 4APPY1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
246 | 4APPY2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
247 | 4AL | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
248 | 4ALE | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
249 | 4AP | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
250 | 1AN1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
251 | 1AN2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
252 | 1AN3 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
253 | 1AN4 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)四 | ||||
254 | 5APPY1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
255 | 5APPY2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
256 | ALRD | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
257 | 5APBF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
258 | AT1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
259 | APJL | 2(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
260 | 5AP | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
261 | 5ALE | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
262 | 5AL | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
263 | AT2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
264 | CK-AP2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
265 | CK-APE2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
266 | APPW | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)五 | ||||
267 | 6APPY1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
268 | 6APPY2 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
269 | APPW | 3(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
270 | 1ALE | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
271 | 6APBF | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
272 | AT1 | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
273 | 6AL | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
274 | 6ALE | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
275 | 6AP | 1(臺(tái)) | 防火分區(qū)六 | ||||
276 | RF-AT4~10 | 7(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
277 | RF-AF-4/5/6/7/8/10 | 6(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
278 | RF-AC-4/5/6/7/8/10 | 6(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
279 | RF-AX1-4/5/6/7/8/10 | 6(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
280 | RF-GS-4/5/6/7/8/10 | 6(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
281 | RF-JF-4/5/6/7/8/10 | 6(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
282 | RF-PF-4/5/6/7/8/10 | 6(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
283 | 7/8/9AL' | 4(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
284 | RF-WS4~7 | 4(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
285 | RF-WS8-1/2 | 2(臺(tái)) | 人防車庫 | ||||
286 | RF-WS10-1/2 | 2(臺(tái)) | 人防車庫 |
補(bǔ)充說明
報(bào)價(jià)需要圖紙可加微信zzc18663563992 聯(lián)系人張志超 18663563992