東花園小學燈具詢價單
- 編號 20201124001
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2020-11-24
- 截止日期 2020-11-26 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 無
- 付款方式 分期付款
- 質保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單管LED燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 16W,帶罩 | 465(套) | |||
2 | 明裝筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 直徑130*80,12W | 220(套) | |||
3 | 明裝防霧筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 直徑130*80,12W | 85(套) | |||
4 | 防霧筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 40(套) | |||
5 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 427(套) | |||
6 | 600*600平板燈(礦棉板) | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 326(套) | ||||
7 | 1200*200平板燈(石膏板) | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 20(套) | ||||
8 | 1200*200辦公燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 方通間距40cm | 23(套) | |||
9 | 軌道射燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 12W | 3(套) | |||
10 | 軌道條 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 2米/根 | 2(米) | |||
11 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 26(套) | |||
12 | 防霧筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 8(套) | |||
13 | 1200*200辦公燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 方通間距30cm | 60(套) | |||
14 | 600*600平板燈燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 超薄集吊款 | 76(套) | |||
15 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 44(套) | |||
16 | 明裝筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 直徑130*80,12W | 93(套) | |||
17 | 1200*200辦公燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 方通間距30cm | 77(套) | |||
18 | 600*600平板燈燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 超薄集吊款 | 18(套) | |||
19 | 吸頂燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 18W | 6(套) | |||
20 | 明裝筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 直徑130*80,12W | 41(套) | |||
21 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 22(套) | |||
22 | 吸頂燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 18W | 2(套) | |||
23 | 明裝筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 直徑130*80,12W | 41(套) | |||
24 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 10(套) | |||
25 | 吸頂燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 18W | 2(套) | |||
26 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 193(套) | |||
27 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 41(套) | |||
28 | 1200*200平板燈(礦棉板) | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 36(套) | ||||
29 | 1200*200平板燈(石膏板) | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 169(套) | ||||
30 | T5燈帶 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 1.2米 | 6(套) | |||
31 | T5燈帶 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 1米 | 15(套) | |||
32 | T5燈帶 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 0.9米 | 2(套) | |||
33 | T5燈帶 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 0.6米 | 3(套) | |||
34 | T5燈帶 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 0.3米 | 2(套) | |||
35 | 公母接頭 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 20(根) | ||||
36 | 聲光控吸頂燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 60(套) | ||||
37 | 金屬鹵化物燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | LED工礦燈 200W | 43(套) | |||
38 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔120,12W | 66(套) | |||
39 | 筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 開孔100,9W | 29(套) | |||
40 | 明裝筒燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 直徑130*80,12W | 18(套) | |||
41 | LED軟燈帶 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 65(米) | ||||
42 | LED軟燈帶接頭 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 2(個) | ||||
43 | 低壓線條燈(24V) | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 寬度10cm,高度3.5cm | 176(米) | |||
44 | 低壓電源 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | DC 24V,300W | 10(個) | |||
45 | 單管LED應急燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 16W,帶罩 應急90分鐘 | 38(套) | |||
46 | 壁式單管防水LED燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 16W | 7(套) | |||
47 | 雙管LED應急燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 2*16W,帶罩 應急90分鐘 | 10(套) | |||
48 | 壁式單管應急燈 | 雷士、歐普、三雄極光、佛山 | 16W | 30(套) |
補充說明
貨物全部到齊經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理及業(yè)主方按照標準驗收合格后,雙方按實收數(shù)結算并據(jù)此開具全額13%增值稅專用發(fā)票,辦妥結算手續(xù)后付至結算總額的50%,工程整體竣工驗收合格后付至結算總額的95%,質保期滿付清余款。