国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

型材

  • 編號 20190803047
  • 所屬項目
  • 發(fā)布日期 2019-04-16
  • 截止日期 2019-04-18 00:00
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 重慶市/重慶市/長壽區(qū)
  • 付款方式 款到發(fā)貨
  • 質(zhì)保要求 1年
  • 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
  • 附件

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 H型鋼 HM148*100*6*9 2247(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:105,單重:21.4,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
2 H型鋼 HM194*150*6*9 3775.2(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:121,單重:31.2,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
3 H型鋼 HM294*200*8*12 9339.9(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:163,單重:57.3,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
4 H型鋼 HM340*250*9*14 8209.1(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:103,單重:79.7,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
5 H型鋼 HM390*300*10*16 1926(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:18,單重:107,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
6 H型鋼 HM450*200*9*14 1683(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:22,單重:76.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
7 H型鋼 HN200*100*5.5*8 2777.6(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:128,單重:21.7,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
8 H型鋼 HN250*125*6.5*9 3356.1(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:113,單重:29.7,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
9 H型鋼 HN300*150*6.5*9 5110.1(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:137,單重:37.3,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
10 H型鋼 HN350*175*7*11 1700(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:34,單重:50,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
11 H型鋼 HN400*200*8*13 660(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:10,單重:66,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
12 H型鋼 HW100*100*6*8 344(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:20,單重:17.2,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
13 H型鋼 HW150*150*7*10 9729.5(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:305,單重:31.9,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
14 H型鋼 HW200*200*8*12 27371(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:542,單重:50.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
15 H型鋼 HW250*250*9*14 30770(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:425,單重:72.4,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
16 H型鋼 HW300*300*10*15 9261(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:98,單重:94.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
17 T型鋼 TN150*150*6.5*9 1380.1(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:37,單重:37.3,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
18 T型鋼 TN200*200*8*13 505(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:10,單重:50.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
19 角鋼 ∠100*100*8 835.04(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:68,單重:12.28,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
20 角鋼 ∠100*80*8 733.65(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:67,單重:10.95,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
21 角鋼 ∠110*110*8 432.96(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:32,單重:13.53,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
22 角鋼 ∠125*125*8 2480(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:160,單重:15.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
23 角鋼 ∠125*80*8 238.45(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:19,單重:12.55,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
24 角鋼 ∠140*140*10 1117.48(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:52,單重:21.49,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
25 角鋼 ∠50*50*5 542.88(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:144,單重:3.77,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
26 角鋼 ∠63*63*5 795.3(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:165,單重:4.82,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
27 角鋼 ∠63*63*6 3586.44(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:627,單重:5.72,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
28 角鋼 ∠70*70*6 762.79(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:119,單重:6.41,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
29 角鋼 ∠75*75*6 4726.44(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:684,單重:6.91,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
30 角鋼 ∠75*75*8 586.95(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:65,單重:9.03,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
31 角鋼 ∠80*80*6 4715.82(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:639,單重:7.38,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
32 角鋼 ∠90*90*8 1642.5(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:150,單重:10.95,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
33 槽鋼 [10 1080(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:108,單重:10,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
34 槽鋼 [12.6 309.25(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:25,單重:12.37,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
35 槽鋼 [14a 2034.2(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:140,單重:14.53,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
36 槽鋼 [16a 947.65(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:55,單重:17.23,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
37 槽鋼 [20a 1244.65(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:55,單重:22.63,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
38 槽鋼 [25a 247.23(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:9,單重:27.47,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
39 槽鋼 [28a 691.24(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:22,單重:31.42,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
40 鋼板 t=5 274.75(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:7,單重:39.25,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
41 鋼板 t=6 753.6(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:16,單重:47.1,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
42 鋼板 t=8 2323.6(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:37,單重:62.8,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
43 鋼板 t=10 6437(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:82,單重:78.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
44 鋼板 t=12 11963.4(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:127,單重:94.2,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
45 鋼板 t=14 1758.4(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:16,單重:109.9,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
46 鋼板 t=16 2763.2(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:22,單重:125.6,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
47 鋼板 t=20 1256(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:8,單重:157,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
48 鋼板 t=25 5495(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:28,單重:196.25,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
49 鋼板 t=30 706.5(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:3,單重:235.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
50 不銹鋼板 1500*600*3 21.41(kg) :材質(zhì):1Cr18Ni12Mo2Ti,:單位:塊,數(shù)量:1,單重:21.41,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
51 花紋鋼板 t=6 8712(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:㎡,數(shù)量:180,單重:48.4,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
52 扁鋼 —40*4 378(kg) :材質(zhì):Q235A,:單位:m,數(shù)量:300,單重:1.26,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
53 扁鋼 —70*6 297(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:90,單重:3.3,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
54 扁鋼 —80*6 188.5(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:50,單重:3.77,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
55 扁鋼 —80*8 251(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:50,單重:5.02,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
56 扁鋼 —100*3 1960(kg) :材質(zhì):Q235A,:單位:m,數(shù)量:500,單重:3.92,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
57 工字鋼 I24 457.2(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:12,單重:38.1,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
58 槽鋼 [20 1288.5(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:50,單重:25.77,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
59 槽鋼 [18a 121.02(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:6,單重:20.17,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
60 槽鋼 [16 197.4(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:10,單重:19.74,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
61 角鋼 ∠100*100*10 36.29(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:2.4,單重:15.12,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
62 角鋼 ∠100*63*7 26.17(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:3,單重:8.722,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
63 角鋼 ∠56*56*5 46.76(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:11,單重:4.251,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
64 角鋼 ∠50*50*8 72.38(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:12,單重:6.032,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
65 角鋼 ∠40*40*5 8.93(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:3,單重:2.976,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
66 角鋼 ∠30*30*4 7.14(kg) :材質(zhì):Q235B,:單位:米,數(shù)量:4,單重:1.786,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)

補充說明