国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

市北4號(hào)地塊電線/鋼管詢(xún)價(jià)

  • 編號(hào) 20190111005
  • 所屬項(xiàng)目 無(wú)
  • 發(fā)布日期 2019-01-11
  • 截止日期 2019-01-15 00:00
  • 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
  • 收貨地 上海市/上海市/靜安區(qū)
  • 付款方式 款到發(fā)貨
  • 質(zhì)保要求 2年
  • 報(bào)價(jià)要求 含稅 (16%) 包含運(yùn)費(fèi)
  • 附件 無(wú)

詢(xún)價(jià)產(chǎn)品

# 商品名稱(chēng) 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號(hào) 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 WDZB-BYJ-4 51996.08(m)
2 RVVP6*1.0 629.3(m)
3 RVSP2*1.0 5927.6(m)
4 絕緣導(dǎo)線 10mm2 245.65(m)
5 絕緣導(dǎo)線 4mm2 349.6(m)
6 絕緣導(dǎo)線 2.5mm2 193.61(m)
7 RVV2*1.0 1167.25(m)
8 RVV3*1.5 225.33(m)
9 RVV5*1.0 913.5(m)
10 RVV8*1.0 471.98(m)
11 RVVP2*1.0 2699.9(m)
12 RVVP3*1.0 263.9(m)
13 RVVP4*1.0 243.6(m)
14 RVVP5*1.0 133.98(m)
15 鍍鋅鋼管 SC20 DN20 12446.52(m)
16 鍍鋅鋼管 SC20 DN20 612.85(m)
17 鍍鋅鋼管SC25 DN25 2535.86(m)
18 鍍鋅鋼管 SC32 DN32 272.95(m)
19 金屬軟管 16 DN15 5919.41(m)
20 金屬軟管 32 DN32 66.95(m)
21 金屬軟管 40 DN40 200.85(m)
22 金屬軟管 65 DN50 12.36(m)
23 型鋼 角鋼為主 0.34(t)
24 型鋼 25885.65(kg)
25 鋁皮 厚≥0.5 7.4(m2)
26 接地母線 40*4 367.5(m)
27 緊定式鍍鋅鋼導(dǎo)管 20 23921.75(m)
28 緊定式鍍鋅鋼導(dǎo)管 25 30340.71(m)
29 不銹鋼線槽 1400*150 14(m)
30 不銹鋼線槽 800*200 81(m)
31 不銹鋼線槽 900*150 8(m)
32 不銹鋼線槽 300*150 487(m)
33 不銹鋼線槽 400*150 118(m)
34 不銹鋼線槽 200*150 4(m)
35 不銹鋼線槽 200*100 165(m)
36 不銹鋼線槽 100*100 162(m)
37 不銹鋼水平彎頭 900*150-200*150 1(只)
38 不銹鋼水平彎頭 1400*150 1(只)
39 不銹鋼水平彎頭 800*200 4(只)
40 不銹鋼大小頭 1400*150-900*150 1(只)
41 不銹鋼水平彎頭 800*200-400*150 1(只)
42 不銹鋼水平彎頭 400*150 2(只)
43 不銹鋼水平彎頭 300*150 50(只)
44 不銹鋼水平彎頭 200*100 9(只)
45 三通 900*150-200*150 3(只)
46 不銹鋼三通 800*200-400*150 4(只)
47 不銹鋼三通 800*200-200*150 3(只)
48 不銹鋼三通 800*200-100*100 2(只)
49 不銹鋼大小頭 800*200-400*150 1(只)
50 不銹鋼垂直上彎 800*200 2(只)
51 不銹鋼大小頭 400*150-100*100 1(只)
52 不銹鋼三通 400*150-100*100 6(只)
53 不銹鋼大小頭 300*150-100*100 3(只)
54 不銹鋼三通 300*150 10(只)
55 不銹鋼垂直上彎 300*150 4(只)
56 不銹鋼四通 300*150 -100*100 1(只)
57 不銹鋼三通 200*100 9(只)
58 不銹鋼橋架 100*100 257(米)
59 不銹鋼橋架水平彎 100*100 22(只)
60 不銹鋼橋架三通 100*100 12(只)
61 不銹鋼橋架垂直上彎 100*100 2(只)

補(bǔ)充說(shuō)明

上海市建設(shè)工程機(jī)電設(shè)備有限公司
累計(jì)詢(xún)價(jià) 114單
已采購(gòu)次數(shù) 57單