国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

鋼材

  • 編號 20181123001
  • 所屬項目
  • 發(fā)布日期 2018-11-23
  • 截止日期 2018-11-27 00:00
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 山西省/運城市/聞喜縣
  • 付款方式 款到發(fā)貨
  • 質(zhì)保要求 1年
  • 報價要求 含稅 (16%) 包含運費
  • 附件

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標準 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 直縫焊接鋼管 Φ2020X10 5452.33(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:11
2 直縫焊接鋼管 Φ1420X10 521.56(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:1.5
3 直縫焊接鋼管 Φ1420X10 764.95(千克) 標準:GB/T9711,材質(zhì):L245,:單位:m,數(shù)量:2.2
4 直縫焊接鋼管 Φ1020X10 2490.66(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:10
5 直縫焊接鋼管 Φ1020X10 12453.3(千克) 標準:GB/T9711,材質(zhì):L245,:單位:m,數(shù)量:50
6 直縫焊接鋼管 Φ820X8 2370.83(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:14.8
7 直縫焊接鋼管 Φ720X8 3230.66(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:23
8 直縫焊接鋼管 Φ720X8 9411.05(千克) 標準:GB/T9711,材質(zhì):L245,:單位:m,數(shù)量:67
9 直縫焊接鋼管 Φ630X6.5 7245.71(千克) 標準:GB/T9711,材質(zhì):L245,:單位:m,數(shù)量:72.5
10 直縫焊接鋼管 Φ530X9 3700.18(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:32
11 直縫焊接鋼管 Φ530X6.5 3079.56(千克) 標準:GB/T9711,材質(zhì):L245,:單位:m,數(shù)量:36.7
12 直縫焊接鋼管 Φ480X9 836.27(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:8
13 直縫焊接鋼管 Φ480X6.5 1404.1(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:18.5
14 直縫焊接鋼管 Φ426X6.5 3093.12(千克) 標準:GB/T9711,材質(zhì):L245,:單位:m,數(shù)量:46
15 直縫焊接鋼管 Φ426X9 15825.88(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:171
16 直縫焊接鋼管 Φ426X6.5 538(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:8
17 直縫焊接鋼管 Φ377X9 1160(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:14.2
18 直縫焊接鋼管 Φ377X6.5 1858.83(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:31.3
19 直縫焊接鋼管 Φ325X8 775.47(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:12.4
20 直縫焊接鋼管 Φ325X6.5 282.32(千克) 標準:GB/T9711,材質(zhì):L245,:單位:m,數(shù)量:5.53
21 直縫焊接鋼管 Φ325X6.5 765.79(千克) 標準:GB/T3091,材質(zhì):Q235-B,:單位:m,數(shù)量:15
22 無縫鋼管 Φ273X6.5 4036.78(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:94.5
23 無縫鋼管 Φ273X6 3041.91(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:77
24 無縫鋼管 Φ219X6.5 1113.82(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:32.7
25 無縫鋼管 Φ219X6 756.37(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:24
26 無縫鋼管 Φ159X5.5 1936.19(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:93
27 無縫鋼管 Φ159X4.5 2228.83(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:130
28 無縫鋼管 Φ133X4.5 114.08(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:8
29 無縫鋼管 Φ108X4.5 252.68(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:22
30 無縫鋼管 Φ108X4 625.77(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:61
31 無縫鋼管 Φ89X4 503.06(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:60
32 無縫鋼管 Φ76X4.0 63.92(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:9
33 無縫鋼管 Φ57X3.5 369.41(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:80
34 無縫鋼管 Φ45X3.5 161.18(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:45
35 無縫鋼管 Φ32X3.5 41.82(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:17
36 無縫鋼管 Φ32X3 32.18(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:15
37 無縫鋼管 Φ18X3 16.65(千克) 標準:GB/T8163,材質(zhì):20#,:單位:m,數(shù)量:15
38 鋼板 δ=25mm 981.25(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m2,數(shù)量:5
39 鋼板 δ=10mm 706.5(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m2,數(shù)量:9
40 H型鋼 HM244*175*7*11 5292(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:120
41 H型鋼 HW175*175*7.5*11 1209(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:30
42 H型鋼 HW200*200*8*12 16968(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:336
43 H型鋼 HM440*300*11*18 38688(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:312
44 槽鋼 [14a 181.69(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:12.5
45 角鋼 L75*6 5869.25(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:850
46 角鋼 L63*5 1292.3(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:268
47 花紋板 1250*6000 t=6mm 731.81(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m2,數(shù)量:15.12
48 鋼管 φ60*3 151.51(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:36
49 鋼管 φ26.8*2.75 52.16(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:32
50 扁鐵 40*4 61.54(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:49
51 圓鋼 φ20 39.46(千克) 標準:,材質(zhì):Q235B,:單位:m,數(shù)量:16

補充說明