三星PKG1電纜
- 編號 20181121002
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2018-11-21
- 截止日期 2018-11-22 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 陜西省/西安市/長安區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (16%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電纜 | 寶勝 | ZB-KVVP2*2.5 | 3000(M) | |||
2 | 電纜 | 寶勝 | NH-RVS2*2.5 | 3000(M) | |||
3 | 電纜 | 寶勝 | ZB-KVVP20*2.5 | 600(M) | |||
4 | 電纜 | 寶勝 | ZB-YJV3*6 | 4000(M) | |||
5 | 電纜 | 寶勝 | ZB-BV1*6 | 900(M) | |||
6 | 接地線 | 寶勝 | ZB-BV1*240 | 2100(M) | |||
7 | 接地線 | 寶勝 | ZB-1*25 | 1500(M) | |||
8 | 接地線 | 寶勝 | ZB-1*50 | 500(M) | |||
9 | 接地線 | 寶勝 | ZB-1*95 | 4000(M) |
補(bǔ)充說明
報價品牌為寶勝電纜,貨到100%銀行承兌