風機風閥風口
- 編號 20180929011
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2018-09-29
- 截止日期 2018-10-09 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 山東省/煙臺市/芝罘區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (16%) 包含運費
- 附件 煙臺-暖通.dwg
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 補風風機HTFC-III-18 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=10000m3/h H=250Pa N=7.5KW n=900r.p.m 264Kg | 9(臺) | |||
2 | 補風風機HTFC-III-12 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=5000m3/h H=250Pa N=1.5KW n=900r.p.m 132Kg | 14(臺) | |||
3 | 補風風機HTFC-III-18 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=8000m3/h H=250Pa N=5.5KW n=800r.p.m 252Kg | 8(臺) | |||
4 | 補風風機HTFC-III-9-防爆風機 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=3000m3/h H=200Pa N=1.5KW n=1400r.p.m 92Kg | 2(臺) | |||
5 | 排風風機HTFC-III-9-防爆風機 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=2500m3/h H=200Pa N=1.1KW n=1200r.p.m 89Kg | 6(臺) | |||
6 | 排風風機HTFC-III-9-防爆風機 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=2000m3/h H=200Pa N=1.1KW n=1200r.p.m 89Kg | 4(臺) | |||
7 | 排風風機HTFC-III-9-防爆風機 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=1500m3/h H=200Pa N=0.55KW n=900r.p.m 84Kg | 20(臺) | |||
8 | 止回閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X400 | 8(只) | |||
9 | 止回閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 800X250 | 16(只) | |||
10 | 止回閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 500X200 | 10(只) | |||
11 | 止回閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 400X160 | 20(只) | |||
12 | 止回閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 800X400 | 6(只) | |||
13 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 400X400 | 2(只) | |||
14 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X400 | 13(只) | |||
15 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X630 | 2(只) | |||
16 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 800X250 | 8(只) | |||
17 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 400X160 | 12(只) | |||
18 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 500X200 | 6(只) | |||
19 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X320 | 4(只) | |||
20 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 500X320 | 4(只) | |||
21 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 800X400 | 10(只) | |||
22 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 800X200 | 2(只) | |||
23 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 500X250 | 2(只) | |||
24 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X800 | 2(只) | |||
25 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X500 | 2(只) | |||
26 | 70度防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 500X1000 | 1(只) | |||
27 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1250X800 | 9(只) | |||
28 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 800X630 | 14(只) | |||
29 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 500X400 | 10(只) | |||
30 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 400X250 | 20(只) | |||
31 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1250X630 | 8(只) | |||
32 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 500X630 | 2(只) | |||
33 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X800 | 9(只) | |||
34 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000X630 | 8(只) | |||
35 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 320*250 | 21(只) | |||
36 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 630*400 | 8(只) | |||
37 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 400*320 | 2(只) | |||
38 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 630*250 | 5(只) | |||
39 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 630*320 | 2(只) | |||
40 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 800*400 | 4(只) | |||
41 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1250*500 | 2(只) | |||
42 | 70防火閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1600*500 | 2(只) | |||
43 | 方形散流器帶風閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 300*300 | 840(只) | |||
44 | 方形散流器帶風閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 400*400 | 106(只) | |||
45 | 單層格柵回風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000*500 | 124(只) | |||
46 | 單層格柵回風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1500*500 | 18(只) | |||
47 | 單層格柵回風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 1000*800 | 2(只) | |||
48 | 單層格柵回風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 600*400 | 29(只) | |||
49 | 止回閥 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 400X200 | 2(只) | |||
50 | 雙層格柵風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 300X300 | 2(只) | |||
51 | 單層百葉風口 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | 300X200 | 2(只) | |||
52 | 通風排風機 | 寶通、上虞育才、浙江雙陽、天翔牌、虞風、雙保 | L=1000m/3h,H=150Pa,N=0.35KW | 2(只) |
補充說明
嚴格按照品牌要求報價