電纜001
- 編號 20180808001
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2018-08-08
- 截止日期 2018-08-14 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 北京市/北京市/東城區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (16%) 包含運費
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(WDZC-YJY23P-1kV3×10+1×6) | 7423(m) | |||||
2 | 2(WDZC-YJY23P-1kV3×16+1×10) | 40382(m) | |||||
3 | 2(WDZC-YJY23P-1kV3×185+2×95) | 1560(m) | |||||
4 | 2(WDZC-YJY23P-1kV3×25+1×16) | 195(m) | |||||
5 | BV-3×2.5 | 6000(m) | |||||
6 | DP電纜 | 2000(m) | |||||
7 | KYJV-0.75kV20×1 | 5000(m) | |||||
8 | KYJV-0.75kV3×1.5 | 3900(m) | |||||
9 | WDZC-KYJY23-0.75kV10×1.5 | 6012(m) | |||||
10 | WDZC-KYJY23-0.75kV15×1.5 | 600(m) | |||||
11 | WDZC-KYJY23-0.75kV20×1 | 4000(m) | |||||
12 | WDZC-KYJY23-0.75kV3×1.5 | 101884(m) | |||||
13 | WDZC-KYJY23-0.75kV4×1.5 | 2200(m) | |||||
14 | WDZC-KYJY23-0.75kV6×1.5 | 87385(m) | |||||
15 | WDZC-KYJY23-0.75kV8×1.5 | 40280(m) | |||||
16 | WDZC-KYJY23P-0.75kV15×1.5 | 600(m) | |||||
17 | WDZC-KYJY23P-0.75kV20×1 | 5000(m) | |||||
18 | WDZC-KYJY23P-0.75kV3×1.5 | 91536(m) | |||||
19 | WDZC-KYJY23P-0.75kV4×1.5 | 416459(m) | |||||
20 | WDZC-KYJY23P-0.75kV8×1.5 | 190900(m) | |||||
21 | WDZC-YJY23-1kV3×10+1×6 | 4500(m) | |||||
22 | WDZC-YJY23-1kV3×10+2×6 | 1850(m) | |||||
23 | WDZC-YJY23-1kV3×120+2×70 | 210(m) | |||||
24 | WDZC-YJY23-1kV3×16+1×10 | 1620(m) | |||||
25 | WDZC-YJY23-1kV3×16+2×10 | 210(m) | |||||
26 | WDZC-YJY23-1kV3×185+1×95 | 100(m) | |||||
27 | WDZC-YJY23-1kV3×185+2×95 | 840(m) | |||||
28 | WDZC-YJY23-1kV3×240+1×120 | 500(m) | |||||
29 | WDZC-YJY23-1kV3×25+1×16 | 200(m) | |||||
30 | WDZC-YJY23-1kV3×25+2×16 | 100(m) | |||||
31 | WDZC-YJY23-1kV3×4+1×2.5 | 1410(m) | |||||
32 | WDZC-YJY23-1kV3×6+1×4 | 2900(m) | |||||
33 | WDZC-YJY23-1kV3×6+2×4 | 110(m) | |||||
34 | WDZC-YJY23-1kV4×2.5 | 34000(m) | |||||
35 | WDZC-YJY23-1kV5×2.5 | 600(m) | |||||
36 | WDZC-YJY23P-1kV3×10+1×6 | 17450(m) | |||||
37 | WDZC-YJY23P-1kV3×16+1×10 | 87428(m) | |||||
38 | WDZC-YJY23P-1kV3×185+2×95 | 10960(m) | |||||
39 | WDZC-YJY23P-1kV3×25+1×16 | 400(m) | |||||
40 | WDZC-YJY23P-1kV3×50+1×25 | 6546(m) | |||||
41 | WDZC-YJY23P-1kV3×50+2×25 | 2080(m) | |||||
42 | WDZC-YJY23P-1kV3×70+1×35 | 500(m) | |||||
43 | WDZC-YJY23P-1kV3×95+2×50 | 1560(m) | |||||
44 | WDZC-YJY23P-1kV4×2.5 | 171772(m) | |||||
45 | WDZC-YJY23P-1kV4×6 | 3600(m) | |||||
46 | WDZC-YJY23P-1kV5×16 | 8208(m) | |||||
47 | WDZC-YJY23P-1kV5×2.5 | 3120(m) | |||||
48 | WDZC-YJY23P-1kV5×6 | 1040(m) | |||||
49 | YJV-3×35+2×16 | 100(m) | |||||
50 | YJV-5×16 | 1000(m) |
補充說明
請報含稅含運含出口報裝價格,到上海港或天津港,品牌要求國內(nèi)知明品牌