26臺泵詢價
- 編號 20180516001
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2018-05-16
- 截止日期 2018-05-25 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 浙江省/寧波市/
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (17%) 包含運費
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消火栓泵 | XBD20-90-HY型消防水泵,Q=20l/s,H=90m,N=37kw | 2(臺) | 含控制箱CCCF認證 | |||
2 | 噴淋泵 | XBD30-90-HY型消防水泵,Q=30/s,H=906m,N=45kw | 2(臺) | 含控制箱CCCF認證 | |||
3 | 消火栓增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 1(套) | 含控制箱CCCF認證 | |||
4 | 噴淋增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 1(套) | 含控制箱CCCF認證 | |||
5 | 無負壓供水設(shè)備 | 80ZWG3/APV12-60,Q=24m/h,H=60m,N=3×4kw泵兩用一備 | 1(套) | 含控制箱 | |||
6 | 移動式潛污泵 | JYWQ50-10-11-1200-1.1,Q=10m/h,H=11m,N=1.1kw | 12(臺) | 含控制箱一控二 | |||
7 | 移動式潛污泵 | JYWQ65-25-13-1400-2.2,Q=25m/h,H=13m,N=2.2kw | 4(臺) | 含控制箱一控二 | |||
8 | 移動式潛污泵 | JYWQ80-40-15-1600-4,Q=40m/h,H=15m,N=4kw | 2(臺) | 含控制箱一控二 | |||
9 | 給水泵 | 40DL×3,Q=4.9m/h,H=32.4m,N=2.2kw | 1(臺) | 含控制箱 |
補充說明
有疑問打電話13429337200或加QQ:850351998陳經(jīng)理