鍍鋅線管
- 編號 20180319001
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2018-03-19
- 截止日期 2018-03-20 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 廣西壯族自治區(qū)/南寧市/
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (17%) 包含運費
- 附件 標段人材機匯總.xls
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍍鋅線管 | DN100 | 16.75(m) | ||||
2 | 鍍鋅線管 | DN150 | 184.03(m) | ||||
3 | 鍍鋅線管 | DN200 | 195.03(m) | ||||
4 | 金屬軟管 | 內(nèi)徑(mm) ≤20 每根長≤1m | 1.03(m) | ||||
5 | 塑料管 | De75 | 519.61(m) | ||||
6 | 塑料管 | De110 | 3117.99(m) | ||||
7 | 塑料管 | De160 | 3027.04(m) | ||||
8 | 盲管透水管 φ100 | 公稱外徑(mm以內(nèi)) 110 | 0.95(m) | ||||
9 | 盲管透水管管件 | 公稱外徑(mm以內(nèi)) 110 | 1.16(個) | ||||
10 | 地上式消火栓 | 公稱直徑100(mm) 干管安裝 | 12(套) | ||||
11 | 消火栓三通 | 公稱直徑100(mm) 干管安裝 | 12(個) | ||||
12 | 防爆地漏 | DN100 | 1(個) | ||||
13 | 防爆地漏 | DN150 | 1(個) | ||||
14 | 防爆地漏 | DN80 | 1(個) | ||||
15 | 閘閥 | DN100 | 1(個) | ||||
16 | 鍍鋅線管 | DN32 | 3349.47(m) | ||||
17 | 鍍鋅鋼管 | DN32 | 194.54(m) | ||||
18 | 鍍鋅線管 | DN32 | 2.06(m) | ||||
19 | 鍍鋅鋼管 | DN15 | 1.03(m) | ||||
20 | 鋼管 | DN25 | 978.43(m) | ||||
21 | 鍍鋅線管 | DN25 | 78.55(m) | ||||
22 | 鋼管 | DN20 | 347.77(m) | ||||
23 | 鍍鋅線管 | DN20 | 107(m) | ||||
24 | 緊定式鍍鋅線管 | DN20 | 2.06(m) | ||||
25 | 鍍鋅線管 | DN70 | 39.5(m) | ||||
26 | 鍍鋅線管 | DN80 | 37.58(m) | ||||
27 | 鍍鋅線管 | DN40 | 1.03(m) | ||||
28 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | 112.19(m) | ||||
29 | 鍍鋅線管 | DN40 | 1.03(m) | ||||
30 | 鋼管 | DN50 | 151.6(m) | ||||
31 | 鍍鋅線管 | DN50 | 1059.27(m) | ||||
32 | 鍍鋅鋼管 | DN50 | 329.93(m) | ||||
33 | 戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 | 10kV,400mm2 | 0.03(套) | ||||
34 | 戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 | 10kV,300mm2 | 0.02(套) | ||||
35 | 接線箱 | 半周長700 | 1(個) | ||||
36 | 總等電位箱 | 半周長700 | 16(個) | ||||
37 | 局部等電位箱 | 半周長700 | 1(個) | ||||
38 | 等電位箱 | 半周長700 | 5529(個) | ||||
39 | 金屬軟管 | DN20 | 1.03(m) | ||||
40 | 堵頭 | DN15 | 8041.62(個) | ||||
41 | 堵頭 | DN20 | 5384.31(個) | ||||
42 | 真空破壞器 | DN20 | 1.01(個) | ||||
43 | 堵頭 | DN25 | 7.07(個) | ||||
44 | 碳鋼管 | DN50 | 12.6(m) | ||||
45 | 碳鋼管 | DN100 | 13.5(m) | ||||
46 | 碳鋼管 | DN200 | 11.1(m) | ||||
47 | 碳鋼管 | DN250 | 345.3(m) | ||||
48 | 碳鋼管 | DN150 | 330(m) | ||||
49 | 碳鋼管 | DN80 | 30(m) | ||||
50 | 碳鋼管 | DN120 | 0.9(m) | ||||
51 | 碳鋼管 | DN125 | 690(m) | ||||
52 | 無縫鋼管 | 冷拔綜合價 | 0.7(m) | ||||
53 | 阻火圈 | dn75 | 5(個) | ||||
54 | 阻火圈 | DN100 | 5(個) | ||||
55 | 阻火圈 | DN150 | 5(個) | ||||
56 | 扁鋼 | 40*4 | 737.66(m) | ||||
57 | 扁鋼 | 25*4 | 2(m) | ||||
58 | 接地明敷母線 | 40*4 | 2482.73(m) | ||||
59 | 接地明敷母線 | 25*4 | 2(m) | ||||
60 | 鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 23.31(m) | ||||
61 | 控制電纜 | 6芯KVV-2*1.5 | 1(m) | ||||
62 | 避雷針 | (5m) | 630(根) |
補充說明
南寧龍光玖譽湖地塊三總承包工程