国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

省安六分詢價1

  • 編號 20171228004
  • 所屬項目
  • 發(fā)布日期 2017-12-28
  • 截止日期 2018-01-01 00:00
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 浙江省/杭州市/市轄區(qū)
  • 付款方式 貨到付款
  • 質(zhì)保要求 1年
  • 報價要求 含稅 (17%) 包含運費
  • 附件 材料園區(qū)報價表-(浙江省安六分公司報價).xlsx

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標準 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 不銹鋼無縫鋼管 Φ133×3.5 1(米)
2 不銹鋼無縫鋼管 Φ108×3.0 1(米)
3 不銹鋼無縫鋼管 Φ89×3.0 1(米)
4 不銹鋼無縫鋼管 Φ76×3.0 1(米)
5 不銹鋼無縫鋼管 Φ45×3.0 1(米)
6 不銹鋼無縫鋼管 Φ38×2.5 1(米)
7 不銹鋼無縫鋼管 Φ25×2.5 1(米)
8 不銹鋼無縫鋼管 Φ18×2.5 1(米)
9 不銹鋼無縫鋼管 Φ426×4 1(米)
10 不銹鋼無縫鋼管 Φ159×3.5 1(米)
11 不銹鋼無縫鋼管 Φ108×3 1(米)
12 不銹鋼無縫鋼管 Φ76×3 1(米)
13 不銹鋼無縫鋼管 Φ57×3 1(米)
14 不銹鋼無縫鋼管 Φ32×2.5 1(米)
15 不銹鋼無縫鋼管 Φ57×3.0 1(米)
16 不銹鋼無縫鋼管 Φ57×3.0 1(米)
17 不銹鋼鋼板 δ=4 1(m2)
18 不銹鋼焊接鋼管 Φ273×3.5 1(米)
19 不銹鋼金屬管 DN125 PN10 1(根)
20 不銹鋼軟管 Φ32×2.5 1(米)
21 焊接鋼管 Φ377×8 1(米)
22 焊接鋼管 Φ325×8 1(米)
23 焊接鋼管 Φ273×7 1(米)
24 焊接鋼管 Φ89×4 1(米)
25 焊接鋼管 Φ45×3.5 1(米)
26 焊接鋼管 Φ38×3 1(米)
27 焊接鋼管 Φ108×4 1(米)
28 焊接鋼管 Φ159×4.5 1(米)
29 焊接鋼管 Φ219×6 1(米)
30 焊接鋼管 Φ57×3.5 1(米)
31 無縫鋼管 Φ108×4 1(米)
32 無縫鋼管 Φ159×4.5 1(米)
33 無縫鋼管 Φ32×3 1(米)
34 無縫鋼管 Φ219×6 1(米)
35 無縫鋼管 Φ57×3.5 1(米)
36 角鋼 ∠80×80×6 1(m)
37 角鋼 ∠50×50×6 1(m)
38 角鋼 ∠50×50×5 1(m)
39 槽鋼 [16 1(m)
40 槽鋼 [10 1(m)
41 鋼板 δ=6 1(m2)
42 鋼板 δ=6mm 1(m2)
43 PPH軟管 Φ32×2.9 1(米)
44 PPH軟管 Φ75×6.8 1(米)
45 PPH軟管 Φ90×5.4 1(米)
46 PPH塑料管 Φ16×2.2 1(米)
47 PPH塑料管 Φ20×2.8 1(米)
48 PPH塑料管 Φ32×2.9 1(米)
49 PPH塑料管 Φ40×3.7 1(米)
50 PPH塑料管 Φ50×4.6 1(米)
51 PPH塑料管 Φ63×5.8 1(米)
52 PPH塑料管 Φ75×6.8 1(米)
53 PPH塑料管 Φ90×5.4 1(米)
54 PPR軟管 Φ75×6.8 1(米)
55 PPR軟管 Φ90×5.4 1(米)
56 PPR塑料管 Φ140×8.3 1(米)
57 PPR塑料管 Φ110×6.6 1(米)
58 PPR塑料管 Φ280×15.9 1(米)
59 PPR塑料管 Φ25×3.5 1(米)
60 PPR塑料管 Φ20×2.8 1(米)
61 PPR塑料管 Φ225×12.8 1(米)
62 PPR塑料管 Φ32×2.9 1(米)
63 PPR塑料管 Φ40×3.7 1(米)
64 PPR塑料管 Φ50×4.6 1(米)
65 PPR塑料管 Φ63×5.8 1(米)
66 PPR塑料管 Φ75×6.8 1(米)
67 PPR塑料管 Φ90×5.4 1(米)
68 聚丙烯管 Φ225×12.8 1(米)
69 聚丙烯管 Φ63×5.8 1(米)
70 聚丙烯管 Φ75×6.8 1(米)
71 聚丙烯管 Φ90×5.4 1(米)
72 異徑三通 DN40X40X32Ⅱ-2.5 T(R) 1(只)
73 異徑三通 DN80X80X32Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
74 異徑三通 DN80X80X40Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
75 異徑三通 DN80X80X65Ⅱ-3.0X3.0 T(R) 1(只)
76 異徑三通 DN65X65X25Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
77 異徑三通 DN65X65X32Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
78 異徑三通 DN65X65X40Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
79 異徑三通 DN20X20X15Ⅱ-2.5X2.5 T(R) 1(只)
80 異徑三通 DN25X25X15Ⅱ-2.5X2.5 T(R) 1(只)
81 異徑三通 DN40X40X20Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
82 異徑三通 DN40X40X25Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
83 異徑三通 DN50X50X15Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
84 異徑三通 DN50X50X20Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
85 異徑三通 DN50X50X25Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
86 異徑三通 DN125X125X100Ⅱ-3.5X3.0 T(R) 1(只)
87 異徑三通 DN100X100X40Ⅱ-3.0X3.0 T(R) 1(只)
88 異徑三通 DN32X32X20Ⅱ-2.5X2.5 T(R) 1(只)
89 異徑三通 DN40X40X15Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
90 異徑三通 DN50X50X32Ⅱ-3.0X2.5 T(R) 1(只)
91 異徑三通 T(R)-32×25-3.7×2.9 1(只)
92 異徑三通 T(R)-125×65-8.3×6.8 1(只)
93 異徑三通 T(R)-125×50-8.3×5.8 1(只)
94 異徑三通 T(R)-100×50-6.6×5.8 1(只)
95 異徑三通 T(R)-65×50-6.8×5.8 1(只)
96 異徑三通 T(R)-125×100-8.3×6.6 1(只)
97 異徑三通 T(R)-250×200-15.9×12.8 1(只)
98 異徑三通 T(R)-80×50-5.4×5.8 1(只)
99 異徑三通 T(R)-80×65-5.4×6.8 1(只)
100 異徑三通 T(R)-50×40-5.8×4.6 1(只)
101 異徑三通 T(R)-65×25-6.8×2.9 1(只)
102 異徑三通 DN150×100 Ⅱ-3.5×3-T(R) 1(個)
103 異徑三通 DN100×50 Ⅱ-3-T(R) 1(個)
104 異徑三通 DN200×150 Ⅱ-6×4.5-T(R) 1(個)
105 異徑三通 DN100×50 Ⅱ-4×3.5-T(R) 1(個)
106 異徑三通 DN50×25 Ⅱ-3.5×3-T(R) 1(個)
107 異徑三通 DN350×250 Ⅱ-8×7-T(R) 1(個)
108 異徑三通 DN350×200 Ⅱ-8×6-T(R) 1(個)
109 異徑三通 DN350×150 Ⅱ-8×4.5-T(R) 1(個)
110 異徑三通 DN300×150 Ⅱ-8×4.5-T(R) 1(個)
111 異徑三通 DN250×150 Ⅱ-7×4.5-T(R) 1(個)
112 異徑三通 DN250×100 Ⅱ-7×4-T(R) 1(個)
113 異徑三通 DN100×40 Ⅱ-4×3-T(R) 1(個)
114 180°彎頭 180E(L)-80 -5.4 1(只)
115 180°彎頭 180E(L)-50 -5.8 1(只)
116 180°彎頭 180E(L)-65 -6.8 1(只)
117 180°彎頭 180E(L)-32 -3.7 1(只)
118 180°彎頭 DN25 Ⅱ-3-180E(L) 1(個)
119 45°彎頭 45E(L)-80 -5.4 1(只)
120 45°彎頭 45E(L)-50 -5.8 1(只)
121 45°彎頭 45E(L)-50 -5.8 1(只)
122 45°彎頭 45E(L)-65 -6.8 1(只)
123 45°彎頭 45E(L)-65 -6.8 1(只)
124 90°彎頭 90E(L)-32 Ⅱ-2.5 1(只)
125 90°彎頭 90E(L)-40 Ⅱ-2.5 1(只)
126 90°彎頭 90E(L)-80 Ⅱ-3.0 1(只)
127 90°彎頭 90E(L)-65 Ⅱ-3.0 1(只)
128 90°彎頭 90E(L)-15 Ⅱ-2.5 1(只)
129 90°彎頭 90E(L)-20 Ⅱ-2.5 1(只)
130 90°彎頭 90E(L)-25 Ⅱ-2.5 1(只)
131 90°彎頭 90E(L)-40 Ⅱ-3.0 1(只)
132 90°彎頭 90E(L)-15 -2.8 1(只)
133 90°彎頭 90E(L)-125 Ⅱ-3.5 1(只)
134 90°彎頭 90E(L)-100 Ⅱ-3.0 1(只)
135 90°彎頭 90E(L)-250 Ⅱ-3.0 1(只)
136 90°彎頭 90E(L)-15 -2.8 1(只)
137 90°彎頭 90E(L)-25 -2.9 1(只)
138 90°彎頭 90E(L)-25 -2.9 1(只)
139 90°彎頭 90E(L)-32 -3.7 1(只)
140 90°彎頭 90E(L)-32 -3.7 1(只)
141 90°彎頭 90E(L)-40 -4.6 1(只)
142 90°彎頭 90E(L)-40 -4.6 1(只)
143 90°彎頭 90E(L)-10 -2.2 1(只)
144 90°彎頭 90E(L)-50 Ⅱ-3.0 1(只)
145 90°彎頭 90E(L)-50 Ⅱ-3.0 1(只)
146 90°彎頭 90E(L)-50 -5.8 1(只)
147 90°彎頭 90E(L)-50 -5.8 1(只)
148 90°彎頭 90E(L)-65 -6.8 1(只)
149 90°彎頭 90E(L)-125 -8.3 1(只)
150 90°彎頭 90E(L)-100 -6.6 1(只)
151 90°彎頭 90E(L)-65 -6.8 1(只)
152 90°彎頭 90E(L)-250 -15.9 1(只)
153 90°彎頭 90E(L)-200 -12.8 1(只)
154 90°彎頭 90E(L)-80 -5.4 1(只)
155 90°彎頭 90E(L)-80 -5.4 1(只)
156 90°彎頭 90E(L)-20 -3.5 1(只)
157 90°彎頭 DN400 Ⅱ-4-90E(L) 1(個)
158 90°彎頭 DN150 Ⅱ-3.5-90E(L) 1(個)
159 90°彎頭 DN100 Ⅱ-3-90E(L) 1(個)
160 90°彎頭 DN65 Ⅱ-3-90E(L) 1(個)
161 90°彎頭 DN50 Ⅱ-3-90E(L) 1(個)
162 90°彎頭 DN200 Ⅱ-6-90E(L) 1(個)
163 90°彎頭 DN25 Ⅱ-3-90E(L) 1(個)
164 90°彎頭 DN350 Ⅱ-8-90E(L) 1(個)
165 90°彎頭 DN300 Ⅱ-8-90E(L) 1(個)
166 90°彎頭 DN250 Ⅱ-7-90E(L) 1(個)
167 90°彎頭 DN80 Ⅱ-4-90E(L) 1(個)
168 90°彎頭 DN200-12.8-90E(L) 1(個)
169 90°彎頭 DN80-5.4-90E(L) 1(個)
170 90°彎頭 DN65-6.8-90E(L) 1(個)
171 90°彎頭 DN50-5.8-90E(L) 1(個)
172 90°彎頭 DN100 Ⅱ-4-90E(L) 1(個)
173 90°彎頭 DN100 Ⅱ-4-90E(L) 1(個)
174 90°彎頭 DN150 Ⅱ-4.5-90E(L) 1(個)
175 90°彎頭 DN150 Ⅱ-4.5-90E(L) 1(個)
176 90°彎頭 DN50 Ⅱ-3.5-90E(L) 1(個)
177 90°彎頭 DN50 Ⅱ-3.5-90E(L) 1(個)
178 直形連接頭 M16X1.5(F) L=140 1(只)
179 等徑三通 T(S)-65 Ⅱ-3.0 1(只)
180 等徑三通 T(S)-15 Ⅱ-2.5 1(只)
181 等徑三通 T(S)-25 Ⅱ-2.5 1(只)
182 等徑三通 T(S)-40 Ⅱ-3.0 1(只)
183 等徑三通 T(S)-125 -8.3 1(只)
184 等徑三通 T(S)-100 -6.6 1(只)
185 等徑三通 T(S)-40 -4.6 1(只)
186 等徑三通 DN150 Ⅱ-3.5-T(S) 1(個)
187 等徑三通 DN100 Ⅱ-3-T(S) 1(個)
188 等徑三通 DN65 Ⅱ-3-T(S) 1(個)
189 等徑三通 DN50 Ⅱ-3-T(S) 1(個)
190 等徑三通 DN50 Ⅱ-3.5-T(S) 1(個)
191 等徑三通 DN25 Ⅱ-3-T(S) 1(個)
192 等徑三通 DN350 Ⅱ-8-T(S) 1(個)
193 等徑三通 DN100 Ⅱ-4-T(S) 1(個)
194 等徑三通 DN200-12.8-T(S) 1(個)
195 等徑三通 DN80-5.4-T(S) 1(個)
196 等徑三通 DN65-6.8-T(S) 1(個)
197 等徑三通 DN50-5.8-T(S) 1(個)
198 等徑三通 T(S)-32 -3.7 1(只)
199 等徑三通 T(S)-32 -3.7 1(只)
200 等徑三通 T(S)-50 Ⅱ-3.0 1(只)
201 等徑三通 T(S)-50 Ⅱ-3.0 1(只)
202 等徑三通 T(S)-50 -5.8 1(只)
203 等徑三通 T(S)-50 -5.8 1(只)
204 等徑三通 T(S)-65 -6.8 1(只)
205 等徑三通 T(S)-65 -6.8 1(只)
206 等徑三通 T(S)-80 -5.4 1(只)
207 等徑三通 T(S)-80 -5.4 1(只)
208 法蘭 PL 100(B)-16 RF 1(片)
209 法蘭 PL 100(B)-16 RF 1(片)
210 法蘭 PL 150(B)-16 RF 1(片)
211 法蘭 PL 150(B)-16 RF 1(片)
212 法蘭 PL 50(B) -16 RF 1(只)
213 法蘭 PL 50(B) -16 RF 1(只)
214 法蘭 PL 50(B)-16 RF 1(片)
215 法蘭 PL 32(B) -16 RF 1(只)
216 法蘭 PL 40(B) -16 RF 1(只)
217 法蘭 PL 80(B) -16 RF 1(只)
218 法蘭 PL 65(B) -16 RF 1(只)
219 法蘭 PL 15(B) -16 RF 1(只)
220 法蘭 PL 20(B) -16 RF 1(只)
221 法蘭 PL 25(B) -16 RF 1(只)
222 法蘭 PL 50(B)-16 RF 1(片)
223 法蘭 PL 125(B) -16 RF 1(只)
224 法蘭 PL 100(B) -16 RF 1(只)
225 法蘭 PL 125B) -10 FF 1(只)
226 法蘭 SO10 -10 RF 1(只)
227 法蘭 SO100 -10 RF 1(只)
228 法蘭 SO125 -10 RF 1(只)
229 法蘭 SO200 -10 RF 1(只)
230 法蘭 SO20 -10 RF 1(只)
231 法蘭 SO 65(B)-16 RF 1(片)
232 法蘭 SO 150(B)-16 RF 1(片)
233 法蘭 SO 50(B)-16 RF 1(片)
234 法蘭 SO 200(B)-10 RF 1(片)
235 法蘭 SO 80(B)-10 RF 1(片)
236 法蘭 SO 65(B)-10 RF 1(片)
237 法蘭 SO 50(B)-10 RF 1(片)
238 法蘭 PL 350(B)-16 RF 1(片)
239 法蘭 PL 300(B)-16 RF 1(片)
240 法蘭 PL 250(B)-16 RF 1(片)
241 法蘭 PL 200(B)-16 RF 1(片)
242 法蘭 PL 40(B)-16 RF 1(片)
243 法蘭 PL 32(B)-16 RF 1(片)
244 法蘭 PL 25(B)-16 RF 1(片)
245 法蘭 SO 100(B)-16 RF 1(片)
246 法蘭 SO 100(B)-16 RF 1(片)
247 法蘭 SO15 -10 RF 1(只)
248 法蘭 SO15 -10 RF 1(只)
249 法蘭 SO25 -10 RF 1(只)
250 法蘭 SO25 -10 RF 1(只)
251 法蘭 SO32 -10 RF 1(只)
252 法蘭 SO32 -10 RF 1(只)
253 法蘭 SO40 -10 RF 1(只)
254 法蘭 SO40 -10 RF 1(只)
255 法蘭 SO50 -10 RF 1(只)
256 法蘭 SO50 -10 RF 1(只)
257 法蘭 SO65 -10 RF 1(只)
258 法蘭 SO65 -10 RF 1(只)
259 法蘭 SO80 -10 RF 1(只)
260 法蘭 SO80 -10 RF 1(只)
261 法蘭蓋 BL 100-16 RF 1(片)
262 法蘭蓋 BL 100-16 RF 1(片)
263 法蘭蓋 BL 150-16 RF 1(片)
264 法蘭蓋 BL 150-16 RF 1(片)
265 法蘭蓋 BL 50 -10 RF 1(只)
266 法蘭蓋 BL 50 -10 RF 1(只)
267 法蘭蓋 BL 50-16 RF 1(片)
268 法蘭蓋 BL 50-16 RF 1(片)
269 法蘭蓋 BL 40 -16 RF 1(只)
270 法蘭蓋 BL 80 -16 RF 1(只)
271 法蘭蓋 BL 65 -16 RF 1(只)
272 法蘭蓋 BL 20 -16 RF 1(只)
273 法蘭蓋 BL 25 -16 RF 1(只)
274 法蘭蓋 BL 100 -16 RF 1(只)
275 法蘭蓋 BL 50 -16 RF 1(只)
276 法蘭蓋 BL 32 -10 RF 1(只)
277 法蘭蓋 BL 100 -10 RF 1(只)
278 法蘭蓋 BL 65 -10 RF 1(只)
279 法蘭蓋 BL 200 -10 RF 1(只)
280 法蘭蓋 BL 80 -10 RF 1(只)
281 法蘭蓋 BL125 -10 RF 1(只)
282 法蘭蓋 BL 65-16 RF 1(片)
283 法蘭蓋 BL 350-16 RF 1(片)
284 法蘭蓋 BL 300-16 RF 1(片)
285 法蘭蓋 BL 250-16 RF 1(片)
286 法蘭蓋 BL 200-16 RF 1(片)
287 法蘭蓋 BL 40-16 RF 1(片)
288 法蘭蓋 BL 32-16 RF 1(片)
289 法蘭蓋 BL 200-10 RF 1(片)
290 法蘭蓋 BL 80-10 RF 1(片)
291 法蘭蓋 BL 65-10 RF 1(片)
292 法蘭蓋 BL 50-10 RF 1(片)
293 快速接頭 PN10 DN65 1(只)
294 快速接頭 PN10 DN65 1(只)
295 快速接頭 PN10 DN80 1(只)
296 快速接頭 PN10 DN80 1(只)
297 偏心大小頭 DN350×150Ⅱ-8×4.5-R(E) 1(個)
298 偏心大小頭 DN150×80Ⅱ-5.5×5-R(E) 1(個)
299 溫度計保護管 M16X1.5(F) L=180 1(只)
300 阻火呼吸閥 PN10 DN50 1(只)
301 呼吸閥 PN10 DN50 1(只)
302 呼吸閥 PN10 DN65 1(只)
303 截止閥 PN16 DN15 1(只)
304 截止閥 PN16 DN100 1(只)
305 截止閥 PN16 DN80 1(只)
306 截止閥 PN16 DN65 1(只)
307 截止閥 PN16 DN25 1(只)
308 截止閥 PN16 DN25 1(只)
309 截止閥 PN16 DN20 1(只)
310 截止閥 PN16 DN25 1(個)
311 截止閥 PN10 DN32 1(只)
312 截止閥 PN16 DN32 1(只)
313 截止閥 PN16 DN40 1(只)
314 截止閥 PN16 DN50 1(只)
315 止回閥 PN10DN10 1(只)
316 止回閥 PN10DN15 1(只)
317 止回閥 PN10DN15 1(只)
318 止回閥 PN10DN32 1(只)
319 止回閥 PN10DN40 1(只)
320 止回閥 PN10DN50 1(只)
321 止回閥 PN10DN50 1(只)
322 止回閥 PN10DN80 1(只)
323 止回閥 PN16 DN15 1(只)
324 止回閥 PN16 DN25 1(只)
325 閘閥 PN16 DN25 1(只)
326 閘閥 PN16 DN32 1(只)
327 閘閥 PN16 DN40 1(只)
328 球閥 PN10DN10 1(只)
329 球閥 PN10DN15 1(只)
330 球閥 PN10DN15 1(只)
331 球閥 PN10DN25 1(只)
332 球閥 PN10DN25 1(只)
333 球閥 PN10DN32 1(只)
334 球閥 PN10DN32 1(只)
335 球閥 PN10DN40 1(只)
336 球閥 PN10DN40 1(只)
337 球閥 PN10DN50 1(只)
338 球閥 PN10DN50 1(只)
339 球閥 PN10DN65 1(只)
340 球閥 PN10DN65 1(只)
341 球閥 PN10DN80 1(只)
342 球閥 PN10DN80 1(只)
343 球閥 PN16 DN25 1(只)
344 球閥 PN16 DN50 1(只)
345 球閥 PN16 DN50 1(只)
346 球閥 PN16 DN125 1(只)
347 球閥 PN10DN100 1(只)
348 球閥 PN10DN125 1(只)
349 球閥 PN10DN20 1(只)
350 疏水閥 PN16 DN15 1(只)
351 疏水閥 PN16 DN25 1(只)
352 疏水閥 PN16 DN25 1(個)
353 三通球閥 PN10 DN50 1(只)
354 蝶閥 PN10 DN125 1(只)
355 雙頭螺柱 M16×85 1(只)
356 雙頭螺柱 M16×85 1(個)
357 雙頭螺柱 M16×90 1(只)
358 雙頭螺柱 M16×90 1(個)
359 雙頭螺柱 M12×75 1(只)
360 雙頭螺柱 M16×95 1(只)
361 雙頭螺柱 M20×110 1(只)
362 雙頭螺柱 M12×70 1(只)
363 雙頭螺柱 M20×105 1(個)
364 六角頭螺栓 M12×55 1(個)
365 六角頭螺栓 M16×60 1(個)
366 六角頭螺栓 M16×60 1(個)
367 六角頭螺栓 M16×65 1(個)
368 六角頭螺栓 M16×65 1(個)
369 六角頭螺栓 M16×70 1(個)
370 六角頭螺栓 M16×70 1(個)
371 六角頭螺栓 M20×80 1(個)
372 六角頭螺栓 M20×80 1(個)
373 六角頭螺栓 M24×105 1(個)
374 六角頭螺栓 M24×100 1(個)
375 六角頭螺栓 M24×95 1(個)
376 六角頭螺栓 M20×75 1(個)
377 螺栓 M12×55 1(只)
378 螺栓 M16×60 1(只)
379 螺栓 M16×65 1(只)
380 螺栓 M16×70 1(只)
381 螺栓 M16×85 1(只)
382 螺栓 M12×50 1(只)
383 T型管托 DN350 J1 1(只)
384 T型管托 DN250 J1 1(只)
385 T型管托 DN200 J1 1(只)
386 T型管托 DN150 J1 1(只)
387 T型管托 DN100 J1 1(只)
388 T型管托 DN65 J1 1(只)
389 T型管托 DN50 J1 1(只)
390 Y型過濾器 PN10 DN50 1(只)
391 Y型過濾器 PN10 DN50 1(只)
392 Y型過濾器 PN10 DN65 1(只)
393 Y型過濾器 PN10 DN65 1(只)
394 Y型過濾器 PN10 DN80 1(只)
395 改性聚四氟乙烯墊 RF 350-16 1(片)
396 改性聚四氟乙烯墊 RF 300-16 1(片)
397 改性聚四氟乙烯墊 RF 250-16 1(片)
398 改性聚四氟乙烯墊 RF 200-16 1(片)
399 改性聚四氟乙烯墊 RF 150-16 1(片)
400 改性聚四氟乙烯墊 RF 100-16 1(片)
401 改性聚四氟乙烯墊 RF 65-16 1(片)
402 改性聚四氟乙烯墊 RF 50-16 1(片)
403 改性聚四氟乙烯墊 RF 40-16 1(片)
404 改性聚四氟乙烯墊 RF 32-16 1(片)
405 改性聚四氟乙烯墊 RF 25-16 1(片)
406 超細玻璃棉 δ=30mm 1(m3)
407 超細玻璃棉 δ=35mm 1(m3)
408 超細玻璃棉 δ=45mm 1(m3)
409 超細玻璃棉 δ=50mm 1(m3)
410 超細玻璃棉 δ=55mm 1(m3)
411 超細玻璃棉 δ=60mm 1(m3)
412 超細玻璃棉 δ=80mm 1(m3)
413 超細玻璃棉 δ=100mm 1(m3)
414 超細玻璃棉 δ=40mm 1(m3)
415 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=377mm, δ=50mm 1(m3)
416 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=273mm, δ=50mm 1(m3)
417 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=219mm, δ=90mm 1(m3)
418 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=219mm, δ=50mm 1(m3)
419 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=159mm, δ=90mm 1(m3)
420 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=159mm, δ=40mm 1(m3)
421 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=108mm, δ=70mm 1(m3)
422 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=108mm, δ=40mm 1(m3)
423 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=75mm, δ=40mm 1(m3)
424 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=57mm, δ=70mm 1(m3)
425 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=57mm, δ=60mm 1(m3)
426 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=57mm, δ=40mm 1(m3)
427 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=45mm, δ=40mm 1(m3)
428 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=38mm, δ=40mm 1(m3)
429 離心玻璃棉管殼 Ф內(nèi)徑=32mm, δ=50mm 1(m3)
430 鋁皮 δ=0.6 1(m2)
431 鋁皮 δ=0.8 1(m2)
432 鋁皮 δ=0.6mm 1(m2)
433 增強柔性石墨墊 RF32-16 1(只)
434 增強柔性石墨墊 RF40-16 1(只)
435 增強柔性石墨墊 RF80-16 1(只)
436 增強柔性石墨墊 RF65-16 1(只)
437 增強柔性石墨墊 RF100-16 1(只)
438 增強柔性石墨墊 RF15-16 1(只)
439 增強柔性石墨墊 RF20-16 1(只)
440 增強柔性石墨墊 RF25-16 1(只)
441 增強柔性石墨墊 RF50-16 1(只)
442 增強柔性石墨墊 RF125-16 1(只)
443 增強柔性石墨墊 FF250-2.5 1(只)
444 增強柔性石墨墊 RF125-10 1(只)
445 發(fā)泡聚氨酯 δ=40mm 1(m3)
446 丙烯酸聚氨酯面漆 丙烯酸聚氨酯面漆 1(kg)
447 鐵紅醇酸底漆 鐵紅醇酸底漆 1(kg)
448 無機富鋅底漆 無機富鋅底漆 1(kg)
449 高強度鋼腹玻璃鋼電纜橋架 800*200 1(米)
450 璃鋼電纜高強度鋼腹玻橋架 600*200 1(米)
451 高強度鋼腹玻璃鋼電纜橋架 400*200 1(米)
452 高強度鋼腹玻璃鋼電纜橋架 200*100 1(米)
453 梯級式節(jié)鋼腹玻璃鋼電纜橋架 800*200 1(米)
454 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-4*4 1(米)
455 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-4*6 1(米)
456 電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 1(米)
457 電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 1(米)
458 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-5*10 1(米)
459 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-5*16 1(米)
460 電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 1(米)
461 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-5*4 1(米)
462 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 1(米)
463 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 1(米)
464 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 1(米)
465 電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3*70+3*10 1(米)
466 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-4*10 1(米)
467 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 1(米)
468 電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3*95+3*16 1(米)
469 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-5*6 1(米)
470 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-5*2.5 1(米)
471 電力電纜 NH-YJV22-0.6/1KV-3*6 1(米)
472 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 1(米)
473 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 1(米)
474 電力電纜 ZA-YJV22-0.6/1KV-5*16 1(米)
475 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV-5*10 1(米)
476 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV-3+95+2*50 1(米)
477 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*240+2*120 1(米)
478 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-4*16 1(米)
479 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-2*1.5 1(米)
480 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*6+1*2.5 1(米)
481 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 1(米)
482 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 1(米)
483 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 1(米)
484 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*16 1(米)
485 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 1(米)
486 電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 1(米)
487 控制電纜 ZR-KYJVP-0.45/0.75KV-4*1.5 1(米)
488 控制電纜 ZR-KYJVP-0.45/0.75KV-5*1.5 1(米)
489 控制電纜 ZR-KYJVP-0.45/0.75KV-7*1.5 1(米)
490 控制電纜 ZR-KYJVP-0.45/0.75KV-10*1.5 1(米)
491 控制電纜 NH-KVVP22-0.45/0.75KV-5*1.5 1(米)
492 控制電纜 NH-KVVP22-0.45/0.75KV-7*1.5 1(米)
493 控制電纜 NH-KVVP22-0.45/0.75KV-7*2.5 1(米)
