2018年全年鋼材采購需求尋價(jià)
- 編號(hào) 20171204002
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2017-12-04
- 截止日期 2017-12-11 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 西藏自治區(qū)/拉薩市/
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 0年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (17%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 10 | 1222.5(噸) | GB1499-1998 | |||
2 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 12 | 1855.8(噸) | GB1499-1998 | |||
3 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):四級(jí) | 12 | 30(噸) | GB1499-1998 | |||
4 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 14 | 2811.75(噸) | GB1499-1998 | |||
5 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):四級(jí) | 14 | 20(噸) | GB1499-1998 | |||
6 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 16 | 1534.5(噸) | GB1499-1998 | |||
7 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):四級(jí) | 16 | 80(噸) | GB1499-1998 | |||
8 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 18 | 585.75(噸) | GB1499-1998 | |||
9 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):四級(jí) | 18 | 50(噸) | GB1499-1998 | |||
10 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 20 | 2425.2(噸) | GB1499-1998 | |||
11 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):四級(jí) | 20 | 50(噸) | GB1499-1998 | |||
12 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 22 | 678.75(噸) | GB1499-1998 | |||
13 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):四級(jí) | 22 | 40(噸) | GB1499-1998 | |||
14 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 25 | 1313.1(噸) | GB1499-1998 | |||
15 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):四級(jí) | 25 | 120(噸) | GB1499-1998 | |||
16 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 28 | 51.6(噸) | GB1499-1998 | |||
17 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 32 | 22.35(噸) | GB1499-1998 | |||
18 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 6 | 61.26(噸) | GB1499-1998 | |||
19 | 品名:螺紋鋼,等級(jí):三級(jí) | 8 | 1709.4(噸) | GB1499-1998 | |||
20 | 品名:圓鋼,等級(jí):一級(jí) | Φ6.5 | 45.75(噸) | GB1499-1998 | |||
21 | 品名:圓鋼,等級(jí):一級(jí) | Φ8.0 | 99.45(噸) | GB1499-1998 |
補(bǔ)充說明
報(bào)價(jià)請(qǐng)報(bào)含17%稅費(fèi)及貨到拉薩市項(xiàng)目現(xiàn)場的運(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)用;