風(fēng)機(jī)風(fēng)閥(預(yù)算)
- 編號(hào)
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2017-11-15
- 截止日期 2017-11-25 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 內(nèi)蒙古自治區(qū)/包頭市/
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 1年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (17%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無(wú)
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋頂消防排煙風(fēng)機(jī)SMF-01 | 順光、上虞通風(fēng)機(jī)、無(wú)錫佳達(dá) | 1(臺(tái)) | 風(fēng)量11664m3/h,全壓300Pa,噪音65dB,功率2.2kW,380/3/50 | |||
2 | 消防排煙軸流風(fēng)機(jī)SMF-02 | 1(臺(tái)) | 風(fēng)量30396m3/h,靜壓573Pa,噪音81dB,功率7.5kW,380/3/50 | ||||
3 | 消防排煙軸流風(fēng)機(jī)SMF-03-1~7 | 7(臺(tái)) | 風(fēng)量71955m3/h,靜壓532Pa,噪音85dB,功率22kW,380/3/50 | ||||
4 | 消防排煙軸流風(fēng)機(jī)SMF-04 | 1(臺(tái)) | 風(fēng)量30714m3/h,靜壓572Pa,噪音81dB,功率5.5kW,380/3/50 | ||||
5 | 消防補(bǔ)風(fēng)軸流風(fēng)機(jī)SEF-01 | 1(臺(tái)) | 風(fēng)量18519m3/h,靜壓415Pa,噪音76dB,功率4kW,380/3/50 | ||||
6 | 消防補(bǔ)風(fēng)軸流風(fēng)機(jī)SEF-02-1~6 | 6(臺(tái)) | 風(fēng)量50622m3/h,靜壓770Pa,噪音85dB,功率18.5kW,380/3/50 | ||||
7 | 防火鋁箔軟接 | 2.1(m) | 尺寸:φ1530 | ||||
8 | 70℃常閉防火閥 | 14(個(gè)) | 尺寸:1400*800 | ||||
9 | 280℃常閉防火閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:φ1100 | ||||
10 | 280℃常閉防火閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:800*630 | ||||
11 | 板式排煙口常閉,具有電信號(hào)開(kāi)啟及遠(yuǎn)程手動(dòng)開(kāi)啟功能,280℃熔斷關(guān)閉,PY1 | 1(個(gè)) | 尺寸:600*600mm | ||||
12 | 板式排煙口常閉,具有電信號(hào)開(kāi)啟及遠(yuǎn)程手動(dòng)開(kāi)啟功能,280℃熔斷關(guān)閉,PY2 | 29(個(gè)) | 尺寸:1000*1000mm | ||||
13 | 板式排煙口常閉,具有電信號(hào)開(kāi)啟及遠(yuǎn)程手動(dòng)開(kāi)啟功能,280℃熔斷關(guān)閉,PY3 | 威士文、阿斯頓、顯隆 | 2(個(gè)) | 尺寸:1200*600mm | |||
14 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:1100*1100 | ||||
15 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 12(個(gè)) | 尺寸:1300*1000 | ||||
16 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 12(個(gè)) | 尺寸:1500*1000 | ||||
17 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:1600*800 | ||||
18 | 280℃常開(kāi)防火閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:1250*1250 | ||||
19 | 280℃常開(kāi)防火閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:1600*1000 | ||||
20 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 6(個(gè)) | 尺寸:1000*320 | ||||
21 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 78(個(gè)) | 尺寸:900*700 | ||||
22 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:1250*1250 | ||||
23 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 7(個(gè)) | 尺寸:1400*1000 | ||||
24 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 24(個(gè)) | 尺寸:1500*1000 | ||||
25 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:1600*1000 | ||||
26 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 4(個(gè)) | 尺寸:1800*400 | ||||
27 | 電動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 84(個(gè)) | 尺寸:φ800 | ||||
28 | 電動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 7(個(gè)) | 尺寸:1400*1000 | ||||
29 | 旋流風(fēng)口 | 84(個(gè)) | 尺寸:φ800mm,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
30 | 方形散流器 | 16(個(gè)) | 尺寸:480*480,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
31 | 單層百葉回風(fēng)口 | 11(個(gè)) | 尺寸:800*500,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
32 | 單層百葉回風(fēng)口 | 168(個(gè)) | 尺寸:800*700,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
33 | 回風(fēng)靜壓箱 | 12(個(gè)) | L4000*W2500*H2500 | ||||
34 | 回風(fēng)靜壓箱 | 2(個(gè)) | L4000*W3000*H2500 | ||||
35 | 回風(fēng)靜壓箱 | 1(個(gè)) | L6000*W3500*H2500 | ||||
36 | 送風(fēng)靜壓箱 | 2(個(gè)) | L4000*W3000*H2500 | ||||
37 | 送風(fēng)靜壓箱 | 12(個(gè)) | L4800*W2000*H2500 | ||||
38 | 旋流風(fēng)口 | 18(個(gè)) | 尺寸:φ800,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
39 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:1000*300 | ||||
40 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 8(個(gè)) | 尺寸:1250*800 | ||||
41 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 4(個(gè)) | 尺寸:1600*1000 | ||||
42 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:1700*500 | ||||
43 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:2100*1000 | ||||
44 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:2200*800 | ||||
45 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:2400*1000 | ||||
46 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:3000*1000 | ||||
47 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 5(個(gè)) | 尺寸:200*100 | ||||
48 | 手動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 2(個(gè)) | 尺寸:2000*1250 | ||||
49 | 電動(dòng)對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 | 1(個(gè)) | 尺寸:2400*1000 | ||||
50 | 方形散流器FS1 | 5(個(gè)) | 尺寸:120*120 | ||||
51 | 方形散流器FS2 | 84(個(gè)) | 尺寸:360*360 | ||||
52 | 單層百葉回風(fēng)口DB1 | 48(個(gè)) | 尺寸:500*300 | ||||
53 | 單層百葉回風(fēng)口DB3 | 8(個(gè)) | 尺寸:800*700 | ||||
54 | 單層百葉送風(fēng)口DB3 | 8(個(gè)) | 尺寸:800*700 | ||||
55 | 雙層百葉回風(fēng)口SB1 | 20(個(gè)) | 尺寸:1000*800 | ||||
56 | 雙層百葉送風(fēng)口SB1 | 20(個(gè)) | 尺寸:1000*800 | ||||
57 | 靜壓箱 | 2(個(gè)) | L2500*W3000*H1500 | ||||
58 | 靜壓箱 | 1(個(gè)) | L4000*W1500*H3000 | ||||
59 | 靜壓箱 | 1(個(gè)) | L5000*W3500*H2000 | ||||
60 | 脈沖袋式除塵器DC-01 | 7(臺(tái)) | 處理風(fēng)量3000m3/h,全壓4000Pa,功率7.5kW | ||||
61 | 脈沖袋式除塵器DC-02 | 2(臺(tái)) | 處理風(fēng)量6000m3/h,全壓2500Pa,功率7.5kW | ||||
62 | 組合式有機(jī)處理塔VOC-01 | 7(臺(tái)) | 機(jī)械離心+高壓電離除油,處理風(fēng)量2500m3/h,余壓800Pa,電量5kW | ||||
63 | 吊頂通風(fēng)器PF-01 | 37(個(gè)) | 風(fēng)量398m3/h,靜壓158Pa,功率0.045kW,噪音42dB,帶截止閥 | ||||
64 | 邊墻風(fēng)機(jī)EF-01 | 1(臺(tái)) | 風(fēng)量856m3/h,靜壓149Pa,噪音62dB,功率0.15kW,防爆 | ||||
65 | 邊墻風(fēng)機(jī)EF-02 | 46(臺(tái)) | 風(fēng)量5346m3/h,靜壓124Pa,噪音69dB,功率0.24kW | ||||
66 | 軸流風(fēng)機(jī)EF-03 | 1(臺(tái)) | 風(fēng)量3540m3/h,靜壓505Pa,噪音64dB,功率1.1kW,380/3/50 | ||||
67 | 軸流風(fēng)機(jī)EF-04 | 2(臺(tái)) | 風(fēng)量8476m3/h,靜壓310Pa,噪音70dB,功率1.1kW,380/3/50 | ||||
68 | 軸流風(fēng)機(jī)EF-05 | 16(臺(tái)) | 風(fēng)量37608m3/h,靜壓343Pa,噪音78dB,功率5.5kW,380/3/50 | ||||
69 | 止回閥 | 16(個(gè)) | 尺寸:2000*700 | ||||
70 | 70℃常開(kāi)防火閥 | 16(個(gè)) | 尺寸:2000*700 | ||||
71 | 單層百葉排風(fēng)口DB1 | 15(個(gè)) | 尺寸:500*300 | ||||
72 | 單層百葉排風(fēng)口DB2 | 32(個(gè)) | 尺寸:800*500,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
73 | 單層百葉排風(fēng)口DB4 | 32(個(gè)) | 尺寸:1000*500,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
74 | 單層百葉排風(fēng)口DB6 | 16(個(gè)) | 尺寸:1600*600,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
75 | 單層百葉排風(fēng)口DB7 | 16(個(gè)) | 尺寸:1600*1000,帶調(diào)節(jié)閥 | ||||
76 | 單層百葉風(fēng)口DB1 | 2(個(gè)) | 面板尺寸:500*300mm | ||||
77 | 單層百葉風(fēng)口DB2 | 4(個(gè)) | 面板尺寸:300*200mm | ||||
78 | 單層百葉風(fēng)口DB3 | 4(個(gè)) | 面板尺寸:400*250mm | ||||
79 | 方形散流器FS1 | 2(個(gè)) | 喉口尺寸:420mm*420mm | ||||
80 | 方形散流器FS2 | 4(個(gè)) | 喉口尺寸:240mm*240mm | ||||
81 | 方形散流器FS3 | 4(個(gè)) | 喉口尺寸:360mm*360mm |
補(bǔ)充說(shuō)明
風(fēng)機(jī):順光、上虞通風(fēng)機(jī)、無(wú)錫佳達(dá)
閥:威士文、阿斯頓、顯隆