雄安項(xiàng)目-除濕機(jī)
- 編號(hào) 20171031031
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2017-10-31
- 截止日期 2017-11-07 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 河北省/保定市/
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (17%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1.名稱:高壓微霧加濕主機(jī)2.型號(hào):WWJS-F2-013.規(guī)格:加濕量:88.9kg/h,功率:2.5KW,電壓:380V4.類型:冷卻型 | ||||
2 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1.名稱:高壓微霧加濕主機(jī)2.型號(hào):WWJS-F2-023.規(guī)格:加濕量:65.6kg/h,功率:2.5KW,電壓:380V4.類型:冷卻型 | ||||
3 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1.名稱:高壓微霧加濕主機(jī)2.型號(hào):WWJS-F2-033.規(guī)格:加濕量:12.6kg/h,功率:2.5KW,電壓:380V4.類型:冷卻型 | ||||
4 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1.名稱:高壓微霧加濕主機(jī)2.型號(hào):WWJS-F2-043.規(guī)格:加濕量:57kg/h,功率:2.5KW,電壓:380V4.類型:冷卻型 | ||||
5 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1.名稱:高壓微霧加濕主機(jī)2.型號(hào):WWJS-F2-013.規(guī)格:加濕量:275.2kg/h,功率:2.5KW,電壓:380V4.類型:冷卻型 | ||||
6 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1.名稱:高壓微霧加濕主機(jī)2.型號(hào):WWJS-F2-023.規(guī)格:加濕量:48.5kg/h,功率:2.5KW,電壓:380V4.類型:冷卻型 | ||||
7 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1.名稱:高壓微霧加濕主機(jī)2.型號(hào):WWJS-F2-033.規(guī)格:加濕量:66.1kg/h,功率:2.5KW,電壓:380V4.類型:冷卻型 |
補(bǔ)充說明
付款方式根據(jù)供應(yīng)商的情況而定,在報(bào)價(jià)表上說明。