国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

廣州項目管材管件板材型材材料詢價

  • 編號
  • 所屬項目
  • 發(fā)布日期 2017-08-28
  • 截止日期 2017-08-31 00:00
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 廣東省/廣州市/
  • 付款方式 貨到付款
  • 質(zhì)保要求 1年
  • 報價要求 含稅 (17%) 包含運(yùn)費(fèi)
  • 附件

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 鋼板 δ=5 2300(㎡) 材質(zhì):Q235-A,備注:材料表為δ=5,單重(Kg):39.25,總重(Kg):90275.0
2 扁鋼 -50*5 30(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):1.963,總重(Kg):58.89
3 扁鋼 -65*6 600(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):3.062,總重(Kg):1837.2
4 扁鋼 -70*16 70(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):8.792,總重(Kg):615.44
5 扁鋼 -100*5 5(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):3.925,總重(Kg):19.625
6 角鋼 ∠50*5 280(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):3.77,總重(Kg):1055.6
7 角鋼 ∠60*6 30(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):5.721,總重(Kg):171.63
8 角鋼 ∠63*10 35(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):9.151,總重(Kg):320.285
9 鋼管 φ57*3.5 50(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):4.618,總重(Kg):230.9
10 一次風(fēng)電動熱風(fēng)門 φ720 6(件) 材質(zhì):組合件,備注:,單重(Kg):380,總重(Kg):2280.0
11 一次風(fēng)電動熱風(fēng)門 φ426 4(件) 材質(zhì):組合件,備注:,單重(Kg):200,總重(Kg):800.0
12 圓形非金屬補(bǔ)償器 φ720 L=350 6(件) 材質(zhì):組合件,備注:,單重(Kg):200,總重(Kg):1200.0
13 圓形非金屬補(bǔ)償器 φ1520 L=350 2(件) 材質(zhì):組合件,備注:,單重(Kg):395,總重(Kg):790.0
14 圓形非金屬補(bǔ)償器 φ1820 L=350 2(件) 材質(zhì):組合件,備注:,單重(Kg):460,總重(Kg):920.0
15 圓形非金屬補(bǔ)償器 φ426 L=350 4(件) 材質(zhì):組合件,備注:,單重(Kg):150,總重(Kg):600.0
16 鋼板 δ=4 900(㎡) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):39.25,總重(Kg):35325.0
17 鋼板 δ=3 700(㎡) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):29.44,總重(Kg):20608.0
18 角鋼 ∠50*5 600(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):3.77,總重(Kg):2262.0
19 無縫鋼管 φ57*3.5 50(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):4.618,總重(Kg):230.9
20 焊接鋼管 φ426*4 90(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):51.9,總重(Kg):4671.0
21 焊接鋼管 φ630*3 90(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):77.07,總重(Kg):6936.3
22 90°彎頭 φ426*4 3(個) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):29.87,總重(Kg):89.61
23 90°彎頭 φ630*3 1(個) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):82.82,總重(Kg):82.82
24 角鋼 ∠56*8 5(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):6.57,總重(Kg):32.85
25 扁鋼 -50*10 40(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):1.96,總重(Kg):78.4
26 扁鋼 -65*14 20(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):7.14,總重(Kg):142.8
27 扁鋼 -65*12 4(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):5.18,總重(Kg):20.72
28 扁鋼 -70*20 20(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):10.99,總重(Kg):219.8
29 圓形單波補(bǔ)償器 φ440 L=300 P=20kPa t=20℃ 2(件) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):35,總重(Kg):70.0
30 圓形單波補(bǔ)償器 φ510 L=300 P=20kPa t=20℃ 2(件) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):38,總重(Kg):76.0
31 圓形單波補(bǔ)償器 φ770 L=300 P=20kPa t=20℃ 2(件) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):56,總重(Kg):112.0
32 鋼板 δ=3 430(㎡) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):23.55,總重(Kg):10126.5
33 角鋼 ∠50*5 25(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):3.77,總重(Kg):94.25
34 無縫鋼管 φ159*3 24(m) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):17.15,總重(Kg):411.6
35 無縫鋼管 φ133*3 135(m) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):12.73,總重(Kg):1718.55
36 無縫鋼管 φ89*3 70(m) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):8.38,總重(Kg):586.6
37 無縫鋼管 φ34*3 11(m) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):1.13,總重(Kg):12.43
38 無縫鋼管 φ27*2 11(m) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):2.1,總重(Kg):23.1
39 無縫鋼管 φ22*2 11(m) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):1.82,總重(Kg):20.02
40 90°熱壓彎頭 PN2.5 DN150 R=225 12(個) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):5.5,總重(Kg):66.0
41 90°熱壓彎頭 PN2.5 DN125 R=187 15(個) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):2.3,總重(Kg):34.5
42 90°熱壓彎頭 PN2.5 DN880 R=120 12(個) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):0.7,總重(Kg):8.4
43 30°熱壓彎頭 PN2.5 DN125 R=187 12(個) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):0.8,總重(Kg):9.6
44 大小頭 PN2.5 DN150*125 3(個) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):1.4,總重(Kg):4.2
45 大小頭 PN2.5 DN125*80 6(個) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):1.2,總重(Kg):7.2
46 堵頭 PN2.5 DN80 6(個) 材質(zhì):20,備注:,單重(Kg):0.3,總重(Kg):1.8
47 非金屬膨脹節(jié) φ379 L=257 P=6kPa t=20℃ 6(個) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):109,總重(Kg):654.0
48 非金屬膨脹節(jié) 823*437 L=308 P=6kPa t=20℃ 6(個) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):221,總重(Kg):1326.0
49 泵用金屬補(bǔ)償器 φ159 3(個) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):,總重(Kg):3.0
50 槽鋼 [8 10(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):8.04,總重(Kg):80.4
51 槽鋼 [10 75(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):10,總重(Kg):750.0
52 槽鋼 [12.6 15(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):12.37,總重(Kg):185.55
53 槽鋼 [14 25(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):14.53,總重(Kg):363.25
54 鋼板 δ=6 1000(㎡) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):47.1,總重(Kg):47100.0
55 螺旋焊縫鋼管 φ1610*6 3(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):237.3,總重(Kg):711.9
56 螺旋焊縫鋼管 φ2520*6 11(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):369,總重(Kg):4059.0
57 螺旋焊縫鋼管 φ2820*6 70(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):413.4,總重(Kg):28938.0
58 槽鋼 [8 750(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):8.045,總重(Kg):6033.75
59 角鋼 ∠75*7 1000(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):7.796,總重(Kg):7796.0
60 鋼管 φ60*4.5 500(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):6.159,總重(Kg):3079.5
61 鋼板 δ=5 20(㎡) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):39.25,總重(Kg):785.0
62 圓形金屬三波補(bǔ)償器 Dw=2820 t=150℃,P=±5kPa,δ=35mm 5(個) 材質(zhì):組件,備注:參D-LD2000-61224,單重(Kg):654,總重(Kg):3270.0
63 矩形非金屬補(bǔ)償器 7552*1004 L=350 t=210℃,P=±5kPa,x0=-50mm,y0=30mm 3(個) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):500,總重(Kg):1500.0
64 矩形非金屬補(bǔ)償器 3804*1204 L=400 t=150℃,P=±5kPa,x0=-50mm,y0=30mm 3(個) 材質(zhì):組件,備注:,單重(Kg):500,總重(Kg):1500.0
65 鋼板 25(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):3.77,總重(Kg):94.25
66 鋼板 δ=12 18(㎡) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):94.2,總重(Kg):1695.6
67 鋼管 φ325*8 4(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):62.54,總重(Kg):250.16
68 槽鋼 [8 5(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):8.045,總重(Kg):40.225
69 槽鋼 [10 60(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):10,總重(Kg):600.0
70 槽鋼 [14a 100(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):14.53,總重(Kg):1453.0
71 槽鋼 [16a 40(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):17.24,總重(Kg):689.6
72 槽鋼 [18a 4.5(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):20.17,總重(Kg):90.765
73 槽鋼 [18a 450(m) 材質(zhì):Q235-A,備注:,單重(Kg):23,總重(Kg):10350.0

補(bǔ)充說明

山東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司
累計詢價 15單
已采購次數(shù) 0單