全自動加藥裝置,Chemtec2-2/6+PE200×2,220V,N=40W,配備電導率在線監(jiān)測儀,PH在線監(jiān)測儀,腐蝕率儀;含配管配線,連接管路等成套
- 編號
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2017-04-14
- 截止日期 2017-04-15 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 安徽省/蚌埠市/
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求 1年
- 報價要求 不含稅 不含運費
- 附件 工料機匯總表2017.04.14.xls
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圓鋼 | φ10~14 | 300.74(kg) | ||||
2 | 扁鋼 | -25×4 | 937.11(kg) | ||||
3 | 角鋼 | 2819.4(kg) | |||||
4 | 型鋼 | 164728(kg) | |||||
5 | 薄鋼板 | δ3 | 774.5(kg) | ||||
6 | 鍍鋅薄鋼板 | δ0.5 | 95.96(m2) | ||||
7 | 鍍鋅薄鋼板 | δ0.5 | 63.27(m2) | ||||
8 | 鍍鋅薄鋼板 | δ0.6 | 446(m2) | ||||
9 | 鍍鋅薄鋼板 | δ0.75 | 7679.35(m2) | ||||
10 | 鍍鋅薄鋼板 | δ1 | 12.1(m2) | ||||
11 | 鍍鋅薄鋼板 | δ1 | 9171.26(m2) | ||||
12 | 鍍鋅薄鋼板 | δ0.75 | 239.33(m2) | ||||
13 | 鍍鋅薄鋼板 | δ0.6 | 16.69(m2) | ||||
14 | 鍍鋅薄鋼板 | δ1.2 | 4324.29(m2) | ||||
15 | 中厚鋼板 | 8~20.0 | 538.36(kg) | ||||
16 | 中厚鋼板 | 10~20.0 | 293.13(kg) | ||||
17 | 樟丹漆 | 9117.06(kg) | |||||
18 | 紅丹漆 | 1378.44(kg) | |||||
19 | 石油瀝青 | 2339.06(kg) | |||||
20 | 灰色調和漆 | 2073.38(kg) | |||||
21 | 紅色調和漆 | 4799.56(kg) | |||||
22 | 灰漆 | 427.31(kg) | |||||
23 | 色漆 | 98.48(kg) | |||||
24 | 酚醛防銹漆 | 128.91(kg) | |||||
25 | 粘接劑 | 6.6(kg) | |||||
26 | 粘合劑 | 421.14(L) | |||||
27 | 玻璃布 | 866.33(m2) | |||||
28 | 玻璃布 | 0.05 | 76.44(m2) | ||||
29 | 玻璃布 | 0.5 | 27.87(m2) | ||||
30 | 離心棉 | 30.57(m3) | |||||
31 | 鋁箔離心玻璃棉板 | 610.22(m3) | |||||
32 | 橡塑管殼 | 71.7(m3) | |||||
33 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN400 | 41.44(m) | ||||
34 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN350 | 78.11(m) | ||||
35 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN300 | 31.88(m) | ||||
36 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN250 | 19.47(m) | ||||
37 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN200 | 21.74(m) | ||||
38 | 鍍鋅鋼管 | DN150 | 13.93(m) | ||||
39 | 鍍鋅鋼管 | DN50 | 7.18(m) | ||||
40 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN150 | 3866(m) | ||||
41 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN100 | 3225.95(m) | ||||
42 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管DN150 | 1821.62(m) | |||||
43 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN80 | 652.49(m) | ||||
44 | 熱鍍鋅鋼管 | DN150 | 13116.98(m) | ||||
45 | 熱鍍鋅鋼管 | DN100 | 8965.9(m) | ||||
46 | 熱鍍鋅鋼管 | DN65 | 2470.54(m) | ||||
47 | 熱鍍鋅鋼管 | DN80 | 3197.19(m) | ||||
48 | 內外壁熱鍍鋅加厚鋼管 | DN300 | 3.88(m) | ||||
49 | 內外壁熱鍍鋅加厚鋼管 | DN200 | 15.4(m) | ||||
50 | 內外壁熱鍍鋅加厚鋼管 | DN150 | 101.69(m) | ||||
51 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN150 | 1109.86(m) | ||||
52 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN100 | 808.96(m) | ||||
53 | 焊接鋼管 | SC15 | 737.53(m) | ||||
54 | 鍍鋅鋼管 | SC15 | 4893.32(m) | ||||
55 | 鍍鋅鋼管 | SC20 | 1659.74(m) | ||||
56 | 鍍鋅鋼管 | SC25 | 145.95(m) | ||||
57 | 焊接鋼管 | 887.36(kg) | |||||
58 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN400 | 213.18(m) | ||||
59 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN350 | 355.27(m) | ||||
60 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN300 | 163.51(m) | ||||
61 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN250 | 130.25(m) | ||||
62 | 鍍鋅螺旋鋼管 | DN200 | 612.06(m) | ||||
63 | 鍍鋅鋼管 | DN150 | 82.01(m) | ||||
64 | 鍍鋅鋼管 | DN125 | 70.38(m) | ||||
65 | 鍍鋅鋼管 | DN100 | 591.8(m) | ||||
66 | 鍍鋅鋼管 | DN50 | 75.48(m) | ||||
67 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | 8.16(m) | ||||
68 | 鍍鋅鋼管 | DN32 | 83.64(m) | ||||
69 | 碳鋼管 | DN100 | 237.9(m) | ||||
70 | 碳鋼管 | DN65 | 43.5(m) | ||||
71 | 碳鋼管 | DN150 | 41.1(m) | ||||
72 | 碳鋼管 | DN80 | 8.4(m) | ||||
73 | 碳鋼管 | DN350 | 1.2(m) | ||||
74 | 碳鋼管 | DN200 | 6.6(m) | ||||
75 | 碳鋼管 | DN125 | 3.6(m) | ||||
76 | 碳鋼管 | DN400 | 0.6(m) | ||||
77 | 碳鋼管 | DN50 | 6.9(m) | ||||
78 | 碳鋼管 | DN70 | 0.6(m) | ||||
79 | 碳鋼管 | SC25 | 81.6(m) | ||||
80 | 碳鋼管 | SC50 | 12.6(m) | ||||
81 | 鍍鋅鋼管 | DN80 | 14.18(m) | ||||
82 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN65 | 8.67(m) | ||||
83 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN32 | 4.08(m) | ||||
84 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN65 | 1430.86(m) | ||||
85 | 鍍鋅鋼管 | DN25 | 0.92(m) | ||||
86 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN50 | 487.46(m) | ||||
87 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN40 | 1308.97(m) | ||||
88 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN32 | 12043.24(m) | ||||
89 | 內外壁熱鍍鋅焊接鋼管 | DN25 | 11581.69(m) | ||||
90 | 熱鍍鋅鋼管 | DN50 | 2076.92(m) | ||||
91 | 熱鍍鋅鋼管 | DN40 | 1202.48(m) | ||||
92 | 熱鍍鋅鋼管 | DN32 | 26261.53(m) | ||||
93 | 熱鍍鋅鋼管 | DN25 | 28577.65(m) | ||||
94 | 熱鍍鋅鋼管 | DN65 | 2229.92(m) | ||||
95 | 鍍鋅鋼管 | DN70 | 803.39(m) | ||||
96 | 鍍鋅鋼管 | DN80 | 166.16(m) | ||||
97 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN50 | 531.73(m) | ||||
98 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN40 | 1113.64(m) | ||||
99 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN32 | 1654.75(m) | ||||
100 | 內外壁熱鍍鋅鋼管 | DN25 | 2271.85(m) | ||||
101 | 塑料排水管 | DN100 | 255.6(m) | ||||
102 | 電線管 | JDG20 | 44005.72(m) | ||||
103 | 套接緊定式鍍鋅鋼導管 | JDG20 | 73990.09(m) | ||||
104 | 套接緊定式鍍鋅鋼導管 | JDG25 | 49984.66(m) | ||||
105 | 套接緊定式鍍鋅鋼導管 | JDG20 | 31941.94(m) | ||||
106 | 鍍鋅活接頭 | DN65 | 165.64(個) | ||||
107 | 鍍鋅活接頭 | DN25 | 234.32(個) | ||||
108 | 鍍鋅活接頭 | DN50 | 16.16(個) | ||||
109 | 鍍鋅活接頭 | DN32 | 22.22(個) | ||||
110 | 鍍鋅活接頭 | DN80 | 2.02(個) | ||||
111 | 鍍鋅活接頭 | DN70 | 7.07(個) | ||||
112 | 90°彎頭 | DN400 | 14(個) | ||||
113 | 90°彎頭 | DN350 | 20(個) | ||||
114 | 90°彎頭 | DN300 | 4(個) | ||||
115 | 90°彎頭 | DN250 | 3(個) | ||||
116 | 90°彎頭 | DN200 | 7(個) | ||||
117 | 90°彎頭 | DN150 | 2(個) | ||||
118 | 90°彎頭 | DN50 | 3(個) | ||||
119 | 正三通 | DN400 | 2(個) | ||||
120 | 正三通 | DN350 | 6(個) | ||||
121 | 正三通 | DN300 | 2(個) | ||||
122 | 異徑三通 | DN400*350 | 4(個) | ||||
123 | 異徑三通 | DN350*300 | 2(個) | ||||
124 | 異徑三通 | DN350*250 | 5(個) | ||||
125 | 異徑三通 | DN200*150 | 4(個) | ||||
126 | 大小頭 | DN400*350 | 2(個) | ||||
127 | 大小頭 | DN350*300 | 2(個) | ||||
128 | 異徑三通 | DN350*200 | 1(個) | ||||
129 | 挖眼三通 | DN350*50 | 1(個) | ||||
130 | 大小頭 | DN350*250 | 1(個) | ||||
131 | 大小頭 | DN350*200 | 1(個) | ||||
132 | 碳鋼大小頭 | DN200*125 | 4(個) | ||||
133 | 碳鋼大小頭 | DN150*125 | 4(個) | ||||
134 | 壓制彎頭 | DN300 | 30.62(個) | ||||
135 | 壓制彎頭 | DN250 | 24.26(個) | ||||
136 | 壓制彎頭 | DN200 | 111.01(個) | ||||
137 | 壓制彎頭 | DN150 | 14.47(個) | ||||
138 | 壓制彎頭 | DN125 | 12.07(個) | ||||
139 | 壓制彎頭 | DN100 | 57.44(個) | ||||
140 | 溝槽式法蘭 | DN150 | 480(副) | ||||
141 | 溝槽式法蘭 | DN100 | 606(副) | ||||
142 | 溝槽式法蘭 | DN65 | 17(副) | ||||
143 | 溝槽式法蘭 | DN80 | 1(副) | ||||
144 | 溝槽式夾箍 | DN150 | 1094(個) | ||||
145 | 溝槽式夾箍 | DN100 | 1078(個) | ||||
146 | 溝槽式夾箍 | DN65 | 34(個) | ||||
147 | 溝槽式夾箍 | DN80 | 2(個) | ||||
148 | 不銹鋼波紋管 | DN150 | 196(個) | ||||
149 | 不銹鋼波紋管 | DN100 | 63(個) | ||||
150 | 不銹鋼波紋管 | DN80 | 13(個) | ||||
151 | 不銹鋼波紋管 | DN25 | 5(個) | ||||
152 | 不銹鋼波紋管 | DN65 | 1(個) | ||||
153 | 蝶閥 | DN400 | 3(個) | ||||
154 | 蝶閥 | DN350 | 9(個) | ||||
155 | 蝶閥 | DN300 | 2(個) | ||||
156 | 蝶閥DN250 | 6(個) | |||||
157 | 蝶閥 | DN150 | 4(個) | ||||
158 | 電動蝶閥 | DN350 | 2(個) | ||||
159 | 電動蝶閥 | DN300 | 2(個) | ||||
160 | Y形過濾器 | DN350 | 2(個) | ||||
161 | Y形過濾器 | DN250 | 2(個) | ||||
162 | Y形過濾器 | DN150 | 2(個) | ||||
163 | 緩閉式止回閥 | DN350 | 2(個) | ||||
164 | 緩閉式止回閥 | DN250 | 2(個) | ||||
165 | 緩閉式止回閥 | DN150 | 2(個) | ||||
166 | 金屬軟接 | DN350 | 8(個) | ||||
167 | 金屬軟接 | DN300 | 4(個) | ||||
168 | 金屬軟接 | DN250 | 4(個) | ||||
169 | 金屬軟接 | DN150 | 4(個) | ||||
170 | 微米級除污裝置 | DS400/10 | 1(個) | ||||
171 | 微米級除污裝置 | DS350/10 | 1(個) | ||||
172 | 壓差平衡閥 | DN250 | 1(個) | ||||
173 | 過濾器 | DN200 | 4(個) | ||||
174 | 過濾器 | DN150 | 2(個) | ||||
175 | 吸水底閥 | DN200 | 4(個) | ||||
176 | 橡膠軟接頭 | DN150 | 6(個) | ||||
177 | 橡膠軟接頭 | DN200 | 4(個) | ||||
178 | ZB745X系列多功能水泵控制閥 | DN150 | 4(個) | ||||
179 | 200X可調式減壓閥 | DN150 | 4(個) | ||||
180 | 消防流量開關 | DN150 | 2(個) | ||||
181 | 壓力開關 | DN150 | 2(個) | ||||
182 | 法蘭截止閥 | DN200 | 4(個) | ||||
183 | 法蘭截止閥 | DN150 | 8(個) | ||||
184 | 法蘭閘閥 | DN150 | 21(個) | ||||
185 | 法蘭閘閥 | DN100 | 2(個) | ||||
186 | 法蘭泄壓閥 | DN150 | 2(個) | ||||
187 | 信號閘閥安裝 | DN150 | 30(個) | ||||
188 | 法蘭截止閥 | DN300 | 1(個) | ||||
189 | 截止閥 | DN25 | 125.24(個) | ||||
190 | 球墨鑄鐵閘閥 | DN65 | 33.33(個) | ||||
191 | 全銅截止閥J11W-16T | DN25 | 19.19(個) | ||||
192 | 試水閘閥Z15T-10K | DN25 | 2.02(個) | ||||
193 | 截止閥J11W-16T | DN25 | 55.55(個) | ||||
194 | 全銅閥體Z15T-10K | DN25 | 22.22(個) | ||||
195 | 信號閘閥 | DN50 | 6.06(個) | ||||
196 | 電磁閥 | DN50 | 6.06(個) | ||||
197 | 銅閘閥 | DN25 | 133.32(個) | ||||
198 | 銅閘閥 | DN32 | 22.22(個) | ||||
199 | 水表 | DN50 | 3.03(個) | ||||
200 | 銅閘閥 | DN50 | 1.01(個) | ||||
201 | 閘閥Z45T-16 | DN65 | 128.27(個) | ||||
202 | 螺紋閘閥 | DN80 | 2.02(個) | ||||
203 | 螺紋閘閥 | DN70 | 7.07(個) | ||||
204 | 末端試水閘閥Z15T-10K | DN25 | 2.02(個) | ||||
205 | 200X可調式減壓閥 | DN150 | 16(個) | ||||
206 | 波紋管補償器 | DN350 | 3(個) | ||||
207 | 波紋管補償器 | DN200 | 2(個) | ||||
208 | 金屬軟接 | DN350 | 4(個) | ||||
209 | 金屬軟接 | DN200 | 3(個) | ||||
210 | 金屬軟接 | DN100 | 60(個) | ||||
211 | 電動蝶閥 | DN350 | 2(個) | ||||
212 | 電動二通閥 | DN100 | 30(個) | ||||
213 | 蝶閥 | DN100 | 150(個) | ||||
214 | Y型過濾器 | DN100 | 30(個) | ||||
215 | 金屬軟接 | DN250 | 1(個) | ||||
216 | 鍋爐用氣候補償器 | DN200 | 1(個) | ||||
217 | 防護閘閥 | DN100 | 16(個) | ||||
218 | 防護閘閥 | DN70 | 4(個) | ||||
219 | 球墨鑄鐵閘閥Z45T-16 | DN100 | 4(個) | ||||
220 | 止回閥 | DN150 | 2(個) | ||||
221 | 防護閘閥 | DN25 | 9(個) | ||||
222 | 防護閘閥 | DN32 | 7(個) | ||||
223 | 防護閘閥 | DN50 | 4(個) | ||||
224 | 防護閘閥 | DN150 | 21(個) | ||||
225 | 螺紋浮球閥 | DN32 | 3(個) | ||||
226 | 球墨鑄鐵閘閥Z45T-16 | DN150 | 45(個) | ||||
227 | 法蘭閘閥Z45T-16 | DN100 | 77(個) | ||||
228 | 旋啟式止回閥H44T-16 | DN150 | 24(個) | ||||
229 | 帶關閉指示信號蝶閥 | DN150 | 34(個) | ||||
230 | 法蘭閘閥 | DN150 | 310(個) | ||||
231 | 法蘭閘閥 | DN100 | 336(個) | ||||
232 | 信號蝶閥 | DN150 | 85(個) | ||||
233 | 球墨鑄鐵閘閥 | DN150 | 72(個) | ||||
234 | 球墨鑄鐵閘閥Z45T-16 | DN100 | 82(個) | ||||
235 | 法蘭閘閥 | DN65 | 17(個) | ||||
236 | 法蘭蝶閥 | DN100 | 8(個) | ||||
237 | 法蘭蝶閥 | DN150 | 4(個) | ||||
238 | 過濾器 | DN150 | 2(個) | ||||
239 | 信號閘閥 | DN150 | 4(個) | ||||
240 | 流量表 | DN150 | 1(個) | ||||
241 | 200X可調式減壓閥 | DN150 | 1(個) | ||||
242 | 信號蝶閥 | DN80 | 1(個) | ||||
243 | 信號蝶閥 | DN100 | 1(個) | ||||
244 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN50 | 2(片) | ||||
245 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN400 | 5(片) | ||||
246 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN350 | 58(片) | ||||
247 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN300 | 24(片) | ||||
248 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN250 | 34(片) | ||||
249 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN200 | 22(片) | ||||
250 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN150 | 152(片) | ||||
251 | 法蘭盲板 | DN350 | 4(片) | ||||
252 | 法蘭盲板 | DN300 | 2(片) | ||||
253 | 法蘭盲板 | DN200 | 2(片) | ||||
254 | 法蘭盲板 | DN400 | 1(片) | ||||
255 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN125 | 8(片) | ||||
256 | 低中壓碳鋼平焊法蘭 | DN100 | 4(片) | ||||
257 | 溝槽式法蘭 | DN150 | 392(片) | ||||
258 | 平焊法蘭 | DN100 | 596(片) | ||||
259 | 平焊法蘭 | DN150 | 480(片) | ||||
260 | 溝槽式法蘭 | DN100 | 112(片) | ||||
261 | 溝槽式法蘭 | DN80 | 26(片) | ||||
262 | 溝槽式法蘭 | DN40 | 4(片) | ||||
263 | 溝槽式法蘭 | DN65 | 2(片) | ||||
264 | 溝槽式法蘭 | DN25 | 6(片) | ||||
265 | 平焊法蘭 | DN350 | 18(片) | ||||
266 | 平焊法蘭 | DN200 | 12(片) | ||||
267 | 平焊法蘭 | DN250 | 2(片) | ||||
268 | 平焊法蘭 | DN70 | 8(片) | ||||
269 | 平焊法蘭 | DN32 | 32(片) | ||||
270 | 平焊法蘭 | DN50 | 8(片) | ||||
271 | 平焊法蘭 | DN80 | 2(片) | ||||
272 | 自動排氣閥J11W-16T | DN25 | 15(個) | ||||
273 | 自動排氣閥TDP11(41)F | DN25 | 57(個) | ||||
274 | 自動排氣閥 | DN25 | 5(個) | ||||
275 | 自動超壓排氣閥 | FCH-250 | 22(個) | ||||
276 | 防雨百葉 | 200×120 | 6(個) | ||||
277 | 防雨百葉 | 250×160 | 3(個) | ||||
278 | 風管防蟲網 | D700 | 3(個) | ||||
279 | 防雨百葉 | 630×250 | 3(個) | ||||
280 | 防雨百葉 | 630×320 | 4(個) | ||||
281 | 風管防蟲網 | D650 | 5(個) | ||||
282 | 防雨百葉 | 630×200 | 1(個) | ||||
283 | 風管防蟲網 | D600 | 5(個) | ||||
284 | 風管防蟲網 | D1000 | 4(個) | ||||
285 | 1、風管防蟲網 | D900 | 5(個) | ||||
286 | 防雨百葉 | 500×250 | 2(個) | ||||
287 | 單層百葉風口 | 200*120 | 3(個) | ||||
288 | 風管防蟲網 | D800 | 3(個) | ||||
289 | 單層百葉風口 | 1600*1000 | 28(個) | ||||
290 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 400*200 | 10(個) | ||||
291 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 200*200 | 5(個) | ||||
292 | 1、風管防蟲網 | D1200 | 3(個) | ||||
293 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 1250*1000 | 52(個) | ||||
294 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 1250*1250 | 8(個) | ||||
295 | 條形送風口 | 1000*200 | 100(個) | ||||
296 | 方形散流器(帶調節(jié)閥) | 350*350 | 685(個) | ||||
297 | 雙層百葉風口 | 1600*2000 | 2(個) | ||||
298 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 800*250 | 95(個) | ||||
299 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 1000×500 | 3(個) | ||||
300 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 800×400 | 2(個) | ||||
301 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 500×400 | 3(個) | ||||
302 | 單層百葉風口 | 1000×630 | 2(個) | ||||
303 | 單層百葉風口 | 800×500 | 2(個) | ||||
304 | 雙層百葉風口 | 2000*2000 | 1(個) | ||||
305 | 雙層百葉風口 | 1600*1200 | 1(個) | ||||
306 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 1000×1250 | 1(個) | ||||
307 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥) | 120×120 | 1(個) | ||||
308 | 單層百葉風口 | 1250×1000 | 1(個) | ||||
309 | 單層百葉風口 | 630×400 | 1(個) | ||||
310 | 單層百葉風口 | 630×320 | 1(個) | ||||
311 | 單層百葉風口 | 320×160 | 1(個) | ||||
312 | 70℃防火風口 | 200×120 | 7(個) | ||||
313 | 70℃防火風口 | 250×160 | 3(個) | ||||
314 | 多葉排煙口 | 500×800(+250) | 10(個) | ||||
315 | 多葉排煙口 | 630×800(+250) | 8(個) | ||||
316 | 多葉排煙口 | 1000(+250)×630 | 4(個) | ||||
317 | 多葉排煙口 | 800(+250)×400 | 4(個) | ||||
318 | 多葉排煙口 | 630×1000(+250) | 4(個) | ||||
319 | 多葉排煙口(帶手動開啟裝置) | 500(+250)×500 | 2(個) | ||||
320 | 多葉排煙口(帶手動開啟裝置) | 800×1000(+250) | 2(個) | ||||
321 | 多葉排煙口(帶手動開啟裝置) | 1000(+250)×800 | 2(個) | ||||
322 | 多葉排煙口 | 1250(+250)×500 | 148(個) | ||||
323 | 70℃防火風口 | 320×320 | 8(個) | ||||
324 | 70℃防火風口 | 800×400 | 2(個) | ||||
325 | 70℃防火風口 | 400×200 | 3(個) | ||||
326 | 70℃防火風口 | 1000×500 | 1(個) | ||||
327 | 70℃防火風口 | 200×400 | 1(個) | ||||
328 | 不燃性無機玻璃鋼排煙風管 | 4mm | 30.89(m2) | ||||
329 | 不燃性無機玻璃鋼排煙風管 | 3mm | 4.53(m2) | ||||
330 | 不燃性無機玻璃鋼排煙風管 | 7mm | 1195.59(m2) | ||||
331 | 不燃性無機玻璃鋼排煙風管 | 6mm | 6658.04(m2) | ||||
332 | 不燃性無機玻璃鋼排煙風管 | 5mm | 57.94(m2) | ||||
333 | 雙連桿手、電動密閉閥 | DMF50(Dg500) | 35(個) | ||||
334 | 雙連桿手、電動密閉閥 | DDMF40(Dg400) | 7(個) | ||||
335 | 雙連桿手、電動密閉閥 | DMF30(Dg300) | 15(個) | ||||
336 | 多葉排煙口 | 800(+250)×500 | 31(個) | ||||
337 | 多葉排煙口 | 500×1000(+250) | 4(個) | ||||
338 | 對開多葉調節(jié)閥 | 630×320 | 11(個) | ||||
339 | 對開多葉調節(jié)閥 | 400×200 | 5(個) | ||||
340 | 對開多葉調節(jié)閥(電動) | 1250*800 | 30(個) | ||||
341 | 對開多葉調節(jié)閥 | 1000*320 | 3(個) | ||||
342 | 對開多葉調節(jié)閥 | 800*320 | 21(個) | ||||
343 | 對開多葉調節(jié)閥 | 630*320 | 25(個) | ||||
344 | 對開多葉調節(jié)閥 | 630*250 | 56(個) | ||||
345 | 對開多葉調節(jié)閥 | 630*200 | 34(個) | ||||
346 | 對開多葉調節(jié)閥 | 500*200 | 12(個) | ||||
347 | 對開多葉調節(jié)閥 | 400*250 | 74(個) | ||||
348 | 對開多葉調節(jié)閥 | 400*200 | 42(個) | ||||
349 | 對開多葉調節(jié)閥 | 1000*400 | 1(個) | ||||
350 | 對開多葉調節(jié)閥 | 500×320 | 2(個) | ||||
351 | 對開多葉調節(jié)閥 | 800×320 | 11(個) | ||||
352 | 對開多葉調節(jié)閥 | 1000×320 | 10(個) | ||||
353 | 對開多葉調節(jié)閥 | 1200×320 | 2(個) | ||||
354 | 對開多葉調節(jié)閥 | 1200×400 | 6(個) | ||||
355 | 對開多葉調節(jié)閥 | ¢1000 | 7(個) | ||||
356 | 對開多葉調節(jié)閥 | ¢800 | 2(個) | ||||
357 | 對開多葉調節(jié)閥 | ¢700 | 3(個) | ||||
358 | 對開多葉調節(jié)閥 | ¢500 | 3(個) | ||||
359 | 對開多葉調節(jié)閥 | ¢400 | 2(個) | ||||
360 | 對開多葉調節(jié)閥 | 1600×400 | 1(個) | ||||
361 | 對開多葉調節(jié)閥 | 500×250 | 1(個) | ||||
362 | 對開多葉調節(jié)閥 | 160×120 | 1(個) | ||||
363 | 70℃防火閥 | 400×200 | 23(個) | ||||
364 | 280℃排煙防火閥安裝 | 630×250 | 3(個) | ||||
365 | 280℃排煙防火閥安裝 | 630×800 | 5(個) | ||||
366 | 70℃防火閥安裝 | 200×120 | 6(個) | ||||
367 | 70℃防火閥安裝 | 250×160 | 3(個) | ||||
368 | 280℃排煙防火閥安裝 | 630×200 | 16(個) | ||||
369 | 280℃排煙防火閥安裝 | 630×500 | 8(個) | ||||
370 | 280℃排煙防火閥安裝 | 630×630 | 4(個) | ||||
371 | 70℃防火閥 | 500×250 | 16(個) | ||||
372 | 280℃排煙防火閥安裝 | 630×400 | 8(個) | ||||
373 | 280℃排煙防火閥安裝630×1000 | 4(個) | |||||
374 | 280℃排煙防火閥安裝 | 800×200 | 2(個) | ||||
375 | 280℃排煙防火閥 | 630×200 | 5(個) | ||||
376 | 280℃排煙防火閥 | 630×320 | 2(個) | ||||
377 | 280℃排煙防火閥 | 800×200 | 2(個) | ||||
378 | 280℃排煙防火閥 | 1000×250 | 2(個) | ||||
379 | 280℃排煙防火閥 | 1000×600 | 2(個) | ||||
380 | 70℃防火閥 | 200×120 | 3(個) | ||||
381 | 70℃防火閥 | 160×160 | 3(個) | ||||
382 | 280℃排煙防火閥 | 1250×500 | 12(個) | ||||
383 | 280℃排煙防火閥 | 1250×800 | 5(個) | ||||
384 | 280℃排煙防火閥 | 1600×500 | 13(個) | ||||
385 | 280℃排煙防火閥 | 1600×1000 | 10(個) | ||||
386 | 70℃防火閥 | 250×160 | 5(個) | ||||
387 | 70℃防火閥 | 2200*500 | 5(個) | ||||
388 | 70℃防火閥 | 2000*500 | 35(個) | ||||
389 | 70℃防火閥 | 1600*500 | 9(個) | ||||
390 | 70℃防火閥 | 1250*800 | 30(個) | ||||
391 | 70℃防火閥 | 1250*400 | 2(個) | ||||
392 | 70℃防火閥 | 1000*400 | 5(個) | ||||
393 | 70℃防火閥 | 800*320 | 3(個) | ||||
394 | 70℃防火閥 | 1000*500 | 1(個) | ||||
395 | 280℃排煙防火閥 | 2000×500 | 7(個) | ||||
396 | 70℃防火閥 | Φ1000 | 7(個) | ||||
397 | 70℃防火閥 | ¢150 | 8(個) | ||||
398 | 70℃防火閥(電動) | 1250×400 | 2(個) | ||||
399 | 70℃防火閥 | 800×320 | 3(個) | ||||
400 | 70℃防火閥 | 630×400 | 2(個) | ||||
401 | 70℃防火閥 | 320×160 | 4(個) | ||||
402 | 70℃防火閥 | 1600×630 | 1(個) | ||||
403 | 280℃排煙防火閥 | 500×250 | 1(個) | ||||
404 | 70℃防火閥(電動) | 400×200 | 1(個) | ||||
405 | 70℃防火閥 | 1250×400 | 1(個) | ||||
406 | 70℃防火閥 | 1000×500 | 1(個) | ||||
407 | 70℃防火閥 | 800×630 | 1(個) | ||||
408 | 70℃防火閥 | 630×320 | 1(個) | ||||
409 | 70℃防火閥 | 500×200 | 1(個) | ||||
410 | 消聲器 | 1600*1000*1000 | 10(個) | ||||
411 | 消聲器 | 1000*800*1000 | 10(個) | ||||
412 | 消聲靜壓箱 | 2000*1800*1000 | 4(個) | ||||
413 | 消聲靜壓箱 | 2000*2000*1000 | 10(個) | ||||
414 | 消聲靜壓箱 | 2200*2000*1000 | 32(個) | ||||
415 | 消聲靜壓箱 | 2400*2000*1000 | 4(個) | ||||
416 | 阻抗復合式消聲器 | 2200*500*1000 | 4(個) | ||||
417 | 阻抗復合式消聲器 | 2000*500*1000 | 41(個) | ||||
418 | 阻抗復合式消聲器 | 1600*500*1000 | 9(個) | ||||
419 | 阻抗復合式消聲器 | 1250*400*1000 | 2(個) | ||||
420 | 阻抗復合式消聲器 | 1000*400*1000 | 9(個) | ||||
421 | 阻抗復合式消聲器 | 800*320*1000 | 3(個) | ||||
422 | 阻抗復合式消聲器 | 1000*500*1000 | 1(個) | ||||
423 | ZP100型片式消聲器 | 2000*500*1600 | 7(個) | ||||
