公元管材及配件
立即報(bào)價(jià)
距離報(bào)價(jià)結(jié)束還剩 2天
- 編號(hào) 20250603024
- 所屬項(xiàng)目 揚(yáng)州市六圩污水處理廠(chǎng)擴(kuò)建工程EPC工程總承包-安裝工程
- 發(fā)布日期 2025-06-03
- 截止日期 2025-06-08 12:42
- 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 江蘇省/揚(yáng)州市/邗江區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅普通發(fā)票
- 附件 無(wú)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乙酸鈉加藥管 | 公元 | 灰色化工管 | PVC-U | DN50 | 700(米) | |
2 | 乙酸鈉加藥管 | 公元 | 灰色化工管 | PVC-U | DN32 | 120(米) | |
3 | 加藥穿孔管 | 公元 | ABS | DN32 | 60(米) | ||
4 | 承插彎頭 | 公元 | PVC-U | DN50 | 20(只) | ||
5 | 承插彎頭 | 公元 | PVC-U | DN32 | 20(只) | ||
6 | 承插直接 | 公元 | PVC-U | DN50 | 150(只) | ||
7 | 承插直接 | 公元 | PVC-U | DN32 | 25(只) | ||
8 | 承插三通 | 公元 | PVC-U | DN50*32 | 10(只) | ||
9 | 承插外絲 | 公元 | PVC-U | DN50 | 8(只) | ||
10 | 承插外絲 | 公元 | PVC-U | DN32 | 24(只) | ||
11 | 管卡 | 公元 | PVC-U | DN50 | 350(只) | ||
12 | 管卡 | 公元 | PVC-U | DN32 | 80(只) | ||
13 | 沖洗水管(對(duì)接) | 公元 | PE100 | DN100,PN10 | 1000(米) | ||
14 | 沖洗水管(對(duì)接) | 公元 | PE100 | DN65,PN10 | 300(米) | ||
15 | PE彎頭(對(duì)接焊) | 公元 | PE100 | DN100 | 20(只) | ||
16 | PE彎頭(承插) | 公元 | PE100 | DN65 | 50(只) | ||
17 | PE外絲直接(承插) | 公元 | PE100 | DN65 | 72(只) | ||
18 | PE三通(對(duì)接焊) | 公元 | PE100 | DN100 | 8(只) | ||
19 | PE三通(對(duì)接) | 公元 | PE100 | DN100*65 DN65承插 | 24(只) | ||
20 | PE法蘭(對(duì)接焊) | 公元 | PE100 | DN100,PN10 | 8(片) | ||
21 | 排水管 | 公元 | PVC-U | DN100 | 20(米) | ||
22 | PVC-U管卡 | 公元 | PVC-U | DN100 | 8(付) | ||
23 | 乙酸鈉加藥管 | 公元 | 灰色化工管 | UPVC | DN50 | 225(m) | |
24 | 乙酸鈉加藥管 | 公元 | 灰色化工管 | UPVC | DN32 | 60(m) | |
25 | 三通 | 公元 | UPVC | DN50*32 | 28(只) | ||
26 | 彎頭 | 公元 | UPVC | DN50 | 4(只) | ||
27 | 彎頭 | 公元 | UPVC | DN32 | 28(只) | ||
28 | 直接 | 公元 | UPVC | DN50 | 50(只) | ||
29 | 管堵 | 公元 | UPVC | DN50 | 2(只) | ||
30 | 管卡 | 公元 | UPVC | DN50 | 250(付) | ||
31 | 管卡 | 公元 | UPVC | DN32 | 56(付) | ||
32 | 雙由令球閥 | 公元 | UPVC | DN32 | 28(只) | ||
33 | UPVC膠水 | 公元 | 300克-500克 | 10(瓶) | |||
34 | 沖洗水管 | 公元 | PE100 | De63 | 60(m) | ||
35 | 承插彎頭 | 公元 | PE100 | DN50 | 8(只) | ||
36 | 承插直接 | 公元 | PE100 | DN50 | 8(只) | ||
37 | 承插外絲直接 | 公元 | PE100 | DN50 | 4(只) | ||
38 | PPR熱熔器 | 公元 | DN50-DN100 | 1(套) | |||
39 | · 給水管 | 公元 | PE | DE100 | 0.4(米) | ||
40 | 給水管 | 公元 | PE | DE50 | 12(米) | ||
41 | 給水管彎頭 | 公元 | PE | DE100 | 1(個(gè)) | ||
42 | 給水管彎頭 | 公元 | PE | DE50 | 6(個(gè)) | ||
43 | 排水管 | 公元 | UPVC | DE110 | 28(米) | ||
44 | 排水管彎頭 | 公元 | UPVC | DE110 | 14(個(gè)) | ||
45 | 洗手池 | 陶瓷 | 單眼 | 2(套) | |||
46 | 蹲式大便器 | 陶瓷 | 不帶存水 | 2(套) | |||
47 | 角閥 | 銅 | DN15 | 2(只) | |||
48 | 地漏 | 不銹鋼 | De50 | 2(個(gè)) | |||
49 | 給水管 | 公元 | PE | De50,PN10 | 5(皿) | ||
50 | 給水管 | 公元 | PE | De32,PN10 | 6(血) | ||
51 | 給水管 | 公元 | PE | De20,PN10 | 4(血) | ||
52 | 三通 | 公元 | PE | De50*32 | 1(只) | ||
53 | 三通 | 公元 | PE | De32*32 | 1(只) | ||
54 | 大小頭 | 公元 | PE | De50*20 | 1(只) | ||
55 | 大小頭 | 公元 | PE | De32*20 | 1(只) | ||
56 | 彎頭 | 公元 | PE | De50,PN10 | 3(只) | ||
57 | 彎頭 | 公元 | PE | De32,PN10 | 4(只) | ||
58 | 彎頭 | 公元 | PE | De20,PN10 | 6(只) | ||
59 | 直接 | 公元 | PE | De50,PN10 | 2(只) | ||
60 | 直接 | 公元 | PE | De32,PN10 | 2(只) | ||
61 | 內(nèi)絲彎頭 | 公元 | PE | De32*1' | 2(只) | ||
62 | 內(nèi)絲彎頭 | 公元 | PE | De20*1/2' | 2(只) | ||
63 | 排水管 | 公元 | PVC-U | Del10 | 10(米) | ||
64 | 排水管 | 公元 | PVC-U | De50 | 6(米) | ||
65 | 斜三通 | 公元 | PVC-U | De110*50 | 2(只) | ||
66 | 斜三通 | 公元 | PVC-U | De50*50 | 1(只) | ||
67 | 斜三通 | 公元 | PVC-U | Del10*110 | 1(只) | ||
68 | 45°彎頭 | 公元 | PVC-U | Del10 | 1(只) | ||
69 | 45°彎頭 | 公元 | PVC-U | De50 | 2(只) | ||
70 | P型存水彎 | 公元 | PVC-U | De50 | 2(只) | ||
71 | 90°彎頭 | 公元 | PVC-U | Del10 | 2(只) | ||
72 | 90°彎頭 | 公元 | PVC-U | De50 | 4(只) | ||
73 | PPR熱熔器 | 公元 | DN15~DN50 | 1(套) | |||
74 | UPVC膠水 | 公元 | PVC-U | 300克-500克 | 2(瓶) |
補(bǔ)充說(shuō)明
只要公元品牌 其他品牌不要報(bào)