配電箱
- 編號 20250517016
- 所屬項目 南京柯菲平創(chuàng)新化學(xué)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目
- 發(fā)布日期 2025-05-17
- 截止日期 2025-05-24 23:37
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/南通市/啟東市
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 圖紙.zip
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電源總箱常用 | DK1AA1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
2 | 電源中箱備用 | DK1AA2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
3 | 電源總箱常用 | DK2AA1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
4 | 電源中箱備用 | DK2AA2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
5 | 電源總箱常用 | DK3AA1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
6 | 電源中箱備用 | DK3AA2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
7 | 電源總箱常用 | DK4AA1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
8 | 電源中箱備用 | DK4AA2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
9 | 車庫普通照明箱 | DK1-B1ATL1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
10 | 消防主電源箱 | DK1-B1ATPE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
11 | 應(yīng)急照明箱 | DK1-B1ALE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
12 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK1-B1ATCE-EY2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
13 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK1-B1ATCE-SY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
14 | 污水泵控制箱 | DK1-B1ACE-P1,P2,P3,P4 | 4(臺) | 地下車庫部分 | |||
15 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK1-B1ATCE-EY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
16 | 車庫普通照明箱 | DK2-B1ATL1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
17 | 消防主電源箱 | DK2-B1ATPE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
18 | 應(yīng)急照明箱 | DK2-B1ALE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
19 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK2-B1ATCE-EY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
20 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK2-B1ATCE-SY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
21 | 污水泵控制箱 | DK2-B1ACE-P1,P2,P3,P4 | 3(臺) | 地下車庫部分 | |||
22 | 污水泵控制箱 | DK2-B1ATCE-P4 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
23 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK2-B1ATCE-EY2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
24 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK2-B1ATCE-SY2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
25 | 車庫普通照明箱 | DK3-B1ATL1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
26 | 消防主電源箱 | DK3-B1ATPE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
27 | 應(yīng)急照明箱 | DK3-B1ALE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
28 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK3-B1ATCE-EY2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
29 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK3-B1ATCE-SY2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
30 | 污水泵控制箱 | DK3-B1ACE-P1,P2 | 2(臺) | 地下車庫部分 | |||
31 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK3-B1ATCE-EY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
32 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK3-B1ATCE-SY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
33 | 車庫普通照明箱 | DK4-B1ATL1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
34 | 消防主電源箱 | DK4-B1ATPE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
35 | 應(yīng)急照明箱 | DK4-B1ALE1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
36 | 消防風(fēng)機控制箱 | DK4-B1ATCE-SY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
37 | 污水泵控制箱 | DK4-B1ACE-P1,P2 | 2(臺) | 地下車庫部分 | |||
38 | 消防風(fēng)機控制箱 | DB4-B1ATCE-EY1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
39 | 電信機房電源 | DK-B1ATL-DX | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
40 | 電視機房電源 | DK-B1ATL-DS | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
41 | 雨水泵房電源 | DK-B1ATP-YS | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
42 | 雨水泵房間 污水泵1 | DK-B1AC--YSP1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
43 | 雨水泵房間 污水泵2 | DK-B1AC--YSP2 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
44 | 生活泵房電源 | DK-B1ATP-SH | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
45 | 生活泵房污水泵 | DK-B1AC-SHP1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
46 | 生活泵房風(fēng)機箱 | DK-B1AC-SHM1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
47 | 消火栓泵電源進(jìn)線柜 | DK-B1ATPE-XP | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
48 | 消火栓泵電源啟動柜 | DK-B1ATPE-XP | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
49 | 消防泵房污水泵 | DK-B1ACE-XFP1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
50 | 噴淋泵電源進(jìn)線柜 | DK-B1ATPE-SP | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
51 | 噴淋泵電源啟動柜 | DK-B1ATPE-SP | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
52 | 消防泵房風(fēng)機箱 | DK-B1AC-XFM1 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
53 | 景觀照明電源箱 | 見圖紙 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
54 | 泛光照明電源箱 | 見圖紙 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
55 | 汽車充電計量箱 | DK1-CDZ-AW1~7 | 7(臺) | 地下車庫部分 | |||
56 | 汽車充電計量箱 | DK1-CDZ-AW8 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
57 | 汽車充電計量箱 | DK2-CDZ-AW1~7 | 7(臺) | 地下車庫部分 | |||
58 | 汽車充電計量箱 | DK2-CDZ-AW8 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
59 | 汽車充電計量箱 | DK3-CDZ-AW1\2\4\5 | 4(臺) | 地下車庫部分 | |||
60 | 汽車充電計量箱 | DK3-CDZ-AW3\6 | 2(臺) | 地下車庫部分 | |||
61 | 汽車充電計量箱 | DK4-CDZ-AW1\2\4\5 | 4(臺) | 地下車庫部分 | |||
62 | 汽車充電計量箱 | DK4-CDZ-AW3 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
63 | 汽車充電計量箱 | DK4-CDZ-AW6 | 1(臺) | 地下車庫部分 | |||
64 | 汽車充電計量箱 | RF1-CDZ-AW1~4 | 4(臺) | 地下車庫部分 | |||
65 | 人防常用電源 | RFDK1AA1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
66 | 人防備用電源 | RFDK1AA2 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
67 | 消防電源箱 | RFDK1-B1ATPE1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
68 | 應(yīng)急照明箱 | RFDK1-B1ALE1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
69 | 風(fēng)機控制箱 | RFDK1-B1ACE-EY1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
70 | 污水泵 | RFDK1-B1ACE-P1,P2 | 2(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
71 | 消防電源箱 | RFDK1-B1ATPE2 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
72 | 風(fēng)機控制箱 | RFDK1-B1ATCE-SY1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
73 | 應(yīng)急照明箱 | RFDK1-B1ALE2 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
74 | 風(fēng)機控制箱 | PFDK1-B1ACE-EY2 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
75 | 風(fēng)機控制箱 | PFDK1-B1ATCE-SY2 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
76 | 污水泵 | RFDK1-B1ACE-P3,P4 | 2(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
77 | 普通風(fēng)機控制箱 | RFDK1-B1AC-M1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
78 | 防護(hù)單元電源總柜 | RFDK1-B1ATP1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
79 | 普通照明箱 | RFDK1-B1AL1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
80 | 普通照明箱 | RFDK1-B1AL2 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
81 | 戰(zhàn)時應(yīng)急通訊箱 | 戰(zhàn)時應(yīng)急通訊設(shè)備電源箱 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
82 | 防化電源插座箱 | 防化電源插座箱 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
83 | 就地按鈕箱 | RFDK1-B1ACE-P2 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
84 | 戰(zhàn)時污水泵 | RFDK1-ZAC-P1、P2 | 2(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
85 | 就地按鈕箱 | RFDK1-ZAC-P1、P2 | 2(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
86 | 戰(zhàn)時送風(fēng)機 | RFDK1-ZAC-M1.M2 | 2(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
87 | 戰(zhàn)時給水泵配電箱 | RFDK1-ZAC-SH1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
88 | 戰(zhàn)時給水泵控制箱 | RFDK1-ZAC-CWP1 | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
89 | 移動電站充電電源箱 | RFDK1-ALCD1,25KW | 1(臺) | 人防地下車庫部分 | |||
90 | 配電箱 | 6-1ATLE-XK | 1(臺) | 6#樓 | |||
91 | 配電箱 | 6-1ATL-JK | 1(臺) | 6#樓 | |||
92 | 配電箱 | 6-YZ-PAW1 | 1(臺) | 6#樓 | |||
93 | 配電箱 | 6-SQ-PAW1 | 1(臺) | 6#樓 | |||
94 | 配電箱 | 6-WY-PAW1 | 1(臺) | 6#樓 | |||
95 | 配電箱 | 6-3ATP1-LT1 | 1(臺) | 6#樓 | |||
96 | 配電箱 | 6-1AL-SQ | 1(臺) | 6#樓 | |||
97 | 配電箱 | 6-2AL-SQ | 1(臺) | 6#樓 | |||
98 | 配電箱 | 6-3AL-SQ | 1(臺) | 6#樓 | |||
99 | 配電箱 | 6-1AL-WS | 1(臺) | 6#樓 | |||
100 | 1#配電房 | S1-STLE1 | 1(臺) | 室外配套 | |||
101 | 2#配電房 | S2-STLE1 | 1(臺) | 室外配套 | |||
102 | 1#開關(guān)站 | S3-STLE1 | 1(臺) | 室外配套 | |||
103 | 1#垃圾房 | S4-AL1 | 1(臺) | 室外配套,防水型 | |||
104 | 4#門衛(wèi) | 11-1AL1 | 1(臺) | 室外配套,暗裝 | |||
105 | 總電源常用 | 8-GAW1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
106 | 總電源備用 | 8-GAW2 | 1(臺) | 8#樓 | |||
107 | 電梯箱 | 8-19ATPE-LT1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
108 | 應(yīng)急照明 | 8-10ATLE1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
109 | 普通照明 | 8-10ATL1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
110 | 應(yīng)急照明 | 8-6ATLE1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
111 | 普通照明 | 8-6ATL1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
112 | 污水泵 | 8-B1ATCE-P1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
113 | 污水泵 | 8-B1ATCE-P2 | 1(臺) | 8#樓 | |||
114 | 加壓風(fēng)機 | 8-B1ATCE-SJ1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
115 | 社區(qū)服務(wù)用房計量箱 | 8-SQ-PAW1 | 1(臺) | 8#樓 | |||
116 | 住戶配電箱 | A1-AL | 76(臺) | 8#樓 | |||
117 | 住戶配電箱 | B1-AL | 37(臺) | 8#樓 | |||
118 | 總電源常用 | 9-GAW1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
119 | 總電源備用 | 9-GAW2 | 1(臺) | 9#樓 | |||
120 | 電梯箱 | 9-19ATPE-LT1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
121 | 應(yīng)急照明 | 9-10ATLE1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
122 | 普通照明 | 9-10ATL1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
123 | 應(yīng)急照明 | 9-6ATLE1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
124 | 普通照明 | 9-6ATL1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
125 | 污水泵 | 9-B1ATCE-P1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
126 | 污水泵 | 9-B1ATCE-P2 | 1(臺) | 9#樓 | |||
127 | 加壓風(fēng)機 | 9-B1ATCE-SJ1 | 1(臺) | 9#樓 | |||
128 | 住戶配電箱 | A1-AL | 76(臺) | 9#樓 | |||
129 | 住戶配電箱 | B1-AL | 38(臺) | 9#樓 | |||
130 | 總電源常用 | 10-GAW1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
131 | 總電源備用 | 10-GAW2 | 1(臺) | 10#樓 | |||
132 | 電梯箱 | 10-19ATPE-LT1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
133 | 應(yīng)急照明 | 10-10ATLE1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
134 | 普通照明 | 10-10ATL1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
135 | 應(yīng)急照明 | 10-6ATLE1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
136 | 普通照明 | 10-6ATL1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
137 | 地下室應(yīng)急照明 | 10-B1ATLE1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
138 | 地下室普通照明 | 10-B1ATL1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
139 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
140 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P2 | 1(臺) | 10#樓 | |||
141 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P3 | 1(臺) | 10#樓 | |||
142 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P4 | 1(臺) | 10#樓 | |||
143 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P5 | 1(臺) | 10#樓 | |||
144 | 消防加壓風(fēng)機 | 10-B1ATCE-SJ1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
145 | 消防排煙風(fēng)機 | 10-B1ATCE-EY1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
146 | 消防補風(fēng)風(fēng)機 | 10-B1ATCE-SY1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
147 | 普通風(fēng)機 | 10-B1AL-M1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
148 | 非機動車充電箱 | 10-B1AL-CD1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
149 | 養(yǎng)老用房計量箱 | 10-YY-PAW1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
150 | 嬰幼兒照護(hù)用房計量箱 | 10-YE-PAW1 | 1(臺) | 10#樓 | |||
151 | 住戶配電箱 | A1-AL | 72(臺) | 10#樓 | |||
152 | 住戶配電箱 | B1-AL | 36(臺) | 10#樓 | |||
153 | 總電源常用 | 11-GAW1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
154 | 總電源備用 | 11-GAW2 | 1(臺) | 11#樓 | |||
155 | 電梯箱 | 11-19ATPE-LT1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
156 | 應(yīng)急照明 | 11-10ATLE1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
157 | 普通照明 | 11-10ATL1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
158 | 應(yīng)急照明 | 11-6ATLE1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
159 | 普通照明 | 11-6ATL1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
160 | 地下室應(yīng)急照明 | 11-B1ATLE1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
161 | 地下室普通照明 | 11-B1ATL1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
162 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
163 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P2 | 1(臺) | 11#樓 | |||
164 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P3 | 1(臺) | 11#樓 | |||
165 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P4 | 1(臺) | 11#樓 | |||
166 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P5 | 1(臺) | 11#樓 | |||
167 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P6 | 1(臺) | 11#樓 | |||
168 | 消防加壓風(fēng)機 | 11-B1ATCE-SJ1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
169 | 消防排煙風(fēng)機 | 11-B1ATCE-EY1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
170 | 消防排煙風(fēng)機 | 11-B1ATCE-EY2 | 1(臺) | 11#樓 | |||
171 | 消防補風(fēng)風(fēng)機 | 11-B1ATCE-SY1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
172 | 消防補風(fēng)風(fēng)機 | 11-B1ATCE-SY2 | 1(臺) | 11#樓 | |||
173 | 普通風(fēng)機 | 11-B1AC-M1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
174 | 普通風(fēng)機 | 11-B1AC-M2 | 1(臺) | 11#樓 | |||
175 | 非機動車充電箱 | 11-B1AL-CD1 | 1(臺) | 11#樓 | |||
176 | 住戶配電箱 | A1-AL | 76(臺) | 11#樓 | |||
177 | 住戶配電箱 | B1-AL | 38(臺) | 11#樓 | |||
178 | 普通照明總箱 | 5-1ZAL1 | 1(臺) | 5#樓 | |||
179 | 普通照明總箱 | 5-1ZAL2 | 1(臺) | 5#樓 | |||
180 | 普通照明總箱 | 5-1ZAL3 | 1(臺) | 5#樓 | |||
181 | 普通照明總箱 | 5-1ZAL4 | 1(臺) | 5#樓 | |||
182 | 普通照明 | 5-1AL1 | 1(臺) | 5#樓 | |||
183 | 普通照明 | 5-1AL2 | 1(臺) | 5#樓 | |||
184 | 普通照明 | 5-1AL3 | 1(臺) | 5#樓 | |||
185 | 普通照明 | 5-1AL4 | 1(臺) | 5#樓 | |||
186 | 普通照明 | 5-1AL5 | 1(臺) | 5#樓 | |||
187 | 普通照明 | 5-1AL6 | 1(臺) | 5#樓 | |||
188 | 普通照明 | 5-2AL1~4 | 4(臺) | 5#樓 | |||
189 | 普通照明 | 5-3AL1~4 | 4(臺) | 5#樓 | |||
190 | 普通照明 | 5-4AL1~4 | 4(臺) | 5#樓 | |||
191 | 普通照明 | 5-5AL1~4 | 4(臺) | 5#樓 | |||
192 | 普通照明 | 5-6AL1~4 | 4(臺) | 5#樓 | |||
193 | 普通照明 | 5-2ATL1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
194 | 普通照明 | 5-4ATL1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
195 | 普通照明 | 5-6ATL1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
196 | 電梯箱 | 5-6ATP-LT1、LT4 | 2(臺) | 5#樓 | |||
197 | 電梯箱 | 5-6ATP-LT2、LT3 | 2(臺) | 5#樓 | |||
198 | 屋頂熱水器電源 | 5-RAP-RS1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
199 | 應(yīng)急照明電源 | 5-1ATLE1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
200 | 應(yīng)急照明電源 | 5-2ATLE1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
201 | 應(yīng)急照明電源 | 5-3ATLE1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
202 | 應(yīng)急照明電源 | 5-4ATLE1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
203 | 應(yīng)急照明電源 | 5-5ATLE1~2 | 2(臺) | 5#樓 | |||
204 | 應(yīng)急照明電源 | 5-6ATLE1~2 | 2(臺) | 5#樓 |
補充說明
1、配電箱內(nèi)開關(guān)等元器件:正泰、德力西、上海人民電氣(上海上聯(lián))、常熟開關(guān)、 蘇梅(蘇州梅蘭日蘭)、海格、、西門子、施耐德、ABB
2、浪涌保護(hù)器:雷迅(深圳)、信達(dá)(南通)、蘇瑞(南京)、云凱(南 京)、恩格(江蘇)