橡塑保溫管/板詢價
- 編號 20250515045
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2025-05-15
- 截止日期 2025-05-16 10:51
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/蘇州市/虎丘區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 橡塑保溫管、板詢價25.5.15.xlsx
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1橡塑保溫管 | 27x30,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 300(米) | ||||
2 | B1橡塑保溫管 | 34x32,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 400(米) | ||||
3 | B1橡塑保溫管 | 42x32,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 250(米) | ||||
4 | B1橡塑保溫管 | 48x32,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 200(米) | ||||
5 | B1橡塑保溫管 | 60x32,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 400(米) | ||||
6 | B1橡塑保溫管 | 76x32,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 300(米) | ||||
7 | B1橡塑保溫管 | 89x32,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 150(米) | ||||
8 | B1橡塑保溫管 | 108x32,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 250(米) | ||||
9 | B1橡塑保溫管 | 27x15,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 120(米) | ||||
10 | B1橡塑保溫管 | 34x15,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 150(米) | ||||
11 | B1橡塑保溫管 | 42x15,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 200(米) | ||||
12 | B1橡塑保溫板 | 標注規(guī)格尺寸 | 25,難燃B1級,阻濕因子μ≥8000,導熱系數(shù)≤0.034℃(0℃) | 80(卷) |
補充說明
項目地址:江蘇省蘇州市虎丘區(qū),無品牌要求,按清單米數(shù)折合立方,確認報價/立方單價/貨期,標注報價規(guī)格型號,付款方式以具體談判為準