国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

風(fēng)口風(fēng)閥

  • 編號 20250512062
  • 所屬項(xiàng)目 日照市東港區(qū)政府廣場南片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造(EPC)D2區(qū)項(xiàng)目
  • 發(fā)布日期 2025-05-12
  • 截止日期 2025-05-14 09:37
  • 詢價(jià)范圍 【公開】
  • 收貨地 山東省/日照市/東港區(qū)
  • 付款方式 分期付款
  • 質(zhì)保要求
  • 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
  • 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
  • 附件

詢價(jià)產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 280℃排煙防火閥 FD 250*160 10(只)
2 280℃排煙防火閥 FD 500*200 3(只)
3 280℃排煙防火閥 FD 630*200 1(只)
4 280℃排煙防火閥 FDSH 800*630 3(只)
5 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*630 3(只)
6 防煙防火閥、70度FD 250*250 1(只)
7 防煙防火閥、70度FD 500*500 4(只)
8 防煙防火閥、70度FDS 630*320 5(只)
9 防煙防火閥、70度FDS 700*700 4(只)
10 防煙防火閥、70度FDS 500*400 1(只)
11 防煙防火閥、70度FDS 800*630 2(只)
12 多葉送風(fēng)口、GP 400*(1000+250) 5(只)
13 多葉送風(fēng)口、GP 400*(1250+250) 1(只)
14 多葉排煙口 (630+250)×400 2(只)
15 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 400X400 2(只)
16 電動(dòng)閥 250*250 4(只)
17 電動(dòng)閥 500*400 1(只)
18 電動(dòng)閥 500*500 2(只)
19 止回閥 630×320 4(只)
20 止回閥 800×630 4(只)
21 單層百葉風(fēng)口、DB 630×400 2(只)
22 單層百葉風(fēng)口、DB 630×500 1(只)
23 單層百葉風(fēng)口、DB 500×630 1(只)
24 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 400X400 2(只)
25 280℃排煙防火閥 FD 250*160 10(只)
26 280℃排煙防火閥 FD 500*200 4(只)
27 280℃排煙防火閥 FDSH 800*630 3(只)
28 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*630 3(只)
29 防煙防火閥、70度FD 250*250 1(只)
30 防煙防火閥、70度FDS 630*320 5(只)
31 防煙防火閥、70度FDS 700*700 4(只)
32 防煙防火閥、70度FDS 500*400 1(只)
33 防煙防火閥、70度FDS 800*630 2(只)
34 防煙防火閥、70度FDS 500*500 4(只)
35 止回閥 800*630 4(只)
36 止回閥 630*320 4(只)
37 電動(dòng)閥 250*250 4(只)
38 電動(dòng)閥 500*400 1(只)
39 電動(dòng)閥 500*500 2(只)
40 單層百葉風(fēng)口、DB 630×400 2(只)
41 單層百葉風(fēng)口、DB 630×500 2(只)
42 多葉排煙口 (630+250)×400 4(只)
43 多葉排煙口 (400+250)×250 10(只)
44 多葉送風(fēng)口、GP 400*(800+250) 4(只)
45 多葉送風(fēng)口、GP 400*(1250+250) 1(只)
46 多葉送風(fēng)口、GP 400*(1000+250) 1(只)
47 280℃排煙防火閥 FDSH 800*250 2(只)
48 280℃排煙防火閥 FDSH 800*800 1(只)
49 280℃排煙防火閥 FDSH 500*500 1(只)
50 280℃排煙防火閥 FDSH 1000*250 1(只)
51 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*800 1(只)
52 280℃排煙防火閥 FDSHL 750*750 1(只)
53 防煙防火閥、70度FD 320*320 4(只)
54 防煙防火閥、70度FD 630*630 3(只)
55 防煙防火閥、70度FD 700*700 2(只)
56 防煙防火閥、70度FD 360*360 1(只)
57 防煙防火閥、70度FD 900*900 1(只)
58 防煙防火閥、70度FDS 1000*320 3(只)
59 防煙防火閥、70度FDS 700*700 2(只)
60 防煙防火閥、70度FDS 360*360 1(只)
61 防煙防火閥、70度FDS 320*320 1(只)
62 防煙防火閥、70度FDS 630*250 1(只)
63 防煙防火閥、70度FDS 400*400 1(只)
64 止回閥 630*630 2(只)
65 止回閥 700*700 2(只)
66 止回閥 360*360 1(只)
67 止回閥 320*320 2(只)
68 止回閥 800*800 1(只)
69 止回閥 750*750 1(只)
70 止回閥 500*500 1(只)
71 止回閥 900*900 1(只)
72 止回閥 400*400 1(只)
73 電動(dòng)閥 320*320 4(只)
74 電動(dòng)雙位風(fēng)閥 1000*250 1(只)
75 多葉送風(fēng)口、GP 800*(500+250) 4(只)
76 雙層百葉風(fēng)口 500*500 1(只)
77 單層百葉風(fēng)口、DB 400*400 2(只)
78 單層百葉風(fēng)口、DB 500*250 6(只)
79 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 500X200 1(只)
80 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 320X250 1(只)
81 280℃排煙防火閥 FDSH 800*800 1(只)
82 280℃排煙防火閥 FDSH 560*560 1(只)
83 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*800 1(只)
84 280℃排煙防火閥 FDSHL 500*1000 1(只)
85 280℃排煙防火閥 FDSHL 1000*250 1(只)
86 防煙防火閥、70度FD 630*630 2(只)
87 防煙防火閥、70度FD 700*700 1(只)
88 防煙防火閥、70度FD 320*320 2(只)
89 防煙防火閥、70度FD 360*360 1(只)
90 防煙防火閥、70度FD 400*400 1(只)
91 防煙防火閥、70度FDS 700*700 1(只)
92 防煙防火閥、70度FDS 320*320 2(只)
93 防煙防火閥、70度FDS 360*360 1(只)
94 防煙防火閥、70度FDS 630*250 1(只)
95 防煙防火閥、70度FDS 900*900 1(只)
96 止回閥 630*630 2(只)
97 止回閥 320*320 2(只)
98 止回閥 700*700 2(只)
99 止回閥 800*800 2(只)
100 止回閥 360*360 1(只)
101 止回閥 560*560 1(只)
102 止回閥 400*400 2(只)
103 止回閥 900*900 1(只)
104 電動(dòng)閥 320*320 4(只)
105 電動(dòng)雙位風(fēng)閥 1000*250 1(只)
106 多葉送風(fēng)口、GP 800*(500+250) 4(只)
107 多葉送風(fēng)口、GP 800*(1000+250) 1(只)
108 單層百葉送風(fēng)口 800*1250 2(只)
109 單層百葉風(fēng)口、DB 400*400 1(只)
110 單層百葉風(fēng)口、DB 500*250 7(只)
111 雙層百葉風(fēng)口 500*500 1(只)
112 280℃排煙防火閥 FD 250*160 5(只)
113 280℃排煙防火閥 FD 630*160 2(只)
114 280℃排煙防火閥 FDSH 800*630 4(只)
115 280℃排煙防火閥 FDSH 1000*200 1(只)
116 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*630 2(只)
117 防煙防火閥、70度FD 250*250 1(只)
118 防煙防火閥、70度FDS 630*320 5(只)
119 防煙防火閥、70度FDS 700*700 4(只)
120 防煙防火閥、70度FDS 500*400 1(只)
121 防煙防火閥、70度FDS 800*630 2(只)
122 防煙防火閥、70度FDS 500*500 2(只)
123 防煙防火閥、70度FDS 400*400 2(只)
124 止回閥 630*630 4(只)
125 止回閥 800*630 4(只)
126 電動(dòng)閥 250*250 4(只)
127 電動(dòng)閥 500*400 1(只)
128 電動(dòng)閥 500*500 1(只)
129 多葉排煙口 250*(400+250) 6(只)
130 多葉送風(fēng)口、GP 400*(800+250) 4(只)
131 多葉送風(fēng)口、GP 400*(1250+250) 1(只)
132 多葉送風(fēng)口、GP 400*(1000+250) 1(只)
133 單層百葉風(fēng)口、DB 630*400 2(只)
134 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 320X250 2(只)
135 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 500X250 2(只)
136 防煙防火閥、70度FDS 630*250 1(只)
137 280℃排煙防火閥 FD 400*250 4(只)
138 280℃排煙防火閥 FDH 250*160 10(只)
139 280℃排煙防火閥 FDSH 800*800 1(只)
140 280℃排煙防火閥 FDSH 850*250 1(只)
141 280℃排煙防火閥 FDSH 800*250 1(只)
142 280℃排煙防火閥 FDSH 600*600 1(只)
143 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*800 2(只)
144 280℃排煙防火閥 FDSHL 1000*250 1(只)
145 防煙防火閥、70度FD 630*630 2(只)
146 防煙防火閥、70度FD 320*320 4(只)
147 防煙防火閥、70度FD 1000*630 1(只)
148 防煙防火閥、70度FD 800*320 1(只)
149 防煙防火閥、70度FDS 1000*630 2(只)
150 防煙防火閥、70度FDS 800*320 1(只)
151 防煙防火閥、70度FDS 700*700 2(只)
152 防煙防火閥、70度FDS 360*360 2(只)
153 防煙防火閥、70度FDS 320*320 1(只)
154 防煙防火閥、70度FDS 400*400 2(只)
155 防煙防火閥、70度FDS 630*250 1(只)
156 防煙防火閥、70度FDS 900*900 1(只)
157 止回閥 320*320 2(只)
158 止回閥 700*700 2(只)
159 止回閥 800*800 2(只)
160 止回閥 360*360 1(只)
161 止回閥 320*320 1(只)
162 止回閥 600*600 1(只)
163 止回閥 400*400 2(只)
164 止回閥 900*900 1(只)
165 多葉排煙口 250×(400+250) 10(只)
166 多葉排煙口 400×(320+250) 4(只)
167 多葉送風(fēng)口、GP 800*(500+250) 4(只)
168 多葉送風(fēng)口、GP 800*(1000+250) 2(只)
169 電動(dòng)閥 320*320 4(只)
170 電動(dòng)雙位風(fēng)閥 1000*250 1(只)
171 雙層百葉風(fēng)口 500*500 1(只)
172 單層百葉送風(fēng)口 800*1250 2(只)
173 單層百葉風(fēng)口、DB 500*250 8(只)
174 單層百葉風(fēng)口、DB 400*400 2(只)
175 單層百葉風(fēng)口、DB 500*500 1(只)
176 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 250X250 1(只)
177 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 250X400 1(只)
178 280℃排煙防火閥 FD 250*160 10(只)
179 280℃排煙防火閥 FD 500*200 4(只)
180 280℃排煙防火閥 FDSH 800*630 3(只)
181 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*630 3(只)
182 防煙防火閥、70度FD 250*250 1(只)
183 防煙防火閥、70度FD 500*400 1(只)
184 防煙防火閥、70度FDS 630*320 5(只)
185 防煙防火閥、70度FDS 630*630 4(只)
186 防煙防火閥、70度FDS 800*630 2(只)
187 防煙防火閥、70度FDS 500*500 4(只)
188 止回閥 630*630 4(只)
189 止回閥 800*630 4(只)
190 多葉排煙口 250×(400+250) 10(只)
191 多葉排煙口 (630+250)×400 4(只)
192 多葉送風(fēng)口、GP 400*(800+250) 4(只)
193 單層百葉送風(fēng)口、DB 1000*250 2(只)
194 單層百葉送風(fēng)口、DB 630*400 2(只)
195 電動(dòng)閥 250*250 4(只)
196 電動(dòng)閥 500*400 1(只)
197 電動(dòng)閥 500*500 2(只)
198 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 400X400 2(只)
199 280℃排煙防火閥 FD 250*160 10(只)
200 280℃排煙防火閥 FD 500*200 2(只)
201 280℃排煙防火閥 FD 500*160 2(只)
202 280℃排煙防火閥 FDSH 800*630 3(只)
203 280℃排煙防火閥 FDSHL 800*630 3(只)
204 防煙防火閥、70度FD 250*250 1(只)
205 防煙防火閥、70度FD 500*400 1(只)
206 防煙防火閥、70度FD 500*500 2(只)
207 防煙防火閥、70度FDS 630*320 5(只)
208 防煙防火閥、70度FDS 630*630 4(只)
209 防煙防火閥、70度FDS 800*630 2(只)
210 防煙防火閥、70度FDS 500*500 2(只)
211 止回閥 630*320 4(只)
212 止回閥 800*630 4(只)
213 電動(dòng)閥 250*250 4(只)
214 電動(dòng)閥 500*400 1(只)
215 電動(dòng)閥 500*500 2(只)
216 多葉排煙口 250×(400+250) 10(只)
217 多葉排煙口 (630+250)×400 4(只)
218 多葉送風(fēng)口、GP 400*(1000+250) 1(只)
219 單層百葉風(fēng)口、DB 630*400 2(只)
220 單層百葉風(fēng)口、DB 630*500 1(只)
221 單層百葉風(fēng)口、DB 390*800 1(只)
222 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 500X200 1(只)
223 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 320X250 1(只)
224 280℃排煙防火閥 FD 250*160 10(只)
225 280℃排煙防火閥 FDSH 800*800 1(只)
226 280℃排煙防火閥 FDSH 560*560 1(只)
227 280℃排煙防火閥 FDSHL 760*760 1(只)
228 280℃排煙防火閥 FDSHL 1000*250 1(只)
229 防煙防火閥、70度FD 800*800 1(只)
230 防煙防火閥、70度FD 1250*500 1(只)
231 防煙防火閥、70度FD 320*320 4(只)
232 防煙防火閥、70度FD 700*700 2(只)
233 防煙防火閥、70度FD 1300*400 1(只)
234 防煙防火閥、70度FD 360*360 2(只)
235 防煙防火閥、70度FDS 630*630 2(只)
236 防煙防火閥、70度FDS 800*400 2(只)
237 防煙防火閥、70度FDS 360*360 2(只)
238 防煙防火閥、70度FDS 320*320 1(只)
239 防煙防火閥、70度FDS 630*250 1(只)
240 防煙防火閥、70度FDS 860*860 1(只)
241 防煙防火閥、70度FDS 400*400 1(只)
242 止回閥 630*630 2(只)
243 止回閥 700*700 2(只)
244 止回閥 800*800 1(只)
245 止回閥 760*760 1(只)
246 止回閥 360*360 2(只)
247 止回閥 560*560 1(只)
248 止回閥 860*860 1(只)
249 電動(dòng)閥 320*320 4(只)
250 電動(dòng)雙位閥 1000X250 1(只)
251 多葉排煙口 250×(400+250) 10(只)
252 多葉送風(fēng)口、GP 800×(1000+250) 2(只)
253 多葉送風(fēng)口、GP 800*(500+250) 4(只)
254 雙層百葉風(fēng)口 500X500 1(只)
255 單層百葉風(fēng)口、DB 400*400 1(只)
256 單層百葉風(fēng)口、DB 500*250 7(只)
257 單層百葉風(fēng)口、DB 600*1600 2(只)
258 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 500X200 1(只)
259 電動(dòng)防火閥、70度、常開,火災(zāi)時(shí)關(guān)閉 320X250 1(只)
260 280℃排煙防火閥 FDSH 800*800 1(只)
261 280℃排煙防火閥 FDSH 600*600 1(只)
262 280℃排煙防火閥 FDSHL 760*760 1(只)
263 280℃排煙防火閥 FDSHL 900*250 1(只)
264 防煙防火閥、70度FD 700*700 1(只)
265 防煙防火閥、70度FD 320*320 4(只)
266 防煙防火閥、70度FD 400*400 1(只)
267 防煙防火閥、70度FDS 630*630 2(只)
268 防煙防火閥、70度FDS 700*700 1(只)
269 防煙防火閥、70度FDS 320*320 2(只)
270 防煙防火閥、70度FDS 600*250 1(只)
271 防煙防火閥、70度FDS 860*860 1(只)
272 防煙防火閥、70度FDS 400*400 1(只)
273 止回閥 630*630 2(只)
274 止回閥 320*320 2(只)
275 止回閥 700*700 2(只)
276 止回閥 800*800 1(只)
277 止回閥 760*760 1(只)
278 止回閥 320*320 1(只)
279 止回閥 600*600 1(只)
280 止回閥 400*400 2(只)
281 止回閥 860*860 1(只)
282 電動(dòng)閥 320*320 4(只)
283 電動(dòng)雙位閥 900X250 1(只)
284 多葉送風(fēng)口、GP 800×(1000+250) 2(只)
285 多葉送風(fēng)口、GP 800*(500+250) 4(只)
286 雙層百葉風(fēng)口 500X500 1(只)
287 單層百葉風(fēng)口、DB 400*400 1(只)
288 單層百葉風(fēng)口、DB 500*250 7(只)
289 單層百葉風(fēng)口、DB 600*1600 2(只)
290 280℃排煙防火閥 FDSH 900*900 24(只)
291 280℃排煙防火閥 FDSHL 900*900 24(只)
292 280℃排煙防火閥 MECH 900*900 24(只)
293 防煙防火閥、70度FD 1100*1000 15(只)
294 防煙防火閥、70度FD 500*320 3(只)
295 防煙防火閥、70度FD 500*400 1(只)
296 防煙防火閥、70度FD 800*400 3(只)
297 防煙防火閥、70度FD 800*500 7(只)
298 防煙防火閥、70度FD 800*630 1(只)
299 防煙防火閥、70度FD 800*800 24(只)
300 防煙防火閥、70度FD 1200*900 3(只)
301 防煙防火閥、70度FDS 500*320 1(只)
302 防煙防火閥、70度FDS 800*320 1(只)
303 防煙防火閥、70度FDS 800*400 1(只)
304 防煙防火閥、70度FDS 800*500 1(只)
305 防煙防火閥、70度FDSL 1200*1000 24(只)
306 防煙防火閥、70度FDSL 630*800 18(只)
307 防煙防火閥、70度MEC 800*320 1(只)
308 防煙防火閥、70度MEC 800*500 1(只)
309 防煙防火閥、70度MEC 1250*400 1(只)
310 防煙防火閥、70度MED 800*320 1(只)
311 防煙防火閥、70度MED 800*500 3(只)
312 防煙防火閥、70度MED 1250*400 1(只)
313 消聲器、L=1m 1100*1000 15(只)
314 消聲器、L=1m 500*320 1(只)
315 消聲器、L=1m 500*400 1(只)
316 消聲器、L=1m 630*800 16(只)
317 消聲器、L=1m 800*400 1(只)
318 消聲器、L=1m 800*500 5(只)
319 消聲器、L=1m 800*800 24(只)
320 消聲器、L=1m 1200*900 3(只)
321 消聲彎頭 1200*1000 5(只)
322 消聲彎頭 1250*400 1(只)
323 消聲彎頭 800*400 3(只)
324 消聲彎頭 800*500 1(只)
325 止回閥 630*800 18(只)
326 止回閥 800*800 24(只)
327 止回閥 900*900 24(只)
328 電動(dòng)閥 500*320 1(只)
329 電動(dòng)閥 500*400 1(只)
330 電動(dòng)閥 800*400 3(只)
331 電動(dòng)閥 800*500 5(只)
332 單層百葉風(fēng)口帶風(fēng)閥DB/V 600*300 288(只)
333 單層百葉風(fēng)口、DB 1000*600 1(只)
334 單層百葉風(fēng)口、DB 1250*500 2(只)
335 單層百葉風(fēng)口、DB 2000*1500 9(只)
336 單層百葉風(fēng)口、DB 400*400 3(只)
337 單層百葉風(fēng)口、DB 600*600 4(只)
338 單層百葉風(fēng)口、DB 700*700 1(只)
339 單層百葉風(fēng)口、DB 800*500 4(只)
340 單層百葉風(fēng)口、DB 800*800 2(只)

補(bǔ)充說明


金誠分公司
累計(jì)詢價(jià) 280單
已采購次數(shù) 242單
該大買家還在采購
鋼管
采購6
無縫鋼管 運(yùn)費(fèi)
收貨地址: 上海上海市奉賢區(qū)
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-05
剩余時(shí)間: 2天
電纜采購
采購1000
電纜
收貨地址: 吉林長春市南關(guān)區(qū)
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-05
剩余時(shí)間: 2天
圓封頭
采購8
封頭
收貨地址: 江蘇南通市啟東市
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-05
剩余時(shí)間: 8天