金風綠能化工50萬噸綠色甲醇綜合安裝項目電纜詢價
- 編號 20250508015
- 所屬項目 金風綠能化工50萬噸綠色甲醇綜合安裝施工總承包
- 發(fā)布日期 2025-05-09
- 截止日期 2025-05-14 11:10
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 內蒙古自治區(qū)/興安盟/烏蘭浩特市
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 投標邀請書.pdf
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X240+1X120) | 1050(米) | |||
2 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X240+1X120) | 1050(米) | |||
3 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY-1-4X70+1X35 | 350(米) | |||
4 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X120+1X70) | 630(米) | |||
5 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X120+1X70) | 630(米) | |||
6 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY-1-4X95+1X50 | 315(米) | |||
7 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X185+1X95) | 510(米) | |||
8 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X185+1X95) | 510(米) | |||
9 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZANH-YJY22-1-3X4 | 265(米) | |||
10 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZANH-YJY22-1-3X4 | 270(米) | |||
11 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZANH-YJY22-1-3X4 | 275(米) | |||
12 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X185+1X95) | 450(米) | |||
13 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | (WDZRA-YJY-1-4X185+1X95) | 450(米) | |||
14 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY-1-4X150+1X70 | 230(米) | |||
15 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY-1-4X35+1X16 | 235(米) | |||
16 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY-1-4X35+1X16 | 235(米) | |||
17 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY-1-5X16 | 235(米) | |||
18 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY22-1-4X240+1X120 | 190(米) | |||
19 | 電纜 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠、蘭州眾邦 | WDZRA-YJY22-1-4X240+1X120 | 190(米) |
補充說明
預付陸拾萬元(¥600000.00),發(fā)貨前付清全款