電線電纜
- 編號 20250430006
- 所屬項(xiàng)目 六合區(qū)龍池街道養(yǎng)老綜合服務(wù)中心改造項(xiàng)目
- 發(fā)布日期 2025-04-30
- 截止日期 2025-05-06 11:02
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/南京市/六合區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-4*120+1*70mm2 | 285(m) | |||
2 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | 48.72(m) | |||
3 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJE-4*50+1*25mm2 | 136.82(m) | |||
4 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZ-YJE-4*25+1*16mm2 | 92.05(m) | |||
5 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | 125(m) | |||
6 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-5*16mm2 | 139.6(m) | |||
7 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJE-5*16mm2 | 48.72(m) | |||
8 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-5*10mm2 | 59.94(m) | |||
9 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJE-5*10mm2 | 66.45(m) | |||
10 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJF-5*10mm2 | 26.83(m) | |||
11 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-5*6mm2 | 46.19(m) | |||
12 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJF-5*6mm2 | 26.82(m) | |||
13 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-5*4mm2 | 55(m) | |||
14 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯電力電纜WDZB-YJY-5*2.5mm2 | 32.6(m) | |||
15 | 配線 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯線WDZB-BYJ-10mm2 | 190.76(m) | |||
16 | 配線 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯線WDZB-BYJ-6mm2 | 187(m) | |||
17 | 配線 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯線WDZB-BYJ-4mm2 | 4657.34(m) | |||
18 | 配線 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯線WDZB-BYJ-2.5mm2 | 12873.95(m) | |||
19 | 配線 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯線WDZN-BYJ-2.5mm2 | 210.21(m) | |||
20 | 配線 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:銅芯線WDZN-BYJ-1.5mm2 | 155(m) | |||
21 | 配線 | 遠(yuǎn)東、寶勝、天源 | 1.名稱:軟導(dǎo)線WDZB-RYSP-4*1.5mm2 | 135.92(m) |
補(bǔ)充說明
請根據(jù)品牌要求,挑選最經(jīng)濟(jì)的品牌進(jìn)行報價