綠化(喬木、灌木、色帶、支撐架)
- 編號 20250417027
- 所屬項(xiàng)目 江蘇省句容監(jiān)獄整體改擴(kuò)建工程項(xiàng)目室外工程(專業(yè)工程暫估價(jià))
- 發(fā)布日期 2025-04-17
- 截止日期 2025-04-19 17:24
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/鎮(zhèn)江市/句容市
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 綠化.xlsx
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香樟 | 1、種類:香樟 2、胸徑或干徑:16cm 3、株高、冠徑:高550-600cm、冠幅400-450cm | 111(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,枝下高統(tǒng)一為2.3-2.5m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
2 | 廣玉蘭 | 1、種類:廣玉蘭 2、胸徑或干徑:15cm 3、株高、冠徑:高550-600cm、冠幅350-400cm | 15(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,樹形優(yōu)美,實(shí)生苗,精品苗 | |||
3 | 特選紅楓 | 1、種類:特選紅楓 2、胸徑或干徑:D12 3、株高、冠徑:高300-350cm、冠幅300-350cm | 1(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,凈桿高0.5米,低分枝叢生狀,精品苗,三季紅型 | |||
4 | 銀杏 | 1、種類:銀杏 2、胸徑或干徑:18cm 3、株高、冠徑:高800-850cm、冠幅300-350cm | 14(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,樹形優(yōu)美,實(shí)生苗,精品苗 | |||
5 | 樸樹 | 1、種類:樸樹 2、胸徑或干徑:16cm 3、株高、冠徑:高650-700cm、冠幅350-400cm | 5(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
6 | 櫸樹 | 1、種類:櫸樹 2、胸徑或干徑:18cm 3、株高、冠徑:高650-700cm、冠幅400-450cm | 3(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,樹形優(yōu)美,實(shí)生苗,精品苗 | |||
7 | 法國梧桐 | 1、種類:法國梧桐 2、胸徑或干徑:16cm 3、株高、冠徑:高650-700cm、冠幅350-400cm | 28(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,枝下高統(tǒng)一為2.3-2.5m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
8 | 二喬玉蘭 | 1、種類:二喬玉蘭 2、胸徑或干徑:9-10cm(地徑) 3、株高、冠徑:高350-400cm、冠幅250-300cm | 34(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.8-1m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
9 | 白玉蘭 | 1、種類:白玉蘭 2、胸徑或干徑:9-10cm(地徑) 3、株高、冠徑:高400-450cm、冠幅250-300cm | 15(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.8-1m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
10 | 四季桂 | 1、種類:四季桂 2、根盤直徑:D7-8cm 3、冠叢高:250-300cm 4、蓬徑:200-250cm | 18(株) | 全冠,不偏冠,4級以上分枝,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
11 | 金桂 | 1、種類:金桂 2、根盤直徑:D7-8cm 3、冠叢高:250-300cm 4、蓬徑:200-250cm | 25(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.6-0.8m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
12 | 山茶球 | 1、種類:山茶球 2、根盤直徑:D3-4cm 3、冠叢高:180cm 4、蓬徑:180cm | 17(株) | 全冠,不偏冠,無脫腳,高度為修剪后規(guī)格 | |||
13 | 木槿 | 1、種類:木槿 2、根盤直徑:D5-6cm 3、冠叢高:200-250cm 4、蓬徑:180-200cm | 6(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.6-0.8m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
14 | 杏樹 | 1、種類:杏樹 2、根盤直徑:D5-6cm 3、冠叢高:200-250cm 4、蓬徑:200-250cm | 15(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.6-0.8m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
15 | 早櫻 | 1、種類:早櫻 2、胸徑或干徑:7-8cm(地徑) 3、株高、冠徑:高300-350cm、冠幅250-300cm | 18(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.6-0.8m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
16 | 紫薇A | 1、種類:紫薇A 2、冠叢高:350-400cm 3、蓬徑:300-350cm | 3(株) | 叢生,5-6分支,樹形優(yōu)美,精品苗,紅花品種 | |||
17 | 紫薇B | 1、種類:紫薇B 2、根盤直徑:D6-7cm 3、冠叢高:250-300cm 4、蓬徑:250-300cm | 35(株) | 全冠,不偏冠,樹形優(yōu)美,精品苗,紅花品種 | |||
18 | 雞爪槭 | 1、種類:雞爪槭 2、根盤直徑:D7-8cm 3、冠叢高:250-300cm 4、蓬徑:250-300cm | 10(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.8-1m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
19 | 紅楓 | 1、種類:紅楓 2、根盤直徑:D7-8cm 3、冠叢高:250-300cm 4、蓬徑:200-250cm | 9(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.6-0.8m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
20 | 西府海棠 | 1、種類:西府海棠 2、根盤直徑:D6-7cm 3、冠叢高:250-300cm 4、蓬徑:250-300cm | 107(株) | 全冠,不偏冠,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
21 | 紅葉石楠球 | 1、種類:紅葉石楠球 2、冠叢高:150cm 3、蓬徑:150cm | 201(株) | 全冠,不偏冠,無脫腳,高度為修剪后規(guī)格 | |||
22 | 紅花繼木球 | 1、種類:紅花繼木球 2、冠叢高:120cm 3、蓬徑:120cm | 102(株) | 全冠,不偏冠,無脫腳,高度為修剪后規(guī)格 | |||
23 | 含笑球 | 1、種類:含笑球 2、冠叢高:120cm 3、蓬徑:120cm | 204(株) | 全冠,不偏冠,無脫腳,高度為修剪后規(guī)格 | |||
24 | 柿樹 | 1、種類:柿樹 2、胸徑或干徑:14-15cm 3、株高、冠徑:高550-600cm、冠幅350-400cm | 2(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.8-1m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
25 | 櫻桃 | 1、種類:櫻桃 2、根盤直徑:D5-6cm 3、冠叢高:200-250cm 4、蓬徑:200-250cm | 18(株) | 全冠,不偏冠,凈桿高0.6-0.8m,樹形優(yōu)美,精品苗 | |||
26 | 小葉黃楊 | 1、苗木、花卉種類:小葉黃楊 2、株高或蓬徑:H 40cm P 21cm 3、單位面積株數(shù):49株/m2,毛球 | 489.2(m2) | ||||
27 | 常綠鳶尾 | 1、苗木、花卉種類:常綠鳶尾 2、株高或蓬徑:H 40cm P 21cm 3、單位面積株數(shù):49株/m2,毛球 | 254.6(m2) | ||||
28 | 早園竹 | 1、竹種類:早園竹 2、株高或蓬徑:H 250cm 3、單位面積株數(shù):9株/m2 | 310.3(m2) | ||||
29 | 紫竹 | 1、竹種類:紫竹 2、株高或蓬徑:H 200cm 3、單位面積株數(shù):9株/m2 | 6.7(m2) | ||||
30 | 湘妃竹 | 1、竹種類:湘妃竹 2、株高或蓬徑:H 200cm 3、單位面積株數(shù):9株/m2 | 70.7(m2) | ||||
31 | 毛鵑 | 1、苗木、花卉種類:毛鵑 2、株高或蓬徑:H 40cm P 25cm 3、單位面積株數(shù):49株/m2,毛球 | 579.6(m2) | ||||
32 | 花葉玉簪 | 1、苗木、花卉種類:花葉玉簪 2、株高或蓬徑:H 30cm P 25cm 3、單位面積株數(shù):36盆/m2 | 112.2(m2) | ||||
33 | 細(xì)葉麥冬 | 1、苗木、花卉種類:細(xì)葉麥冬 2、單位面積株數(shù):49株/m2,10芽/株 | 387.7(m2) | ||||
34 | 紅葉石楠 | 1、苗木、花卉種類:紅葉石楠 2、株高或蓬徑:H 45cm P 21cm 3、單位面積株數(shù):36株/m2,毛球 | 330.2(m2) | ||||
35 | 紅花繼木 | 1、苗木、花卉種類:紅花繼木 2、株高或蓬徑:H 40cm P 25cm 3、單位面積株數(shù):36株/m2,毛球 | 127.7(m2) | ||||
36 | 蔥蘭 | 1、苗木、花卉種類:蔥蘭 2、株高或蓬徑:H 25cm P 15cm 3、單位面積株數(shù):49株/m2,毛球 | 6(m2) | ||||
37 | 迎春 | 1、苗木、花卉種類:迎春 2、株高或蓬徑:H 50cm P 25cm 3、單位面積株數(shù):9株/m2 | 263.4(m2) | ||||
38 | 金葉女貞 | 1、苗木、花卉種類:金葉女貞 2、株高或蓬徑:H 35cm P 21cm 3、單位面積株數(shù):49株/m2,毛球 | 377.6(m2) | ||||
39 | 金葉石菖蒲 | 1、苗木、花卉種類:金葉石菖蒲 2、株高或蓬徑:H 25cm P 25cm 3、單位面積株數(shù):36盆/m2 | 29.9(m2) | ||||
40 | 金邊黃楊 | 1、苗木、花卉種類:金邊黃楊 2、株高或蓬徑:H 40cm P 21cm 3、單位面積株數(shù):49株/m2,毛球 | 152(m2) | ||||
41 | 矮生百慕大草皮卷,秋季追播黑麥草 | 1、草皮種類:矮生百慕大草皮卷,秋季追播黑麥草,15g/m2 2、鋪種方式:滿鋪,3cm厚砂(另計(jì)),≥30cm栽植土(另計(jì)) | 68420.8(m2) | ||||
42 | 杉木桿單柱支架 | / | 278(株) | ||||
43 | 杉木桿三角支架 | / | 49(株) | ||||
44 | 杉木桿井字支架 | / | 179(株) |
補(bǔ)充說明
招標(biāo)詢價(jià)