橋架
- 編號 20250403058
- 所屬項目 海門港新區(qū)發(fā)展大道南、港西大道西側(cè)地塊項目室外管網(wǎng)、抗震支架工程專業(yè)分包
- 發(fā)布日期 2025-04-03
- 截止日期 2025-04-07 22:31
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/南通市/海門區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防火金屬橋架 | 150X100 | 122(米) | 帶金屬隔板 | |||
2 | 防火金屬橋架 | 300X100 | 124(米) | 帶金屬隔板 | |||
3 | 防火金屬橋架 | 600X100 | 62(米) | 帶金屬隔板 | |||
4 | 防火金屬橋架 | 200X100 | 522(米) | 帶金屬隔板 | |||
5 | 防火金屬橋架 | 400X100 | 130(米) | 帶金屬隔板 | |||
6 | 防火金屬橋架 | (100+100)X100, | 38(米) | ||||
7 | 防火金屬橋架 | (50+50)X100, | 250(米) | ||||
8 | 防火金屬橋架 | (150+150)X100 | 164(米) | ||||
9 | 防火金屬橋架 | (200+200)X100 | 46(米) | ||||
10 | 防火金屬橋架 | 800X100 | 126(米) | ||||
11 | 防火金屬橋架 | 500X200 | 32(米) | ||||
12 | 防火金屬橋架 | 400X100 | 212(米) | ||||
13 | 防火金屬橋架 | 300X100 | 336(米) | ||||
14 | 防火金屬橋架 | 600X100 | 140(米) | ||||
15 | 防火金屬橋架 | 200X100 | 1850(米) | ||||
16 | 防火金屬橋架 | 150X100 | 266(米) | ||||
17 | 防火金屬橋架 | 100X100 | 1534(米) | ||||
18 | 托盤式橋架 | 200x100 | 100(米) | ||||
19 | 托盤式橋架 | 150X100 | 656(米) | ||||
20 | 水平變勁三通 | 上100X左100x200下 | 1(個) | ||||
21 | 水平變勁三通 | 上300X左400x下300 | 1(個) | ||||
22 | 水平變勁三通 | 上400X300左x100下 | 1(個) | ||||
23 | 水平變勁三通 | 上400X300左x200下 | 1(個) | ||||
24 | 水平變勁三通 | 上400X200左x300下 | 1(個) | ||||
25 | 水平變勁三通 | 上300X100左x400下 | 2(個) | ||||
26 | 水平變勁三通 | 上300X150左x200下 | 1(個) | ||||
27 | 水平變勁三通 | 上150X150右X下200 | 1(個) | ||||
28 | 水平變勁三通 | 上400X左150X下200,高100 | 1(個) | ||||
29 | 水平變勁三通 | 上300左200下400,高100 | 1(個) | ||||
30 | 水平中大三通 | 上400X中500X下400,高100 | 1(個) | ||||
31 | 水平變勁三通 | 上400X600右x400下 | 1(個) | ||||
32 | 水平變勁三通 | 上300X左300X下150,高100 | 1(個) | ||||
33 | 水平變勁三通 | 800X600X400,高100 | 1(個) | ||||
34 | 水平變勁三通 | 600X600X150,高100 | 1(個) | ||||
35 | 水平變勁三通 | 上600X400右X400下,高100 | 1(個) | ||||
36 | 水平變勁三通 | 上100X600左X600下 | 1(個) | ||||
37 | 水平變勁三通 | 上600X600左X300下 | 1(個) | ||||
38 | 水平變勁三通 | 上200X左300X下100,高100 | 1(個) | ||||
39 | 水平變勁三通 | 上200X右100X下300 | 1(個) | ||||
40 | 水平變勁三通 | 上100X右100X下200 | 1(個) | ||||
41 | 水平變勁三通 | 上100X右200X下200 | 1(個) | ||||
42 | 水平變勁三通 | 上100X左200X下200 | 1(個) | ||||
43 | 水平三通 | 150X100,高100 | 27(個) | ||||
44 | 水平正三通 | 100X100,高,100 | 10(個) | ||||
45 | 水平正三通 | 200X200,高100 | 16(個) | 上200,中間100,下200 | |||
46 | 水平三通 | 200X100,高100 | 4(個) | 上200,中間100,下200 | |||
47 | 水平三通 | 200X150,高100 | 6(個) | 上200,中間150,下200 | |||
48 | 水平三通 | 200X100,高100 | 5(個) | 上200,中間100,下200 | |||
49 | 水平三通 | 300X100,高100 | 5(個) | 上300,中間100,下300 | |||
50 | 水平三通 | 300X150,高100 | 1(個) | 上300,中間150,下300 | |||
51 | 水平三通 | 300X200,高100 | 4(個) | 上300,中間200,下300 | |||
52 | 水平正三通 | 300X300,高100 | 4(個) | ||||
53 | 水平三通 | 400X300,高100 | 2(個) | 上400,中間300,下400 | |||
54 | 水平三通 | 400X200,高100 | 2(個) | 上400,中間100,下400 | |||
55 | 水平三通 | 400x100,高100 | 1(個) | 上400,中間100,下400 | |||
56 | 水平三通 | 400X150,高100 | 1(個) | 上400,中間150,下400 | |||
57 | 水平正三通 | 400x400,高100 | 4(個) | ||||
58 | 水平三通 | 800x200 高100 | 2(個) | 上800,中間200,下800 | |||
59 | 水平三通 | 800x100 高100 | 3(個) | 上800,中間100,下800 | |||
60 | 水平三通 | 800x300 高100 | 2(個) | 上800,中間300,下800 | |||
61 | 水平三通 | 800x500 高100 | 1(個) | 上800,中間500,下800 | |||
62 | 水平三通 | 800x600 高100 | 1(個) | 上800,中間600,下800 | |||
63 | 水平三通 | 600x100 高100 | 1(個) | 上600,中間100,下600 | |||
64 | 水平三通 | 600x150 高100 | 1(個) | 上600,中間150,下600 | |||
65 | 水平三通 | 600x200 高100 | 1(個) | 上600,中間200,下600 | |||
66 | 水平三通 | 600x300 高100 | 3(個) | 上600,中間300,下600 | |||
67 | 水平變勁四通 | 200X100 高100 | 1(個) | 上100左100右100下200 | |||
68 | 水平變勁四通 | 上800X左600X右150X下800,高100 | 1(個) | ||||
69 | 水平變勁四通 | 上200X左右100X下400 | 1(個) | ||||
70 | 水平變勁四通 | 上800X左右500X下800 | 1(個) | ||||
71 | 水平變勁四通 | 上800X左右200X下800 | 1(個) | ||||
72 | 水平變勁四通 | 上200X左右100X下200 | 1(個) | ||||
73 | 水平正四通 | 200X200,高100 | 5(個) | ||||
74 | 水平90度彎頭 | 100寬X100高 | 39(個) | ||||
75 | 水平90度彎頭 | 150寬X100高 | 31(個) | ||||
76 | 水平90度彎頭 | 200寬x100高 | 42(個) | ||||
77 | 水平90度彎頭 | 800寬X100高 | 3(個) | ||||
78 | 水平90度彎頭 | 600X100 | 3(個) | ||||
79 | 水平90度彎頭 | 400寬X100高 | 7(個) | ||||
80 | 水平90度彎頭 | 300X100,高100 | 10(個) | ||||
81 | 金屬橋架(弱電橋架) | 200x100 | 300(米) | 按2:1:1,分隔 | |||
82 | 金屬橋架(弱電橋架) | 300X100 | 40(米) | 按2:1:1,分隔 | |||
83 | 金屬橋架(弱電橋架) | 400X100 | 134(米) | 按2:1:1,分隔 | |||
84 | 金屬橋架(弱電橋架) | 500X100 | 72(米) | 按2:1:1,分隔 | |||
85 | 橋架伸縮節(jié)(弱電橋架) | 800X100 | 2(個) | ||||
86 | 橋架伸縮節(jié)(弱電橋架) | 600X100 | 2(個) | ||||
87 | 橋架伸縮節(jié)(弱電橋架) | 300X100 | 2(個) | ||||
88 | 橋架伸縮節(jié)(弱電橋架) | 200X100 | 8(個) | ||||
89 | 橋架伸縮節(jié)(弱電橋架) | 400X100 | 2(個) | ||||
90 | 橋架伸縮節(jié)(弱電橋架) | 150X100 | 4(個) | ||||
91 | 橋架吊框(弱電橋架) | 100X100 | 1000(個) |
補充說明
報價前請?zhí)崆奥?lián)系