風機 風閥
- 編號 20250313029
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2025-03-13
- 截止日期 2025-03-17 10:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 重慶市/重慶市/巴南區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軸流式排風風機 | 重慶眾瑞 | 、 | 1(臺) | 風量:8910m3/h; 全壓:382Pa; 功率:2.2KW; 重量:77KG;噪音:79dB(A); | ||
2 | 70℃電動防火閥 | 重慶眾瑞 | 、 | 1(個) | 1600*500常開,70℃熔斷關閉,手動復位,反饋閥門啟閉狀態(tài)信號 | ||
3 | 單層百葉排風口 | 重慶眾瑞 | 600*600 | 3(個) | |||
4 | 280℃防火閥 | 重慶眾瑞 | 1500*500 | 3(個) | |||
5 | 280℃防火閥 | 重慶眾瑞 | 1500*320 | 2(個) | |||
6 | 單層百葉排風口 | 重慶眾瑞 | 800*800 | 6(個) | |||
7 | 電控常閉排煙閥 | 重慶眾瑞 | 1500*320 | 2(個) | |||
8 | 電動多葉調(diào)節(jié)閥 | 重慶眾瑞 | 400*320 | 1(個) | |||
9 | 軸流式排風風機 | 重慶眾瑞 | 、 | 1(臺) | 軸流式消防排煙風機PY-4-1 風量:62775m3/h; 全壓:796Pa; 功率:22KW; 重量:543KG;噪音:91dB(A); |
補充說明
貨到30天,含13%增票,含到項目地運費。不含下車費。
收貨地址:重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)玉雪村 美心春風智能門項目一期消防項目部