風口風閥靜壓箱
- 編號 20250304005
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2025-03-04
- 截止日期 2025-03-07 10:34
- 詢價范圍 【預算】 【公開】
- 收貨地 上海市/上海市/徐匯區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 機電技術規(guī)格說明書V1.0- 暖通空調系統(tǒng).pdf
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單層格柵風口200*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
2 | 止回風閥250*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
3 | 70°C手動防火閥250*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
4 | 70℃防火閥160*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 68(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
5 | 單層百葉風口 800*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 9(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
6 | 280℃防火閥 630*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
7 | 280℃防火閥 1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 18(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
8 | 280℃防火閥 1600*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
9 | 單層百葉風口800*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
10 | 單層百葉風口800*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
11 | 止回風閥500*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 6(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
12 | 止回風閥1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
13 | 70°C手動防火閥500*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
14 | 70°C手動防火閥1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
15 | 70°C手動防火閥1600*1000 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
16 | 對開多葉調節(jié)閥500*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
17 | 對開多葉調節(jié)閥1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
18 | 對開多葉調節(jié)閥1600*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
19 | 消聲器-100 500*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
20 | 消聲器-100 1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
21 | 消聲器-100 1600*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
22 | 70℃防火閥500*160 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
23 | 70℃防火閥500*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 8(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
24 | 70℃防火閥500*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 11(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
25 | 70℃防火閥630*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
26 | 70℃防火閥630*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
27 | 70℃防火閥630*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
28 | 70℃防火閥1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
29 | 70℃電動防火閥1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
30 | 單層百葉風口 160*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 79(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
31 | 單層百葉風口 400*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
32 | 單層百葉風口 600*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 6(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
33 | 單層百葉風口 800*600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
34 | 單層百葉風口 800*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 6(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
35 | 多葉調節(jié)閥500*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 6(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
36 | 多葉調節(jié)閥630*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
37 | 多葉調節(jié)閥630*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
38 | 多葉調節(jié)閥1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
39 | 止回風閥630*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
40 | 止回風閥630*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
41 | 止回風閥1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
42 | 排煙閥 1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
43 | 消聲器-100 500*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
44 | 消聲器-100 630*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
45 | 消聲器-100 630*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
46 | 消聲器-100 1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
47 | 280℃防火閥 500*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
48 | 280℃防火閥 1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
49 | 280℃防火閥 1250*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
50 | 280℃防火閥 1350*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
51 | 280℃防火閥 1800*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
52 | 280℃防火閥 2000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
53 | 280℃防火閥 2200*630 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
54 | 280℃防火閥 2400*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
55 | 70℃防火閥630*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 7(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
56 | 70℃防火閥800*630 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
57 | 70℃防火閥800*1600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
58 | 70℃防火閥1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
59 | 70℃防火閥1000*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
60 | 70℃防火閥1000*1250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
61 | 70℃防火閥1250*630 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 13(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
62 | 70℃防火閥1600*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 6(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
63 | 70℃防火閥1600*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
64 | 70℃防火閥1600*1600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
65 | 70℃防火閥2000*1000 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
66 | 排煙閥 1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 13(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
67 | 風管止回閥1000*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
68 | 風管止回閥1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
69 | 風管止回閥1000*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
70 | 風管止回閥1600*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
71 | 風管止回閥1600*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
72 | 風管止回閥2000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
73 | 風管止回閥2200*630 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
74 | 對開多葉調節(jié)閥630*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
75 | 對開多葉調節(jié)閥800*1600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
76 | 對開多葉調節(jié)閥1000*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
77 | 對開多葉調節(jié)閥1000*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
78 | 對開多葉調節(jié)閥1000*1250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
79 | 對開多葉調節(jié)閥1250*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
80 | 對開多葉調節(jié)閥1250*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
81 | 對開多葉調節(jié)閥1250*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
82 | 對開多葉調節(jié)閥1600*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
83 | 對開多葉調節(jié)閥1800*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
84 | 旁通閥500*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
85 | 旁通閥630*630 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
86 | 單層百葉風口 700*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
87 | 單層百葉風口 800*1600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
88 | 單層百葉風口 1600*1600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
89 | 單層百葉風口(帶風閥)500*300 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 66(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
90 | 單層百葉風口(帶風閥)600*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 28(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
91 | 防火風口GF 1400*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
92 | 防火風口GF 1800*1000 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
93 | 多葉送風口 500+(1000+250) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 54(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
94 | 多葉送風口 800*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
95 | 消聲靜壓箱2700X2700X3000(H) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
96 | 消聲器-100 1800*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
97 | 消聲器-100 1600*1600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
98 | 消聲器-100 1600*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
99 | 消聲器-100 1250*320 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
100 | 消聲器-100 800*1600 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
101 | 消聲器-100 500*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
102 | DSC風管消聲器D660 L=1000 消聲量15dB(A) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
103 | DSC風管消聲器D500 L=1000 消聲量15dB(A) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
104 | DSC風管消聲器1000*400 L=1000 消聲量15dB(A) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
105 | DSC風管消聲器630*400 L=1000 消聲量15dB(A) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
106 | DSC風管消聲器500*400 L=1000 消聲量15dB(A) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
107 | DSC風管消聲器400*250 L=1000 消聲量15dB(A) | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
108 | 防火調節(jié)閥D660 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
109 | 防火調節(jié)閥D500 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
110 | 防火調節(jié)閥1000*400 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
111 | 防火調節(jié)閥630*400 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
112 | 防火調節(jié)閥500*400 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
113 | 防火調節(jié)閥400*250 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
114 | 防火調節(jié)閥DN300 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 6(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
115 | 防火調節(jié)閥630*320 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
116 | 防火調節(jié)閥500*250 手動 常開 70°熔斷關閉 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
117 | 防火風口(帶百葉)300*200 FFKF-70 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 6(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
118 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥)800*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 8(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
119 | 單層百葉風口(帶調節(jié)閥)200*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 13(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
120 | 70°C手動防火閥250*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
121 | 70℃防火閥800*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
122 | 單層格柵風口240*240 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
123 | 單層格柵風口1200*800 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
124 | 止回風閥200*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
125 | 止回風閥1000*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
126 | 70°C手動防火閥200*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
127 | 70℃排煙防火閥1000*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
128 | 對開多葉調節(jié)閥200*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
129 | 消聲器-100 200*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
130 | 消聲器-100 250*120 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
131 | 消聲器-100 1000*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 4(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
132 | 70℃防火閥320*200 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 47(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
133 | 70℃防火閥1000*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 3(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
134 | 70℃排煙防火閥500*250 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
135 | 150℃防火閥1000*700 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 2(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
136 | 150℃防火閥1200*500 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
137 | 單層百葉風口 250*150 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 247(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
138 | 單層百葉風口 2400*400 | 格瑞德/亞太/榮勢/新?lián)P | 見名稱 | 1(個) | 詳見附件(機電技術規(guī)格說明書V1.0-暖通空調系統(tǒng)) | ||
