2024年12月25日海南正業(yè)項目電纜詢價單
- 編號 20241225033
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2024-12-26
- 截止日期 2024-12-31 12:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 海南省/儋州市/洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 電纜報價單.docx 海南正業(yè)項目電纜采購招標文件.pdf
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氨水撬裝配電柜配電 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x6 | 405(米) | |||
2 | 控制電纜 | 銅芯 | ZA-KYJV-0.45/0.75kV-10x1.5 | 6860.7(米) | |||
3 | 控制電纜 | 銅芯 | ZA-KYJV-0.45/0.75kV-12x1.5 | 21187.8(米) | |||
4 | 控制電纜 | 銅芯 | ZA-KYJV-0.45/0.75kV-16x1.5 | 282.6(米) | |||
5 | 控制電纜 | 銅芯 | ZA-KYJV-0.45/0.75kV-7x1.5 | 135(米) | |||
6 | 控制電纜 | 銅芯 | ZR-YJV-0.6/1kV-12x1.5 | 2826(米) | |||
7 | 耐火交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | NH-YJV-0.6/1kV-3x4 | 634.5(米) | |||
8 | 耐火交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | NH-YJV-0.6/1kV-4x4 | 495(米) | |||
9 | 耐火交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | NH-YJV-0.6/1kV-5x10 | 810(米) | |||
10 | 信號電纜 | 銅芯 | KVVRP-0.45/0.75kV-11x1.5 | 1758.6(米) | |||
11 | 信號電纜 | 銅芯 | KVVRP-0.45/0.75kV-26x1.5 | 2055.6(米) | |||
12 | 信號電纜 | 銅芯 | KVVRP-0.45/0.75kV-2x1.5 | 1758.6(米) | |||
13 | 信號電纜 | 銅芯 | KVVRP-0.45/0.75kV-4x1.5 | 10611(米) | |||
14 | 信號電纜 | 銅芯 | KVVRP-0.45/0.75kV-8x1.5 | 879.3(米) | |||
15 | 信號電纜 | 銅芯 | KVVRP-0.45/0.75kV-9x1.5 | 879.3(米) | |||
16 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | BP-YJV-0.6/1kV-3x10+3x2.5 | 328.5(米) | |||
17 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | BP-YJV-0.6/1kV-3x16+3x4 | 951.3(米) | |||
18 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | BP-YJV-0.6/1kV-3x6+3x1.5 | 315(米) | |||
19 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | BP-YJVP2-0.6/1kV-3x16+3x4 | 468(米) | |||
20 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | BP-YJVP2-0.6/1kV-3x25+3x6 | 240.3(米) | |||
21 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | BP-YJVP2-0.6/1kV-3x35+3x10 | 637.2(米) | |||
22 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | BP-YJVP2-0.6/1kV-3x4+3x1.5 | 1260(米) | |||
23 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | NH-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 1422(米) | |||
24 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | NH-YJV-0.6/1kV-3x4 | 490.5(米) | |||
25 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | NH-YJV-0.6/1kV-5x10 | 702(米) | |||
26 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x120+2x70 | 207(米) | |||
27 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x16+1x10 | 891(米) | |||
28 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5+1x1.5 | 1278(米) | |||
29 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x240+2x120 | 1944(米) | |||
30 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x25+1x16 | 2016(米) | |||
31 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 1217.7(米) | |||
32 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x35+1x16 | 306(米) | |||
33 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x35+2x16 | 1201.5(米) | |||
34 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | 414(米) | |||
35 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x6+3x1.5 | 963.9(米) | |||
36 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x70+2x35 | 328.5(米) | |||
37 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x10 | 5463(米) | |||
38 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x16 | 2853(米) | |||
39 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 3665.7(米) | |||
40 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x4 | 7443(米) | |||
41 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x6 | 7846.2(米) | |||
42 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x10 | 5291.1(米) | |||
43 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x16 | 1381.5(米) | |||
44 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x4 | 540(米) | |||
45 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x16 | 126(米) | |||
46 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x35+2x16 | 540(米) | |||
47 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x6 | 99(米) | |||
48 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZR-YJV-0.6/1kV-12x1.5 | 810(米) | |||
49 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x25+1x16 | 972(米) | |||
50 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+1x25 | 1404(米) | |||
51 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | 486(米) | |||
52 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 243(米) | |||
53 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 | 銅芯 | ZR-YJV-0.6/1kV-5x10 | 522(米) |
補充說明
1、以招標文件中說明的基準價統(tǒng)一填寫到平臺價格上。
2、其他按招標文件要求。