電纜
- 編號(hào) 20240927026
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2024-09-27
- 截止日期 2024-09-30 13:00
- 詢價(jià)范圍 【預(yù)算】 【公開】
- 收貨地 北京市/北京市/海淀區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電纜 | NH-BV2.5 | 3560(m) | ||||
2 | 電纜 | NH-BV4 | 890(m) | ||||
3 | 電纜 | NH-BV6 | 191(m) | ||||
4 | 電纜 | NH-BV10 | 150(m) | ||||
5 | 電纜 | ZCN-BV4 | 1451(m) | ||||
6 | 電纜 | NH-YJV-3*10 | 20(m) | ||||
7 | 電纜 | NH-YJY-5x16 | 50(m) | ||||
8 | 電纜 | WDZN-RYJS-2X1.5 | 70(m) | ||||
9 | 電纜 | WDZN-RYS-2X2.5 | 70(m) | ||||
10 | 電纜 | ZCN-RVS-2x1.5 | 522(m) | ||||
11 | 電纜 | NH-RVS2*1.5 | 1500(m) | ||||
12 | 電纜 | RVSP2*0.75 | 2100(m) | ||||
13 | 電纜 | ZC-YJY-8.7/15kV-3x150mm2 | 235(m) | ||||
14 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-12x2.5 | 400(m) | ||||
15 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-10x2.5 | 800(m) | ||||
16 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-8x2.5 | 500(m) | ||||
17 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-4x2.5 | 600(m) | ||||
18 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-4x4 | 560(m) | ||||
19 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-2x4 | 560(m) | ||||
20 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-1x1.5 | 400(m) | ||||
21 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-14x1.5 | 800(m) | ||||
22 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-6x1.5 | 1200(m) | ||||
23 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-2x1.5 | 1000(m) | ||||
24 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-3x0.75 | 300(m) | ||||
25 | 電纜 | ZR-KVVP2-22A-2x0.75 | 1000(m) | ||||
26 | 電纜 | HSGWP22-2*5L | 100(m) | ||||
27 | 電纜 | WDZN-YJY-1kV-3x35+1x16 | 30(m) | ||||
28 | 電纜 | CAT 5E | 1750(m) | ||||
29 | 電纜 | 4芯單模鎧裝 | 600(m) | ||||
30 | 電纜 | WDZN-YJY-1kV-4x50+1x25 | 60(m) | ||||
31 | 電纜 | HSGWP22-2*5L | 300(m) | ||||
32 | 電纜 | ZCN-RVS-2x2.5 | 625.6(m) | ||||
33 | 電纜 | ZCN-RVVP-2x2.5 | 1200(m) |
補(bǔ)充說明
需提供產(chǎn)品合格證明及出廠證明 符合北京市電力公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,生產(chǎn)廠家注冊(cè)資金需達(dá)到1億元及以上