風機、風口風閥
- 編號 20240712003
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2024-07-12
- 截止日期 2024-07-13 08:43
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/連云港市/海州區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY(PF)-B-1雙速高溫消防排煙風機 | 月富、宏帝、春意 | YTPY-9S2,風量:Q=30000/20000m3/h;機外余壓(全壓):710/300Pa 功率:N=12/4.0KW-380V;轉(zhuǎn)速:1450/960r/min,出口噪聲:<=81dB(A) | 1(臺) | |||
2 | PY(PF)-B-1雙速高溫消防排煙風機 | 月富、宏帝、春意 | YTPY-10S3,風量:Q=38000/26000m3/h;機外余壓(全壓):680/300Pa 功率:N=12/4.0KW-380V;轉(zhuǎn)速:1450/960r/min,出口噪聲:<=81dB(A) | 1(臺) | |||
3 | PY(PF)-B-1雙速高溫消防排煙風機 | 月富、宏帝、春意 | YTPY-10S3,風量:Q=43000/28000m3/h;機外余壓(全壓):620/280Pa 功率:N=12/4.0KW-380V;轉(zhuǎn)速:1450/960r/min,出口噪聲:<=81dB(A) | 1(臺) | |||
4 | PY(PF)-B-1雙速高溫消防排煙風機 | 月富、宏帝、春意 | YTPY-10S3,風量:Q=40000/26000m3/h;機外余壓(全壓):680/300Pa 功率:N=12/4.0KW-380V;轉(zhuǎn)速:1450/960r/min,出口噪聲:<=81dB(A) | 1(臺) | |||
5 | PY(PF)-B1-1,2 PY(PF)-B2-1,2 PY(PF)-B3-1,2 雙速高溫消防排煙風機 | 月富、宏帝、春意 | YTPY-S-11.2I,風量:Q=34000/24000m3/h;機外余壓(全壓):650/350Pa 功率:N=12/5.5KW-380V;轉(zhuǎn)速:960/720r/min,出口噪聲:<=88dB(A) | 6(臺) | |||
6 | JY-B-1,2混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-6.5B,風量:Q=12600m3/h,機外余壓(全壓):480Pa; 功率:N=3.0KW-380V,轉(zhuǎn)速:1450r/min,出口噪聲:<=84dB(A) | 3(臺) | |||
7 | JY-B-2混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-7B,風量:Q=19052m3/h,機外余壓(全壓):500Pa; 功率:N=4.0KW-380V,轉(zhuǎn)速:1450r/min,出口噪聲:<=85dB(A) | 1(臺) | |||
8 | JY-B-1混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-6.5B,風量:Q=12000m3/h,機外余壓(全壓):480Pa; 功率:N=3.0KW-380V,轉(zhuǎn)速:1450r/min,出口噪聲:<=84dB(A) | 1(臺) | |||
9 | JY-B-2混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-6.5B,風量:Q=12000m3/h,機外余壓(全壓):570Pa; 功率:N=3.0KW-380V,轉(zhuǎn)速:1450r/min,出口噪聲:<=84dB(A) | 1(臺) | |||
10 | SF-B-1混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-8B,風量:Q=25000m3/h,機外余壓(全壓):280Pa; 功率:N=5.5KW-380V,轉(zhuǎn)速:960r/min,出口噪聲:<=85dB(A) | 2(臺) | |||
11 | JY-B-1 JY-B-2 混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-6.5B,風量:Q=12600m3/h,機外余壓(全壓):500Pa; 功率:N=3.0KW-380V,轉(zhuǎn)速:1450r/min,出口噪聲:<=84dB(A) | 2(臺) | |||
12 | JY-B-1混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-4C,風量:Q=7000m3/h,機外余壓(全壓):480Pa; 功率:N=2.2KW-380V,轉(zhuǎn)速:2900r/min,出口噪聲:<=85dB(A) | 1(臺) | |||
13 | JY-B-2混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-4C,風量:Q=7300m3/h,機外余壓(全壓):500Pa; 功率:N=2.2KW-380V,轉(zhuǎn)速:2900r/min,出口噪聲:<=85dB(A) | 1(臺) | |||
14 | SF-B1-1混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-10A,風量:Q=34000m3/h;機外余壓(全壓):280Pa 功率:N=5.5KW-380V;轉(zhuǎn)速:720r/min,出口噪聲:<=81dB(A) | 1(臺) | |||
15 | PF-B-1,2混流風機 | 月富、宏帝、春意 | YTHL-4B,風量:Q=3000,機外余壓(全壓):250Pa; 功率:N=0.55KW-380V,轉(zhuǎn)速:1450r/min,出口噪聲:<=75dB(A) | 2(臺) | |||
16 | 風機 | 月富、宏帝、春意 | 壁式排氣扇(BP02)+防火閥 | 5(臺) | |||
17 | 設備 | 月富、宏帝、春意 | 消聲彎頭 800*1000 | 1(臺) | |||
18 | 設備 | 月富、宏帝、春意 | 消聲彎頭 2000*320 | 2(個) | |||
19 | 設備 | 月富、宏帝、春意 | 片式消聲器(XZP-100) 1000*630 | 1(臺) | |||
20 | 設備 | 月富、宏帝、春意 | 片式消聲器(XZP-100) 1000*800 | 1(臺) | |||
21 | 設備 | 月富、宏帝、春意 | 片式消聲器(XZP-100) 2000*320 | 3(臺) | |||
22 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 對開多葉調(diào)節(jié)閥 2000*320 | 2(個) | 手動 | ||
23 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 對開多葉調(diào)節(jié)閥 1600*320 | 4(個) | 手動 | ||
24 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 對開多葉調(diào)節(jié)閥 1250*320 | 3(個) | 手動 | ||
25 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 對開多葉調(diào)節(jié)閥 1000*320 | 3(個) | 手動 | ||
26 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 對開多葉調(diào)節(jié)閥 800*400 | 14(個) | 手動 | ||
27 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 對開多葉調(diào)節(jié)閥 630*320 | 3(個) | 手動 | ||
28 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 對開多葉調(diào)節(jié)閥 200*120 | 2(個) | 手動 | ||
29 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 電動常閉多葉加壓送風口 (1000+250)*630 | 7(個) | 近控 | ||
30 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 電動常閉多葉加壓送風口 (1250+250)*800 | 1(個) | 近控 | ||
31 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 電動常閉多葉加壓送風口 (1250+250)*320 | 1(個) | 近控 | ||
32 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 排煙閥 800*400 | 3(個) | CCC常閉 | ||
33 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 排煙閥 800*500 | 2(個) | CCC常閉 | ||
34 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 電動防火閥 800*500 | 2(個) | |||
35 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) DN1010 | 1(個) | CCC常開 | ||
36 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) DN810 | 2(個) | CCC常開 | ||
37 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) DN710 | 1(個) | CCC常開 | ||
38 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) DN660 | 7(個) | CCC常開 | ||
39 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) DN410 | 2(個) | CCC常開 | ||
40 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 1200*1600 | 1(個) | CCC常開 | ||
41 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 1000*1600 | 2(個) | CCC常開 | ||
42 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 1000*250 | 1(個) | CCC常開 | ||
43 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 800*500 | 1(個) | CCC常開 | ||
44 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 800*400 | 2(個) | CCC常開 | ||
45 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 800*320 | 14(個) | CCC常開 | ||
46 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 400*400 | 4(個) | CCC常開 | ||
47 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 70℃防火閥(FD) 200*120 | 2(個) | CCC常開 | ||
48 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) DN1110 | 4(個) | CCC常開 | ||
49 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) DN1010 | 2(個) | CCC常開 | ||
50 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) DN910 | 1(個) | CCC常開 | ||
51 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) 1000*800 | 2(個) | CCC常開 | ||
52 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) 1000*630 | 1(個) | CCC常開 | ||
53 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) 1000*320 | 12(個) | CCC常開 | ||
54 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) 800*1000 | 1(個) | CCC常開 | ||
55 | 風閥 | 月富、宏帝、春意 | 280℃防火閥(FDSH) 800*500 | 2(個) | CCC常開 | ||
56 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 鋁合金雙層百葉風口 1000*1600 | 2(個) | |||
57 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 鋁合金雙層百葉風口 800*500 | 1(個) | |||
58 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 高溫型鋁合金雙層百葉風口 750*750 | 8(個) | |||
59 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 高溫型鋁合金雙層百葉風口 630*630 | 22(個) | |||
60 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 高溫型鋁合金雙層百葉風口 400*250 | 154(個) | |||
61 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 鋁合金雙層百葉風口 320*320 | 6(個) | |||
62 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 鋁合金雙層百葉風口 160*160 | 2(個) | |||
63 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 鋼制防火風口 1200*1600 | 1(個) | |||
64 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 鋼制防火風口 500*1600 | 4(個) | |||
65 | 風口 | 月富、宏帝、春意 | 鋼制防火口 500*800 | 2(個) |
補充說明
報價時請注明品牌