20240428螺紋鋼物資采購(gòu)詢(xún)價(jià)
- 編號(hào) 20240428049
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2024-04-28
- 截止日期 2024-04-29 17:16
- 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 福建省/泉州市/泉港區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 終身
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專(zhuān)用發(fā)票
- 附件 無(wú)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ8 | 22(噸) | 過(guò)磅計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
2 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ10 | 22(噸) | 過(guò)磅計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
3 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ12*12米 | 34.63(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
4 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ14*12米 | 2.9(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
5 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ16*12米 | 2.84(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
6 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ20*12米 | 17.78(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
7 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ22*12米 | 24.14(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
8 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ22*9米 | 5.72(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
9 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ25*12米 | 30.49(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
10 | 螺紋鋼 | 三鋼“閩光” | GB/T1499.2-2018 | HRB400E | Φ25*9米 | 30.49(噸) | 理計(jì)計(jì)重、按實(shí)結(jié)算 |
補(bǔ)充說(shuō)明
數(shù)量為暫定數(shù)量,按實(shí)際供貨數(shù)量辦理結(jié)算。
收貨地址:福建省泉州市泉港區(qū)石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū)福建凱美特公司福建省安裝公司項(xiàng)目部,收貨人:吳建晶13859789743