邊墻風(fēng)機(jī)、低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)、管道離心風(fēng)機(jī)箱、排煙軸流風(fēng)機(jī)、屋頂風(fēng)機(jī)、百葉、風(fēng)口、調(diào)節(jié)閥及防火閥投標(biāo)詢價(jià)
- 編號(hào) 20240410035
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2024-04-10
- 截止日期 2024-04-17 15:58
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 浙江省/杭州市/拱墅區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 自本項(xiàng)目完成建設(shè)主管部門竣工備案手續(xù)之日起24個(gè)月。
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 風(fēng)機(jī)風(fēng)閥.xlsx
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球形風(fēng)口(帶防蟲網(wǎng)) | 1.名稱:半球形風(fēng)口(帶防蟲網(wǎng)) 2.規(guī)格:D200 | 2(個(gè)) | ||||
2 | 邊墻排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻排風(fēng)機(jī)Pb-01、02、04、05、Sb-01至04、07至12、17、18 2.規(guī)格:風(fēng)量12695m3/h 靜壓92Pa,功率1.1kW(380V),噪聲不大于81dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量109kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 16(臺(tái)) | ||||
3 | 邊墻排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻排風(fēng)機(jī)Pb-03、06、Sb-05、06、13至16 2.規(guī)格:風(fēng)量5431m3/h 靜壓118Pa,功率0.29kW(380V),噪聲不大于69dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量40kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 8(臺(tái)) | ||||
4 | 邊墻排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻排風(fēng)機(jī)Pb-07、29至32 2.規(guī)格:風(fēng)量1250m3/h 靜壓100Pa,功率0.147kW(380V),噪聲不大于62dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量30kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 5(臺(tái)) | ||||
5 | 邊墻排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻排風(fēng)機(jī)Pb-08至23 2.規(guī)格:風(fēng)量11485m3/h 靜壓150Pa,功率1.1kW(380V),噪聲不大于63dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量109kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 16(臺(tái)) | ||||
6 | 邊墻排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻排風(fēng)機(jī)Pb-24、25、27 2.規(guī)格:風(fēng)量3050m3/h 靜壓76Pa,功率0.216kW(220V),噪聲不大于67dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量35kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 3(臺(tái)) | ||||
7 | 邊墻排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻排風(fēng)機(jī)Pb-26 2.規(guī)格:風(fēng)量2400m3/h 靜壓100Pa,功率0.216kW(220V),噪聲不大于66dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量35kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 1(臺(tái)) | ||||
8 | 邊墻排風(fēng)扇 | 1.名稱:邊墻排風(fēng)扇Pb-01、03 2.規(guī)格:風(fēng)量1815m3/h 靜壓124Pa,電量0.25kW(380V),噪聲不大于69dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量49kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防蟲網(wǎng) | 2(臺(tái)) | ||||
9 | 邊墻排風(fēng)扇 | 1.名稱:邊墻排風(fēng)扇PF-03、04、07、08 2.規(guī)格:風(fēng)量4744m3/h 靜壓148Pa,電量0.249kW(220V),噪聲不大于69dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量40kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防蟲網(wǎng) | 4(臺(tái)) | ||||
10 | 邊墻式軸流風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻式軸流風(fēng)機(jī)(低噪音型)Pb-01至04 2.規(guī)格:風(fēng)量1200m3/h 靜壓100Pa,功率0.147kW(220V),噪聲不大于62dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量30kg 3.其他:配鋁制逆止間,不銹鋼防蟲網(wǎng),檢修開關(guān),防雨罩 | 4(臺(tái)) | ||||
11 | 邊墻式軸流風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻式軸流風(fēng)機(jī)(低噪音型)Pb-05 2.規(guī)格:風(fēng)量400m3/h 靜壓100Pa,功率0.045kW(220V),噪聲不大于58dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量20kg 3.其他:配鋁制逆止間,不銹鋼防蟲網(wǎng),檢修開關(guān),防雨罩 | 1(臺(tái)) | ||||
12 | 邊墻式軸流風(fēng)機(jī) | 1.名稱:邊墻式軸流風(fēng)機(jī)Pb-01、Sb-01 2.規(guī)格:風(fēng)量1893m3/h 靜壓120Pa,功率0.216kW(220V),噪聲不大于66dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量35kg 3.其他:配鋁制逆止間,不銹鋼防蟲網(wǎng),檢修開關(guān),防雨罩 | 2(臺(tái)) | ||||
13 | 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)Pg-01、09、10 2.規(guī)格:風(fēng)量869m3/h 靜壓212Pa,功率0.156kW(220V),噪聲不大于58dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量27kg 3.含減振器 | 3(臺(tái)) | ||||
14 | 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)Pg-02、06 2.規(guī)格:風(fēng)量554m3/h 靜壓184Pa,功率0.119kW(220V),噪聲不大于58dB,轉(zhuǎn)速2900rpm 重量12kg 3.含減振器 | 2(臺(tái)) | ||||
15 | 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)Pg-03至05、13 2.規(guī)格:風(fēng)量1167m3/h 靜壓180Pa,功率0.156kW(220V),噪聲不大于58dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量45kg 3.含減振器 | 4(臺(tái)) | ||||
16 | 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)Pg-07、08 2.規(guī)格:風(fēng)量3676m3/h 靜壓232Pa,功率0.512kW(220V),噪聲不大于60dB,轉(zhuǎn)速960rpm 重量68kg 3.含減振器 | 2(臺(tái)) | ||||
17 | 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)Pg-11 2.規(guī)格:風(fēng)量2993m3/h 靜壓2460Pa,功率0.485kW(380V),噪聲不大于62dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量41kg 3.含減振器 | 1(臺(tái)) | ||||
18 | 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)XF-1、3 2.規(guī)格:風(fēng)量1500m3/h 靜壓200Pa,功率0.25kW(220V),噪聲不大于58dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 3.含減振器 | 2(臺(tái)) | ||||
19 | 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:低噪聲管道離心風(fēng)機(jī)XF-2 2.規(guī)格:風(fēng)量2500m3/h 靜壓250Pa,功率0.5kW(220V),噪聲不大于60dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 3.含減振器 | 1(臺(tái)) | ||||
20 | 防爆邊墻排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:防爆邊墻排風(fēng)機(jī)Pb-28 2.規(guī)格:風(fēng)量2400m3/h 靜壓100Pa,功率0.216kW(220V),噪聲不大于66dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量35kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 1(臺(tái)) | ||||
21 | 防爆邊墻排風(fēng)扇 | 1.名稱:防爆邊墻排風(fēng)扇PF(EX)-01、02 2.規(guī)格:風(fēng)量4523m3/h 靜壓164Pa,電量0.75kW(380V),噪聲不大于73dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量82kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防蟲網(wǎng) | 2(臺(tái)) | ||||
22 | 防爆邊墻排風(fēng)扇 | 1.名稱:防爆型邊墻排風(fēng)扇Pb(ex)-02 2.規(guī)格:風(fēng)量3324m3/h 靜壓180Pa,電量0.37kW(380V),噪聲不大于70dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量63kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防蟲網(wǎng) | 1(臺(tái)) | ||||
23 | 管道離心風(fēng)機(jī)箱 | 1.名稱:管道離心風(fēng)機(jī)箱Pgx-01、02 2.規(guī)格:風(fēng)量1167m3/h 靜壓180Pa,功率0.156kW(220V),噪聲不大于58dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量45kg 3.含減振器 | 2(臺(tái)) | ||||
24 | 管道離心風(fēng)機(jī)箱 | 1.名稱:管道離心風(fēng)機(jī)箱Pgx-03、04 2.規(guī)格:風(fēng)量13000m3/h 靜壓300Pa,功率0.485kW(380V),噪聲不大于66dB,轉(zhuǎn)速913rpm 重量45kg 3.含減振器 | 2(臺(tái)) | ||||
25 | 矩形管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:矩形管道離心風(fēng)機(jī)Sg-01 2.規(guī)格:風(fēng)量670m3/h 靜壓170Pa,功率0.153kW(220V),噪聲不大于51dB,轉(zhuǎn)速960rpm 重量40kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 1(臺(tái)) | ||||
26 | 矩形管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:矩形管道離心風(fēng)機(jī)Sg-02 2.規(guī)格:風(fēng)量800m3/h 靜壓150Pa,功率0.156kW(220V),噪聲不大于63dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量17kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 1(臺(tái)) | ||||
27 | 矩形管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:矩形管道離心風(fēng)機(jī)Sg-03 2.規(guī)格:風(fēng)量220m3/h 靜壓150Pa,功率0.074kW(220V),噪聲不大于52dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量21kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 1(臺(tái)) | ||||
28 | 矩形管道離心風(fēng)機(jī) | 1.名稱:矩形管道離心風(fēng)機(jī)Sg-04 2.規(guī)格:風(fēng)量1200m3/h 靜壓150Pa,功率0.156kW(220V),噪聲不大于58dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量27kg 3.其他:自帶止回閥,防雨罩,防鳥網(wǎng) | 1(臺(tái)) | ||||
29 | 排煙軸流風(fēng)機(jī) | 1.名稱:排煙軸流風(fēng)機(jī) 2.規(guī)格:風(fēng)量36000m3/h 靜壓550Pa,電量15kW(380V),噪聲不大于86dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量334kg 3.含隔振墊 | 1(臺(tái)) | ||||
30 | 屋頂風(fēng)機(jī) | 1.名稱:屋頂風(fēng)機(jī)(防爆PF(EX)-05、06 2.規(guī)格:風(fēng)量1800/900m3/h 靜壓300/150Pa,電量0.5/0.19kW(380V),噪聲不大于58/49dB,轉(zhuǎn)速1847/1231rpm 重量33kg 3.其他:配防爆檢修開關(guān)、重力止回風(fēng)閥 | 2(臺(tái)) | ||||
31 | 屋頂排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:屋頂排風(fēng)機(jī)Pb01至08、Sw01至09 2.規(guī)格:風(fēng)量15000m3/h 靜壓100Pa,功率:1.5kW(380V),噪聲不大于65dB,轉(zhuǎn)速545rpm 重量33kg 3.其他:配檢修開關(guān)、重力止回風(fēng)閥 | 17(臺(tái)) | ||||
32 | 屋頂排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:屋頂排風(fēng)機(jī)PW01至08 2.規(guī)格:風(fēng)量2740m3/h 靜壓180Pa,功率2.2kW(380V),噪聲不大于70dB,轉(zhuǎn)速570rpm 重量167kg 3.其他:配檢修開關(guān)、重力止回風(fēng)閥 | 8(臺(tái)) | ||||
33 | 屋頂排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:屋頂排風(fēng)機(jī)PW09至12 2.規(guī)格:風(fēng)量9811m3/h 靜壓144Pa,功率0.75kW(380V),噪聲不大于70dB,轉(zhuǎn)速570rpm 重量167kg 3.其他:配檢修開關(guān)、重力止回風(fēng)閥 | 4(臺(tái)) | ||||
34 | 吸頂排氣扇 | 1.名稱:吸頂排氣扇 2.規(guī)格:風(fēng)量832m3/h 靜壓100Pa,功率0.108kW(220V),噪聲42dB,轉(zhuǎn)速2500rpm 重量14kg 3.其他:配止回閥及檢修開關(guān)、再帶半球形防雨罩 | 5(臺(tái)) | ||||
35 | 吸頂式排氣扇 | 1.名稱:吸頂式排氣扇 2.規(guī)格:風(fēng)量718m3/h 靜壓161Pa,功率0.108kW(220V),噪聲53dB,轉(zhuǎn)速2500rpm 重量13kg 3.其他:配鋁制逆止間,不銹鋼防蟲網(wǎng),檢修開關(guān),防雨罩 | 4(臺(tái)) | ||||
36 | 吸頂式排氣扇 | 1.名稱:吸頂式排氣扇Pf-01至04 2.規(guī)格:風(fēng)量282m3/h 靜壓133Pa,功率0.03kW(220V),噪聲38dB,轉(zhuǎn)速2500rpm 重量6kg | 4(臺(tái)) | ||||
37 | 消防補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī) | 1.名稱:消防補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流) 2.規(guī)格:風(fēng)量18000m3/h 靜壓500Pa,電量7.5kW(380V),噪聲不大于86dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量334kg 3.含隔振墊 | 1(臺(tái)) | ||||
38 | 消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī) | 1.名稱:消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī) 2.規(guī)格:風(fēng)量212176m3/h 靜壓915Pa,電量132kW(380V),噪聲不大于86dB,轉(zhuǎn)速1450rpm 重量1890kg 3.含隔振墊 | 2(臺(tái)) | ||||
39 | 消防屋頂排風(fēng)機(jī) | 1.名稱:消防屋頂排風(fēng)機(jī)XFw-01 2.規(guī)格:風(fēng)量18000m3/h 靜壓500Pa,功率:4kW(380V),噪聲不大于71dB,轉(zhuǎn)速8002rpm 重量112kg 3.其他:配檢修開關(guān)、重力止回風(fēng)閥 | 1(臺(tái)) | ||||
40 | 280℃排煙防火閥(常開) | 1.名稱:280℃排煙防火閥(常開) 2.規(guī)格:1000*250 | 5(個(gè)) | ||||
41 | 280℃排煙防火閥(常開) | 1.名稱:280℃排煙防火閥(常開) 2.規(guī)格:1200*1200 | 30(個(gè)) | ||||
42 | 280℃排煙防火閥(常開) | 1.名稱:280℃排煙防火閥(常開) 2.規(guī)格:1250*200 | 2(個(gè)) | ||||
43 | 280℃排煙防火閥(常開) | 1.名稱:280℃排煙防火閥(常開) 2.規(guī)格:1250*400 | 2(個(gè)) | ||||
44 | 280℃排煙防火閥(常開) | 1.名稱:280℃排煙防火閥(常開) 2.規(guī)格:2500*1000 | 13(個(gè)) | ||||
45 | 280℃排煙防火閥(常開) | 1.名稱:280℃排煙防火閥(常開) 2.規(guī)格:D1130 | 1(個(gè)) | ||||
46 | 70℃防火閥 | 1.名稱:70℃防火閥 2.規(guī)格:1000*250 | 1(個(gè)) | ||||
47 | 單層百葉 | 1.名稱:單層百葉 2.規(guī)格:1000*1000 | 3(個(gè)) | ||||
48 | 單層百葉 | 1.名稱:單層百葉 2.規(guī)格:2000*800 | 1(個(gè)) | ||||
49 | 單層百葉 | 1.名稱:單層百葉 2.規(guī)格:320*320 | 25(個(gè)) | ||||
50 | 單層百葉 | 1.名稱:單層百葉 2.規(guī)格:450*450 | 6(個(gè)) | ||||
51 | 單層百葉 | 1.名稱:單層百葉 2.規(guī)格:630*630 | 5(個(gè)) | ||||
52 | 單層百葉 | 1.名稱:單層百葉 2.規(guī)格:800*800 | 1(個(gè)) | ||||
53 | 單層百葉 | 1.名稱:單層百葉 2.規(guī)格250*250 | 3(個(gè)) | ||||
54 | 蛋格式風(fēng)口 | 1.名稱:蛋格式風(fēng)口 2.規(guī)格:1000*500 | 4(個(gè)) | ||||
55 | 蛋格式風(fēng)口 | 1.名稱:蛋格式風(fēng)口 2.規(guī)格:250*800 | 4(個(gè)) | ||||
56 | 蛋格式風(fēng)口 | 1.名稱:蛋格式風(fēng)口 2.規(guī)格:800*800 | 5(個(gè)) | ||||
57 | 電動(dòng)密閉保溫閥(防爆) | 1.名稱:電動(dòng)密閉保溫閥(防爆) 2.規(guī)格:3000*600 | 1(個(gè)) | ||||
58 | 電動(dòng)密閉保溫閥(防爆) | 1.名稱:電動(dòng)密閉保溫閥(防爆) 2.規(guī)格:400*2000 | 1(個(gè)) | ||||
59 | 對(duì)開多頁調(diào)節(jié)閥 | 1.名稱:對(duì)開多頁調(diào)節(jié)閥 2.規(guī)格:1000*500 | 4(個(gè)) | ||||
60 | 對(duì)開多頁調(diào)節(jié)閥 | 1.名稱:對(duì)開多頁調(diào)節(jié)閥 2.規(guī)格:250*200 | 4(個(gè)) | ||||
61 | 對(duì)開多頁調(diào)節(jié)閥 | 1.名稱:對(duì)開多頁調(diào)節(jié)閥 2.規(guī)格:250*800 | 4(個(gè)) | ||||
62 | 防雨百葉 | 1.名稱:防雨百葉 2.規(guī)格:3000*600 | 1(個(gè)) | ||||
63 | 防雨百葉 | 1.名稱:防雨百葉 2.規(guī)格:400*2000 | 1(個(gè)) | ||||
64 | 防雨百葉 | 1.名稱:防雨百葉 2.規(guī)格:500*200 | 4(個(gè)) | ||||
65 | 防雨百葉 | 1.名稱:防雨百葉 2.規(guī)格:800*400 | 1(個(gè)) | ||||
66 | 防雨百葉(內(nèi)襯防蟲網(wǎng)) | 1.名稱:防雨百葉(內(nèi)襯防蟲網(wǎng)) 2.規(guī)格:400*400 | 2(個(gè)) | ||||
67 | 防雨百葉(內(nèi)襯防蟲網(wǎng)) | 1.名稱:防雨百葉(內(nèi)襯防蟲網(wǎng)) 2.規(guī)格:600*600 | 1(個(gè)) | ||||
68 | 風(fēng)管止回閥 | 1.名稱:風(fēng)管止回閥 2.規(guī)格:D200 | 2(個(gè)) | ||||
69 | 鋼制單層百葉 | 1.名稱:鋼制單層百葉 2.規(guī)格:1200*1200 | 84(個(gè)) | ||||
70 | 鋼制單層百葉 | 1.名稱:鋼制單層百葉 2.規(guī)格:320*320 | 10(個(gè)) | ||||
71 | 排煙閥 | 1.名稱:排煙閥 2.規(guī)格:1000*250 | 5(個(gè)) | ||||
72 | 排煙閥 | 1.名稱:排煙閥 2.規(guī)格:1200*1200 | 30(個(gè)) | ||||
73 | 排煙閥 | 1.名稱:排煙閥 2.規(guī)格:1250*200 | 2(個(gè)) | ||||
74 | 排煙閥 | 1.名稱:排煙閥 2.規(guī)格:2500*1000 | 9(個(gè)) | ||||
75 | 散流器 | 1.名稱:散流器 2.規(guī)格:300*300 | 21(個(gè)) | ||||
76 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1.名稱:雙層百葉風(fēng)口 2.規(guī)格:1000*1000 | 4(個(gè)) | ||||
77 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1.名稱:雙層百葉風(fēng)口 2.規(guī)格:200*200 | 10(個(gè)) | ||||
78 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1.名稱:雙層百葉風(fēng)口 2.規(guī)格:630*1000 | 3(個(gè)) | ||||
79 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1.名稱:雙層百葉風(fēng)口 2.規(guī)格:800*800 | 3(個(gè)) | ||||
80 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:200*200 | 1(個(gè)) | ||||
81 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:250*200 | 2(個(gè)) | ||||
82 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:400*150 | 4(個(gè)) | ||||
83 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:400*200 | 3(個(gè)) | ||||
84 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:500*200 | 4(個(gè)) | ||||
85 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:630*320 | 1(個(gè)) | ||||
86 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:800*400 | 1(個(gè)) | ||||
87 | 止回閥 | 1.名稱:止回閥 2.規(guī)格:D1800 | 2(個(gè)) |
補(bǔ)充說明
品牌范圍:上虞“志江”、沈陽“沈力”。