2024.4.7福建省廈門輕工集團(tuán)一期10MW綜合智慧能源項(xiàng)目組件固定支架2詢價(jià)
- 編號(hào) 20240407040
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2024-04-07
- 截止日期 2024-04-12 09:10
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 福建省/廈門市/同安區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 組件固定支架2估料單.pdf 組件固定支架材料-估料單-006(含圖例).xlsx
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 217(根) | 長度6000 |
2 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 32(根) | 長度5250 23250=6000*3+5250=32 |
3 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 24(根) | 長度5000 35000=6000*5+5000=24 |
4 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 204(根) | 長度4100 |
5 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 204(根) | 長度667 |
6 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 204(根) | 長度366 |
7 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 204(根) | 長度800 |
8 | 拉桿 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 204(根) | 長度2400 |
9 | 三角連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 1026(個(gè)) | 孔距100mm |
10 | 三角底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 204(個(gè)) | |
11 | 導(dǎo)軌連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 218(個(gè)) | 長度200 |
12 | 底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 熱鍍鋅≥65μm | 41*41*2.0 | 410(個(gè)) | 長度150 孔距100mm(右圖) |
13 | 20中壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 1320(套) | 長度60 含:中壓塊、內(nèi)M8*50、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
14 | 側(cè)壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 120(套) | 長度60 含:側(cè)壓塊、內(nèi)M8*40、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
15 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 1440(套) | 含:M10*25螺栓、1平、1彈、蝙蝠卡塊M10 |
16 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 3540(套) | 含:M10*25螺栓、2平、1彈、1螺母 |
17 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*70 | 1030(套) | 含:M10*70螺栓、2平、1彈、1螺母 |
18 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 32(根) | 長度6000 |
19 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度650 18650=6000*3+650=4 |
20 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度4550 10550=6000+4550=4 |
21 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度2250 8250=6000+2250=4 |
22 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度5250 23250=6000*3+5250=4 |
23 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 29(根) | 長度4100 |
24 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 29(根) | 長度667 |
25 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 29(根) | 長度366 |
26 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 29(根) | 長度800 |
27 | 拉桿 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 26(根) | 長度2400 |
28 | 三角連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 146(個(gè)) | 孔距100mm |
29 | 三角底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 29(個(gè)) | |
30 | 導(dǎo)軌連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 33(個(gè)) | 長度200 |
31 | 底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 熱鍍鋅≥65μm | * | 59(個(gè)) | 長度150 孔距100mm(右圖) |
32 | 20中壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 200(套) | 長度60 含:中壓塊、內(nèi)M8*50、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
33 | 側(cè)壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 36(套) | 長度60 含:側(cè)壓塊、內(nèi)M8*40、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
34 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 206(套) | 含:M10*25螺栓、1平、1彈、蝙蝠卡塊M10 |
35 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 510(套) | 含:M10*25螺栓、2平、1彈、1螺母 |
36 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*70 | 149(套) | 含:M10*70螺栓、2平、1彈、1螺母 |
37 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 28(根) | 長度6000 |
38 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度5750 11750=6000+5750=4 |
39 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 8(根) | 長度5250 23250=6000*3+5250=8 |
40 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 28(根) | 長度4100 |
41 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 28(根) | 長度667 |
42 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 28(根) | 長度366 |
43 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 28(根) | 長度800 |
44 | 拉桿 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 26(根) | 長度2400 |
45 | 三角連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 141(個(gè)) | 孔距100mm |
46 | 三角底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 28(個(gè)) | |
47 | 導(dǎo)軌連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 29(個(gè)) | 長度200 |
48 | 底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 熱鍍鋅≥65μm | * | 57(個(gè)) | 長度150 孔距100mm(右圖) |
49 | 20中壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 194(套) | 長度60 含:中壓塊、內(nèi)M8*50、彈墊、 蝙蝠卡塊、防松螺母 |
50 | 側(cè)壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 26(套) | 長度60 含:側(cè)壓塊、內(nèi)M8*40、彈墊、 蝙蝠卡塊、防松螺母 |
51 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 200(套) | 含:M10*25螺栓、1平、1彈、 蝙蝠卡塊M10 |
52 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 490(套) | 含:M10*25螺栓、2平、1彈、 1螺母 |
53 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*70 | 144(套) | 含:M10*70螺栓、2平、1彈、 1螺母 |
54 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 40(根) | 長度6000 |
55 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度4550 10550=6000+4550=4 |
56 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 12(根) | 長度5250 23250=6000*3+5250=12 |
57 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 38(根) | 長度4100 |
58 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 38(根) | 長度667 |
59 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 38(根) | 長度366 |
60 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 38(根) | 長度800 |
61 | 拉桿 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 34(根) | 長度2400 |
62 | 三角連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 191(個(gè)) | 孔距100mm |
63 | 三角底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 38(個(gè)) | |
64 | 導(dǎo)軌連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 41(個(gè)) | 長度200 |
65 | 底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 77(個(gè)) | 長度150 孔距100mm(右圖) |
66 | 20中壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 266(套) | 長度60 含:中壓塊、內(nèi)M8*50、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
67 | 側(cè)壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 38(套) | 長度60 含:側(cè)壓塊、內(nèi)M8*40、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
68 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 268(套) | 含:M10*25螺栓、1平、1彈、蝙蝠卡塊M10 |
69 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 665(套) | 含:M10*25螺栓、2平、1彈、1螺母 |
70 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*70 | 194(套) | 含:M10*70螺栓、2平、1彈、1螺母 |
71 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 303(根) | 長度6000 |
72 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度2500 32500=6000*5+2500=4 |
73 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 12(根) | 長度3900 27900=6000*4+3900=12 |
74 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 6(根) | 長度2750 26750=6000*4+2750=6 |
75 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度1550 25550=6000*4+1550=4 |
76 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 8(根) | 長度5250 23250=6000*3+5250=8 |
77 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 24(根) | 長度2950 20950=6000*3+2950=24 |
78 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 10(根) | 長度1800 19800=6000*3+1800=10 |
79 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 14(根) | 長度650 18650=6000*3+650=14 |
80 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度5500 17500=6000*2+5500=4 |
81 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度4550 10550=6000+4550=4 |
82 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 14(根) | 長度3400 9400=6000+3400=14 |
83 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 41(根) | 長度6300 |
84 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 218(根) | 長度4100 |
85 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 41(根) | 長度968 |
86 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 259(根) | 長度667 |
87 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 259(根) | 長度366 |
88 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 41(根) | 長度1100 |
89 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 259(根) | 長度800 |
90 | 拉桿 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 244(根) | 長度2300 |
91 | 三角連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 1424(個(gè)) | 孔距100mm |
92 | 三角底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 261(個(gè)) | |
93 | 導(dǎo)軌連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 304(個(gè)) | 長度200 |
94 | 底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 熱鍍鋅≥65μm | * | 561(個(gè)) | 長度150 孔距100mm(右圖) |
95 | 20中壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 1730(套) | 長度60 含:中壓塊、內(nèi)M8*50、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
96 | 側(cè)壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 214(套) | 長度60 含:側(cè)壓塊、內(nèi)M8*40、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
97 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 1970(套) | 含:M10*25螺栓、1平、1彈、蝙蝠卡塊M10 |
98 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 4830(套) | 含:M10*25螺栓、2平、1彈、1螺母 |
99 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*70 | 1424(套) | 含:M10*70螺栓、2平、1彈、1螺母 |
100 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 327(根) | 長度6000 |
101 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度5750 41750=6000*6+5750=4 |
102 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度3400 39400=6000*6+3400=4 |
103 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 8(根) | 長度4800 34800=6000*5+4800=8 |
104 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 10(根) | 長度6200 30200=6000*4+6200=10 |
105 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 18(根) | 長度2750 26750=6000*4+2750=18 |
106 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度1800 19800=6000*3+1800=4 |
107 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度5500 17500=6000*2+5500=4 |
108 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 12(根) | 長度4350 16350=6000*2+4350=12 |
109 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 18(根) | 長度900 12900=6000*2+900=18 |
110 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 22(根) | 長度3400 9400=6000+3400=22 |
111 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 20(根) | 長度2250 8250=6000+2250=20 |
112 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度1100 7100=6000+1100=4 |
113 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 41(根) | 長度6300 |
114 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 248(根) | 長度4100 |
115 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 41(根) | 長度968 |
116 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 289(根) | 長度667 |
117 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 289(根) | 長度366 |
118 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 41(根) | 長度1100 |
119 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 289(根) | 長度800 |
120 | 拉桿 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 266(根) | 長度2300 |
121 | 三角連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 1574(個(gè)) | 孔距100mm |
122 | 三角底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 289(個(gè)) | |
123 | 導(dǎo)軌連接件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | * | 328(個(gè)) | 長度200 孔距100mm |
124 | 底座 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 熱鍍鋅≥65μm | * | 623(個(gè)) | 長度150 孔距100mm(右圖) |
125 | 20中壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 1910(套) | 長度60 含:中壓塊、內(nèi)M8*50、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
126 | 側(cè)壓塊30套件蝙蝠卡塊 | 注明品牌 | 國標(biāo) | AL-6005-T5AA15μm | * | 262(套) | 長度60 含:側(cè)壓塊、內(nèi)M8*40、彈墊、蝙蝠卡塊、防松螺母 |
127 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 2170(套) | 含:M10*25螺栓、1平、1彈、蝙蝠卡塊M10 |
128 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*25 | 5310(套) | 含:M10*25螺栓、2平、1彈、1螺母 |
129 | 內(nèi)六角螺栓套件 | 注明品牌 | 國標(biāo) | SUS304 | M10*70 | 1574(套) | 含:M10*70螺栓、2平、1彈、1螺母 |
130 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 386(根) | 長度6000 |
131 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 42(根) | 長度6200 30200=6000*4+6200=42 |
132 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度2750 26750=6000*4+2750=4 |
133 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 34(根) | 長度5250 23250=6000*3+5250=34 |
134 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度4100 22100=6000*3+4100=4 |
135 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 4(根) | 長度650 18650=6000*3+650=4 |
136 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 10(根) | 長度4350 16350=6000*2+4350=10 |
137 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 16(根) | 長度3200 15200=6000*2+3200=16 |
138 | 檁條 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 22(根) | 長度4550 10550=6000+4550=22 |
139 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 42(根) | 長度6300 |
140 | 縱梁/斜梁 | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*52*2.0 | 321(根) | 長度4100 |
141 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 42(根) | 長度968 |
142 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 363(根) | 長度667 |
143 | 立柱 (一端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 363(根) | 長度366 |
144 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 42(根) | 長度1100 |
145 | 斜撐 (兩端開孔) | 注明品牌 | 國標(biāo) | 鍍鋅鋁鎂S350GD+ZAM275g/㎡(品牌) | 41*41*2.0 | 363(根) | 長度800 |
