電力電纜
- 編號 20240227015
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2024-02-27
- 截止日期 2024-03-01 11:20
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 上海市/上海市/浦東新區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 電纜詢價單.xls
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 123(m) | |||
2 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
3 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-BTTYRZ 4*16+1*10 | 244(m) | |||
4 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-BTYRZ 5*6 | 3(m) | |||
5 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*10 | 23(m) | |||
6 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 6(m) | |||
7 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2N-YJY 3*25+1*16 | 28(m) | |||
8 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*16 | 653(m) | |||
9 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*10 | 27(m) | |||
10 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*35+1*16 | 265(m) | |||
11 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*25+1*16 | 92(m) | |||
12 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 245(m) | |||
13 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*150+1*70 | 1738(m) | |||
14 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*240+1*120 | 16(m) | |||
15 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*25+1*16 | 582(m) | |||
16 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2N-YJY 3*16+1*6 | 90(m) | |||
17 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*6 | 90(m) | |||
18 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*16 | 523(m) | |||
19 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*10 | 66(m) | |||
20 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 3*25+1*16 | 19(m) | |||
21 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*25+1*16 | 622(m) | |||
22 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*35+1*16 | 780(m) | |||
23 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 302(m) | |||
24 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*70+1*35 | 175(m) | |||
25 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*95+1*50 | 8(m) | |||
26 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*240+1*120 | 78(m) | |||
27 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*25+1*16 | 405(m) | |||
28 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 5*6 | 315(m) | |||
29 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*50+1*25 | 327(m) | |||
30 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*150+1*70 | 508(m) | |||
31 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 4*70+1*35 | 69(m) | |||
32 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
33 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 4*70+1*35 | 105(m) | |||
34 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
35 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 4(1*240)+(1*120) | 188(m) | |||
36 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 4(1*35)+(1*16) | 5(m) | |||
37 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*16 | 39(m) | |||
38 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
39 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*16 | 68(m) | |||
40 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
41 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-BTTYRZ 4*25+1*16 | 223(m) | |||
42 | 分支電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | YFD-BTYRZ 5*6 | 3(m) | |||
43 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 5*6 | 471(m) | |||
44 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 5*10 | 653(m) | |||
45 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 5*16 | 1152(m) | |||
46 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*25+1*16 | 770(m) | |||
47 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*35+1*16 | 680(m) | |||
48 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*50+1*25 | 119(m) | |||
49 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*70+1*35 | 217(m) | |||
50 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*95+1*50 | 267(m) | |||
51 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4*120+1*70 | 200(m) | |||
52 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | BTTYRZ 4(1*240)+(1*120) | 315(m) | |||
53 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | RTXMY 4*25+1*16 | 40(m) | |||
54 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB-KYJY 10*2.5 | 93(m) | |||
55 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2N-YJY 4*4 | 20(m) | |||
56 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2N-YJY 4*6 | 64(m) | |||
57 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2N-YJY 3*6 | 64(m) | |||
58 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2N-YJY 3*10 | 86(m) | |||
59 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2N-YJY 4*10 | 129(m) | |||
60 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*2.5 | 610(m) | |||
61 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*4 | 617(m) | |||
62 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*6 | 650(m) | |||
63 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*10 | 268(m) | |||
64 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 5*16 | 75(m) | |||
65 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*25+1*16 | 166(m) | |||
66 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 485(m) | |||
67 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*120+1*70 | 259(m) | |||
68 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*150+1*70 | 276(m) | |||
69 | 電力電纜 | 江蘇寶勝、無錫江南、上海起帆、上海南洋、江蘇遠(yuǎn)東 | WDZB2-YJY 4*240+1*120 | 125(m) |
補(bǔ)充說明
預(yù)付30%,分批進(jìn)場,貨到付款