国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

巴斯夫一體化丙烯酸及酯區(qū)項(xiàng)目不銹鋼材料及加工詢價(jià)

  • 編號(hào) 20231211010
  • 所屬項(xiàng)目 無(wú)
  • 發(fā)布日期 2023-12-11
  • 截止日期 2023-12-13 15:00
  • 詢價(jià)范圍 【公開(kāi)】
  • 收貨地 廣東省/湛江市/麻章區(qū)
  • 付款方式 分期付款
  • 質(zhì)保要求
  • 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
  • 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
  • 附件 巴斯夫不銹鋼板材及加工再次招標(biāo)文件.rar

詢價(jià)產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號(hào) 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 1 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1400×10100 13404.72(KG) GB/T24511-2017
2 2 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1400×10180 8106.54(KG) GB/T24511-2017
3 3 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1400×11360 3015.4(KG) GB/T24511-2017
4 4 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1400×7180 21440.92(KG) GB/T24511-2017
5 5 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1400×9160 2431.43(KG) GB/T24511-2017
6 6 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1600×6950 4216.7(KG) GB/T24511-2017
7 7 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1750×6430 32002.11(KG) GB/T24511-2017
8 8 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1900×5400 972.65(KG) GB/T24511-2017
9 9 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1900×6430 5790.86(KG) GB/T24511-2017
10 10 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1950×8050 8928.74(KG) GB/T24511-2017
11 11 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×10100 19149.6(KG) GB/T24511-2017
12 12 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×10180 23161.54(KG) GB/T24511-2017
13 13 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×11360 8615.42(KG) GB/T24511-2017
14 14 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×5750 545.1(KG) GB/T24511-2017
15 15 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×6000 1706.4(KG) GB/T24511-2017
16 16 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×7110 10784.45(KG) GB/T24511-2017
17 17 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×8850 5033.88(KG) GB/T24511-2017
18 18 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×8940 6780.1(KG) GB/T24511-2017
19 19 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×9160 13893.89(KG) GB/T24511-2017
20 20 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2040×10100 9766.3(KG) GB/T24511-2017
21 21 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2150×8850 1803.81(KG) GB/T24511-2017
22 22 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2190×7110 11808.97(KG) GB/T24511-2017
23 23 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1400×11450 1013.1(KG) GB/T24511-2017
24 24 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1400×6000 530.88(KG) GB/T24511-2017
25 25 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1500×6000 568.8(KG) GB/T24511-2017
26 26 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1500×6100 578.28(KG) GB/T24511-2017
27 27 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1500×9150 867.42(KG) GB/T24511-2017
28 28 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1700×10350 1112(KG) GB/T24511-2017
29 29 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1850×5300 4957.41(KG) GB/T24511-2017
30 30 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×1950×5330 15107.99(KG) GB/T24511-2017
31 31 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×10100 25532.8(KG) GB/T24511-2017
32 32 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×10180 30882.05(KG) GB/T24511-2017
33 33 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×10500 19908(KG) GB/T24511-2017
34 34 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×11360 11487.23(KG) GB/T24511-2017
35 35 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×4560 8645.76(KG) GB/T24511-2017
36 36 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×4780 1812.58(KG) GB/T24511-2017
37 37 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×4830 5494.61(KG) GB/T24511-2017
38 38 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×5400 8190.72(KG) GB/T24511-2017
39 39 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×5600 1415.68(KG) GB/T24511-2017
40 40 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×6020 2282.78(KG) GB/T24511-2017
41 41 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×6600 1668.48(KG) GB/T24511-2017
42 42 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×7110 28758.53(KG) GB/T24511-2017
43 43 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×7900 1997.12(KG) GB/T24511-2017
44 44 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×8750 3318(KG) GB/T24511-2017
45 45 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×8850 2237.28(KG) GB/T24511-2017
46 46 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×9160 9262.59(KG) GB/T24511-2017
47 47 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×9550 2414.24(KG) GB/T24511-2017
48 48 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1400×4980 22031.52(KG) GB/T24511-2017
49 49 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1400×5000 13272(KG) GB/T24511-2017
50 50 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1400×5580 4937.18(KG) GB/T24511-2017
51 51 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1500×8820 4180.68(KG) GB/T24511-2017
52 52 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1650×10170 1325.66(KG) GB/T24511-2017
53 53 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1650×6600 860.31(KG) GB/T24511-2017
54 54 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1650×6780 883.77(KG) GB/T24511-2017
55 55 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×2000×10100 31916(KG) GB/T24511-2017
56 56 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×2000×10180 38602.56(KG) GB/T24511-2017
57 57 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×2000×11360 7179.52(KG) GB/T24511-2017
58 58 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×2000×7110 17974.08(KG) GB/T24511-2017
59 59 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×2000×9160 5789.12(KG) GB/T24511-2017
60 60 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 12×2000×10100 38299.2(KG) GB/T24511-2017
61 61 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 12×2000×11360 8615.42(KG) GB/T24511-2017
62 62 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 14×2000×10180 27021.79(KG) GB/T24511-2017
63 63 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 14×2000×9160 8104.77(KG) GB/T24511-2017
64 64 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 昆山大庚 S30403 16×2000×11360 11487.23(KG) GB/T24511-2017
65 65 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1100×8280 1295.16(KG) GB/T24511-2017
66 66 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1400×11200 3716.16(KG) GB/T24511-2017
67 67 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1400×8260 3288.8(KG) GB/T24511-2017
68 68 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1500×9000 639.9(KG) GB/T24511-2017
69 69 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1800×5000 2986.2(KG) GB/T24511-2017
70 70 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×1800×8700 10391.98(KG) GB/T24511-2017
71 71 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×5000 16590(KG) GB/T24511-2017
72 72 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×6000 568.8(KG) GB/T24511-2017
73 73 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×6190 3520.87(KG) GB/T24511-2017
74 74 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×6800 38678.4(KG) GB/T24511-2017
75 75 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×6890 1306.34(KG) GB/T24511-2017
76 76 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×7950 1507.32(KG) GB/T24511-2017
77 77 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×8210 7004.77(KG) GB/T24511-2017
78 78 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×8260 4698.29(KG) GB/T24511-2017
79 79 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×8530 8086.44(KG) GB/T24511-2017
80 80 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×8750 4147.5(KG) GB/T24511-2017
81 81 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2000×9470 10773.07(KG) GB/T24511-2017
82 82 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2040×8260 2396.13(KG) GB/T24511-2017
83 83 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2140×9470 5763.59(KG) GB/T24511-2017
84 84 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2180×6800 14053.15(KG) GB/T24511-2017
85 85 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 6×2180×8210 2545.07(KG) GB/T24511-2017
86 86 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×10030 2535.58(KG) GB/T24511-2017
87 87 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×5190 2624.06(KG) GB/T24511-2017
88 88 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×6200 783.68(KG) GB/T24511-2017
89 89 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×6800 17190.4(KG) GB/T24511-2017
90 90 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×7080 894.91(KG) GB/T24511-2017
91 91 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×8210 3113.23(KG) GB/T24511-2017
92 92 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×8260 6264.38(KG) GB/T24511-2017
93 93 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×9470 7182.05(KG) GB/T24511-2017
94 94 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 8×2000×9680 2447.1(KG) GB/T24511-2017
95 95 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×1700×10800 7252.2(KG) GB/T24511-2017
96 96 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 10×2000×8260 7830.48(KG) GB/T24511-2017
97 97 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 12×1400×6100 6476.74(KG) GB/T24511-2017
98 98 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S30403 12×2000×8260 9396.58(KG) GB/T24511-2017
99 99 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 昆山大庚 S30403 16×2000×8260 12528.77(KG) GB/T24511-2017
100 100 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S31603 6×1400×6640 1784.83(KG) GB/T24511-2017
101 101 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S31603 6×1400×6880 462.34(KG) GB/T24511-2017
102 102 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S31603 6×2000×4350 417.6(KG) GB/T24511-2017
103 103 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S31603 6×2000×6640 2549.76(KG) GB/T24511-2017
104 104 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S31603 8×1750×6000 672(KG) GB/T24511-2017
105 105 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S31603 8×1750×7150 800.8(KG) GB/T24511-2017
106 106 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S39042 6×1000×5600 1075.2(KG) GB/T24511-2017
107 107 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S39042 6×1000×9780 1877.76(KG) GB/T24511-2017
108 108 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S39042 6×1350×7760 502.85(KG) GB/T24511-2017
109 109 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S39042 6×1500×3000 216(KG) GB/T24511-2017
110 110 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S39042 6×1500×6350 1828.8(Kg) GB/T24511-2017
111 111 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S39042 6×1500×7240 3648.96(Kg) GB/T24511-2017
112 112 不銹鋼熱軋?jiān)戒摪?/td> 太鋼 S39042 6×1500×9780 16899.84(Kg) GB/T24511-2017
113 113 底板δ=6mm * S30403 W1=1980/W2=1870,按排版圖下料 1210(Kg)
114 114 底板δ=6mm * S30403 W=1980,按排版圖下料 32918(Kg)
115 115 底板δ=8mm * S30403 W=1980,按排版圖下料 71401(Kg)
116 116 底板δ=10mm * S30403 W=1075,按排版圖下料 3031(Kg)
117 117 底板δ=10mm * S30403 W=1231,按排版圖下料 17120(Kg)
118 118 底板δ=10mm * S30403 W=1143,按排版圖下料 10737(Kg)
119 119 底板δ=10mm * S30403 W=1200,按排版圖下料 4036(Kg)
120 120 底板δ=12mm * S30403 W=1389,按排版圖下料 6355(Kg)
121 121 扇形頂板δ=6mm * S30403 W=1935,按排版圖下料 8572(Kg)
122 122 扇形頂板δ=6mm * S30403 W=1980,按排版圖下料 5961(Kg)
123 123 扇形頂板δ=6mm * S30403 W=1722,按排版圖下料 33440(Kg)
124 124 扇形頂板δ=6mm * S30403 W=1810,按排版圖下料 9999(Kg)
125 125 扇形頂板δ=6mm * S30403 W=1870,按排版圖下料 5510(Kg)
126 126 扇形頂板δ=6mm * S30403 W=1980,按排版圖下料 15775(Kg)
127 127 扇形頂板δ=6mm * S30403 W=1397,按排版圖下料 20559(Kg)
128 128 扇形頂板δ=8mm * S30403 W=1820,按排版圖下料 17832(Kg)
129 129 扇形頂板δ=10mm * S30403 W=1716,按排版圖下料 1837(Kg)
130 130 扇形頂板δ=10mm * S30403 W=1868,按排版圖下料 6921(Kg)
131 131 中心頂板δ=8mm * S30403 W=1500,按排版圖下料 564(Kg)
132 132 中心頂板δ=6mm * S30403 W=2000,按排版圖下料 2008(Kg)
133 133 中心頂板δ=6mm * S30403 W=1500,按排版圖下料 618(Kg)
134 134 中心頂板δ=10mm * S30403 W=1550,按排版圖下料 577(Kg)
135 135 包邊角鋼δ=10 * S30403 ∟125×10 4888(Kg)
136 136 包邊角鋼δ=10 * S30403 ∟125×125×10 485(Kg)
137 137 包邊角鋼δ=10 * S30403 ∟100×100×10 1162(Kg)
138 138 包邊角鋼δ=12 * S30403 ∟160×12 6060(Kg)
139 139 包邊角鋼δ=14 * S30403 ∟140×140 1079(Kg)
140 140 包邊角鋼δ=14 * S30403 ∟160×140 5644(Kg)
141 141 包邊角鋼δ=14 * S30403 ∟200×200 4196(Kg)
142 142 包邊扁鋼δ=8 * S30403 —100×8 159(Kg)
143 143 包邊扁鋼δ=10 * S30403 —100×10 2026(Kg)
144 144 扁鋼δ=10 * S30403 —80×10 1697(Kg)
145 145 包邊扁鋼δ=12 * S30403 —160×12 3105(Kg)
146 146 包邊扁鋼δ=14 * S30403 —140 730(Kg)
147 147 包邊扁鋼δ=14 * S30403 —160 2920(Kg)
148 148 包邊扁鋼δ=14 * S30403 —200 2150(Kg)
149 149 墊板δ=6 * S30403 —60×6 355(Kg)
150 150 頂板環(huán)向筋板δ=6 * S30403 —60×6 1767(Kg)
151 151 筋板δ=6 * S30403 —50×6 7067(Kg)
152 152 墊板δ=4 * S30403 —60×4 2488.7(Kg)
153 153 保溫支撐圈δ=6 * S30403 □20×6 173.5(Kg)
154 154 保溫支撐圈δ=6 * S30403 □76×6 544(Kg)
155 155 接地板δ=6 * S30408 * 0.4(Kg)
156 156 擋環(huán)δ=8 * S30403 Ф4338(0.D)×8 H=55 47.3(Kg)
157 157 擋雨環(huán)δ=8 * S30408 Ф4431(O.D)×6 H=100 445(Kg)
158 158 擋雨環(huán)δ=8 * S30403 Ф8062(C.D)×8 H=100 162(Kg)
159 159 擋雨環(huán)δ=8 * S30408 Ф9262(O.D)×8 H=100 556(Kg)
160 160 環(huán)板δ=4 * S30408 ?12368/?11730t=4 380(Kg)
161 161 環(huán)板δ=4 * S30408 ?13558/?12930t=4 5740(Kg)
162 162 環(huán)板δ=4 * S30408 ?13685/?13028t=4 1242(Kg)
163 163 環(huán)板δ=4 * S30403 ?15288/?14540t=4 460(Kg)
164 164 環(huán)板δ=4 * S30408 ?6958/?6235t=4 416(Kg)
165 165 墊板δ=8 * S30403 □205×200×8 379.9(Kg)
166 166 墊板δ=8 * S30403 δ=8 130(Kg)
167 167 墊板δ=10 * S30403 □205×200×10 261.6(Kg)
168 168 墊板δ=10 * S30403 □80×80×10 137.92(Kg)
169 169 鋼板δ=10 * S30403 □100×100×10 1530.86(Kg)
170 170 鋼板δ=10 * S30403 * 131.46(Kg)
171 171 筋板δ=16 * S30403 * 744.6(Kg)
172 172 蓋板δ=28 * S30403 δ=28 1021.7(Kg)
173 173 墊片δ=26 * S30403 □120×80×26 97.8(Kg)
174 174 墊片δ=26 * S30403 □140×140×26 960.6(Kg)
175 175 墊板δ=20 * S30403 □120×80×20 24.5(Kg)
176 176 墊板δ=20 * S30403 □80×80×20 116.4(Kg)
177 177 墊板δ=20 * S30403 * 93.2(Kg)
178 178 蓋板δ=20 * S30403 * 231.6(Kg)
179 179 墊板δ=18 * S30403 □80×80×18 65.4(Kg)
180 180 墊板δ=18 * S30403 * 21.8(Kg)
181 181 筋板δ=18 * S30403 * 375.2(Kg)

補(bǔ)充說(shuō)明

    請(qǐng)各報(bào)價(jià)單位詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件后進(jìn)行報(bào)價(jià),必須根據(jù)附件一,附件二,附件三要求進(jìn)行報(bào)價(jià),特別要注意附件二要求(只報(bào)加工費(fèi),及余料回收價(jià)格)報(bào)價(jià)謝謝。

福州機(jī)電工程分公司
累計(jì)詢價(jià) 284單
已采購(gòu)次數(shù) 260單
該大買家還在采購(gòu)
熱軋帶肋鋼筋
收貨地址: 福建福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-04
剩余時(shí)間: 4天
盤圓、盤螺、螺紋鋼
收貨地址: 福建南平市武夷山市
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-04
剩余時(shí)間: 5天
爆破片 彈簧加載式單呼閥 壓力開(kāi)關(guān)安裝組件 阻爆轟阻火器
收貨地址: 福建三明市三元區(qū)
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-03
剩余時(shí)間: 2時(shí)