三分公司重慶中心項(xiàng)目一期消防工程--風(fēng)機(jī)
- 編號(hào) 20231130026
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2023-11-30
- 截止日期 2023-12-05 23:59
- 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 重慶市/重慶市/渝中區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (3%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅普通發(fā)票
- 附件 施工合同中明確品牌.pdf
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高溫軸流排煙風(fēng)機(jī) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認(rèn)證 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT 風(fēng)量:53829m3/h 全壓/靜壓:1005/795Pa 電機(jī)功率:22kW 噪聲:94dB(A) 重量:324kg | 1(臺(tái)) | SEF-ROOF-06 落地安裝 配安裝橡膠減震墊。 |
2 | 高溫軸流排煙風(fēng)機(jī) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認(rèn)證 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT 風(fēng)量:58520m3/h 全壓/靜壓:869/620Pa 電機(jī)功率:22kW 噪聲:93dB(A) 重量:324kg | 1(臺(tái)) | SEF-ROOF-07 落地安裝 配安裝橡膠減震墊。 |
3 | 高溫軸流排煙風(fēng)機(jī) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認(rèn)證 | / | YFIAM-1000D4/0-15-GT 風(fēng)量:37381m3/h 全壓/靜壓:742/641Pa 電機(jī)功率:15kW 噪聲:89dB(A) 重量:274kg | 1(臺(tái)) | SEF-ROOF-08 落地安裝 配安裝橡膠減震墊。 |
4 | 高溫軸流排煙風(fēng)機(jī) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認(rèn)證 | / | YFIAM-1250D6/5-15-GT 風(fēng)量:43243m3/h 全壓/靜壓:665/610Pa 電機(jī)功率:15kW 噪聲:87dB(A) 重量:437kg | 1(臺(tái)) | SEF-ROOF-09 落地安裝 配安裝橡膠減震墊。 |
5 | 避難間加壓送風(fēng)風(fēng)機(jī) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認(rèn)證 | / | YFIAM-355D2/15-1.1-GT 風(fēng)量:4053m3/h 全壓/靜壓:381Pa/308Pa 電機(jī)功率:1.1kW 噪聲:76dB(A) 重量:30kg | 1(臺(tái)) | LPF-ROOF-07 落地安裝 配安裝橡膠減震墊。 |
6 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B4-2(DMF-850D6)風(fēng)量:33684/16000m3/h;風(fēng)壓:443/300Pa;功率:6/4,5KW;噪聲:78/72dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
7 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B2柴發(fā)2(AF-1250D6)風(fēng)量:85089m3/h;風(fēng)壓:451Pa;功率:15KW;噪聲:77dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
8 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B2-N-1(AF-315D2)風(fēng)量:3698m3/h;風(fēng)壓:438Pa;功率:0.75KW;噪聲:70dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
9 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B2-N(AF-450D2)風(fēng)量:12664m3/h;風(fēng)壓:445Pa;功率:4KW;噪聲:74dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
10 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B2柴發(fā)1(AF-1250D6)風(fēng)量:85089m3/h;風(fēng)壓:451Pa;功率:15KW;噪聲:77dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
11 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-1(AF-315D2)風(fēng)量:3698m3/h;風(fēng)壓:438Pa;功率:0.75KW;噪聲:70dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
12 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A(AF-450D2)風(fēng)量:12664m3/h;風(fēng)壓:445Pa;功率:4KW;噪聲:74dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
13 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B1-宴會(huì)廳(AF-630D2)風(fēng)量:15625m3/h;風(fēng)壓:434Pa;功率:4KW;噪聲:75dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
14 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-宴會(huì)廳(AF-315D2)風(fēng)量:3698m3/h;風(fēng)壓:438Pa;功率:0.75KW;噪聲:70dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
15 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-4(AF-630D4)風(fēng)量:16122m3/h;風(fēng)壓:338Pa;功率:2.2KW;噪聲:73dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
16 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-3(AF-560D4)風(fēng)量:12142m3/h;風(fēng)壓:358Pa;功率:2.2KW;噪聲:72dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
17 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-2(AF-560D4)風(fēng)量:12142m3/h;風(fēng)壓:358Pa;功率:2.2KW;噪聲:72dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
18 | 送風(fēng)機(jī)(管道離心式) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | 商業(yè)SAF-L1-02風(fēng)量:2000m3/h;全壓:250Pa;功率:0.55KW;噪聲:57dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
19 | 送風(fēng)機(jī)(管道離心式) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | 商業(yè)SAF-L1-01風(fēng)量:600m3/h;全壓:250Pa;功率:0.25KW;噪聲:51dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
20 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | KAF-L3-01(YFICK-800B-B-15-GT)風(fēng)量:48000m3/h;全壓/靜壓:602/500Pa;功率:15KW;噪聲:78dB(A);重量:776kg | 1(臺(tái)) | 吊式 |
21 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | KAF-L4-01(YFICK-800B-B-15-GT)風(fēng)量:48000m3/h;全壓/靜壓:602/500Pa;功率:15KW;噪聲:78dB(A);重量:776kg | 1(臺(tái)) | 吊式 |
22 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L1-04風(fēng)量:2400m3/h;全壓:300Pa;功率:0.75KW;噪聲:60dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
23 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L1-03風(fēng)量:1200m3/h;全壓:300Pa;功率:0.55KW;噪聲:55dB(A) | 1(臺(tái)) | 吊式 |
24 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-32(YEICK-280B-A-1.5-GT)風(fēng)量:2811m3/h;全壓/靜壓:622Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪聲:72dB(A);重量:122kg | 1(臺(tái)) | 5層落地安裝 |
25 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-33(YFICK-280B-A-1.5-GT)風(fēng)量:3300m3/h;全壓/靜壓:630Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪聲:73dB(A);重量:122kg | 1(臺(tái)) | 5層落地安裝 |
26 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-ROOF-05(YFICK-450B-A-5.5-GT)風(fēng)量:14790m3/h;全壓/靜壓:597Pa/500Pa;功率:5.5KW;噪聲:77dB(A);重量:274kg | 1(臺(tái)) | 5層落地安裝 |
27 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-30(YFICK-280B-A-1.5-GT)風(fēng)量:3300m3/h;全壓/靜壓:630Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪聲:73dB(A);重量:122kg | 1(臺(tái)) | 5層落地安裝 |
28 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-ROOF-06(YFICK-450B-A-5.5-GT)風(fēng)量:14790m3/h;全壓/靜壓:597Pa/500Pa;功率:5.5KW;噪聲:77dB(A);重量:274kg | 1(臺(tái)) | 5層落地安裝 |
29 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-20(ISQ-500D4-2.2-GT)風(fēng)量:2137m3/h;全壓/靜壓:588Pa/587Pa;功率:2.2KW;噪聲:68dB(A);重量:101kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
30 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-19(ISQ-300HP-1.5-GT)風(fēng)量:2390m3/h;全壓/靜壓:610Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪聲:75dB(A);重量:58kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
31 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-18(ISQ-425HP-0.75-GT)風(fēng)量:1056m3/h;全壓/靜壓:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪聲:69dB(A);重量:70kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
32 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-55(ISQ-300HP-1.1-GT)風(fēng)量:1450m3/h;全壓/靜壓:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:73dB(A);重量:47kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
33 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-54(ISQ-300HP-1.1-GT)風(fēng)量:1450m3/h;全壓/靜壓:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:73dB(A);重量:47kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
34 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-53(ISQ-300HP-0.55-GT)風(fēng)量:1250m3/h;全壓/靜壓:400Pa/397Pa;功率:0.55KW;噪聲:68dB(A);重量:43.4kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
35 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-56(ISQ-300HP-1.1-GT)風(fēng)量:1650m3/h;全壓/靜壓:605Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:73dB(A);重量:47kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
36 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-06(YFICK-355B-B-2.2-GT)風(fēng)量:7210m3/h;全壓/靜壓:557Pa/500Pa;功率:2.2KW;噪聲:74dB(A);重量:171kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
37 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-09(YFICK-280B-B-2.2-GT)風(fēng)量:4940m3/h;全壓/靜壓:567Pa/500Pa;功率:2.2KW;噪聲:74dB(A);重量:125kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
38 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-34(ISQ-425HP-0.75-GT)風(fēng)量:1056m3/h;全壓/靜壓:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪聲:69dB(A);重量:70kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
39 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-03(YFICK-280B-B-1.5-GT)風(fēng)量:3090m3/h;全壓/靜壓:626Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪聲:72dB(A);重量:122kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
40 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-02(ISQ-425HP-0.75-GT)風(fēng)量:1056m3/h;全壓/靜壓:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪聲:69dB(A);重量:70kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
41 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-01(ISQ-425HP-0.75-GT)風(fēng)量:1056m3/h;全壓/靜壓:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪聲:69dB(A);重量:70kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
42 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-13(ISQ-425HP-0.75-GT)風(fēng)量:1056m3/h;全壓/靜壓:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪聲:69dB(A);重量:70kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
43 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-10(ISQ-500D4-2.2-GT)風(fēng)量:1594m3/h;全壓/靜壓:596Pa/595Pa;功率:2.2KW;噪聲:67dB(A);重量:101kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
44 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-11(YFICK-280B-B-1.5-GT)風(fēng)量:3300m3/h;全壓/靜壓:630Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪聲:73dB(A);重量:122kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
45 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-31(YFICK-300HP-1.5-GT)風(fēng)量:2270m3/h;全壓/靜壓:609Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪聲:74dB(A);重量:58kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
46 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-04(ISQ-425HP-0.75-GT)風(fēng)量:1056m3/h;全壓/靜壓:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪聲:69dB(A);重量:70kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
47 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-47(ISQ-425HP-0.55-GT)風(fēng)量:900m3/h;全壓/靜壓:501Pa/500Pa;功率:0.55KW;噪聲:66dB(A);重量:68kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
48 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-46(ISQ-425HP-0.55-GT)風(fēng)量:900m3/h;全壓/靜壓:501Pa/500Pa;功率:0.55KW;噪聲:66dB(A);重量:68kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
49 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-45(ISQ-425HP-0.55-GT)風(fēng)量:1100m3/h;全壓/靜壓:601Pa/600Pa;功率:0.55KW;噪聲:67dB(A);重量:68kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
50 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-44(ISQ-425HP-0.55-GT)風(fēng)量:900m3/h;全壓/靜壓:500Pa/500Pa;功率:0.55KW;噪聲:66dB(A);重量:68kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
51 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-43(ISQ-300HP-1.1-GT)風(fēng)量:1540m3/h;全壓/靜壓:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:73dB(A);重量:47kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
52 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-42(ISQ-300HP-1.1-GT)風(fēng)量:1540m3/h;全壓/靜壓:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:73dB(A);重量:47kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
53 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-41(ISQ-425HP-0.55-GT)風(fēng)量:600m3/h;全壓/靜壓:610Pa/600Pa;功率:0.55KW;噪聲:66dB(A);重量:68kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
54 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-40(ISQ-425HP-0.37-GT)風(fēng)量:900m3/h;全壓/靜壓:400Pa/400Pa;功率:0.37KW;噪聲:64dB(A);重量:66kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
55 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-08(YFICK-400B-B-2.2-GT)風(fēng)量:7642m3/h;全壓/靜壓:641Pa/600Pa;功率:2.2KW;噪聲:75dB(A);重量:201kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
56 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-14(ISQ-500HP-1.1-GT)風(fēng)量:1140m3/h;全壓/靜壓:620Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:68dB(A);重量:101kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
57 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-15(ISQ-500HP-1.1-GT)風(fēng)量:1140m3/h;全壓/靜壓:620Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:68dB(A);重量:101kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
58 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-12(ISQ-425HP-0.75-GT)風(fēng)量:1200m3/h;全壓/靜壓:700Pa/699Pa;功率:0.75KW;噪聲:71dB(A);重量:70kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
59 | 廚房排風(fēng)兼事故排風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)箱) | 浙江上虞專(zhuān)用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達(dá)、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-16(ISQ-300HP-1.1-GT)風(fēng)量:1380m3/h;全壓/靜壓:606Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪聲:74dB(A);重量:46.7kg | 1(臺(tái)) | 設(shè)備層落地安裝 |
