河北秦皇島某項目
- 編號
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2017-03-06
- 截止日期 2017-03-12 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 河北省//
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (17%) 包含運費
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼制橋架(槽式) | 800*200 | 1(米) | ||||
2 | 鋼制橋架(槽式) | 800*150 | 1(米) | ||||
3 | 鋼制橋架(槽式) | 600*200 | 1(米) | ||||
4 | 鋼制橋架(槽式) | 600*150 | 1(米) | ||||
5 | 鋼制橋架(槽式) | 600*100 | 1(米) | ||||
6 | 鋼制橋架(槽式) | 500*200 | 1(米) | ||||
7 | 鋼制橋架(槽式) | 500*150 | 1(米) | ||||
8 | 鋼制橋架(槽式) | 500*100 | 1(米) | ||||
9 | 鋼制橋架(槽式) | 400*200 | 1(米) | ||||
10 | 鋼制橋架(槽式) | 400*150 | 1(米) | ||||
11 | 鋼制橋架(槽式) | 400*100 | 1(米) | ||||
12 | 鋼制橋架(槽式) | 300*200 | 1(米) | ||||
13 | 鋼制橋架(槽式) | 300*150 | 1(米) | ||||
14 | 鋼制橋架(槽式) | 300*100 | 1(米) | ||||
15 | 鋼制橋架(槽式) | 200*150 | 1(米) | ||||
16 | 鋼制橋架(槽式) | 200*100 | 1(米) | ||||
17 | 鋼制橋架(槽式) | 150*100 | 1(米) | ||||
18 | 鋼制橋架(槽式) | 100*100 | 1(米) | ||||
19 | 鋼制橋架(槽式) | 100*75 | 1(米) | ||||
20 | 鋼制橋架(槽式) | 100*50 | 1(米) | ||||
21 | 鋼制橋架(槽式) | 400*150(防火) | 1(米) | ||||
22 | 鋼制橋架(槽式) | 400*100(防火) | 1(米) | ||||
23 | 鋼制橋架(槽式) | 300*200(防火) | 1(米) | ||||
24 | 鋼制橋架(槽式) | 300*150(防火) | 1(米) | ||||
25 | 鋼制橋架(槽式) | 300*100(防火) | 1(米) | ||||
26 | 鋼制橋架(槽式) | 200*150(防火) | 1(米) | ||||
27 | 鋼制橋架(槽式) | 200*100(防火) | 1(米) | ||||
28 | 鋼制橋架(槽式) | 150*100(防火) | 1(米) | ||||
29 | 鋼制橋架(槽式) | 100*100(防火) | 1(米) | ||||
30 | 鋼制橋架(槽式) | 100*50(防火) | 1(米) | ||||
31 | 鋼制橋架(槽式) | 50*50(防火) | 5(米) | ||||
32 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*185+1*95 | 80(米) | |||||
33 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*150+1*95 | 210(米) | |||||
34 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*120+1*70 | 340(米) | |||||
35 | 電纜WDZ-YJ(F)E-3*240+3*120 | 10(米) | |||||
36 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*95+1*50 | 20(米) | |||||
37 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*70+1*35 | 20(米) | |||||
38 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*50+1*35 | 400(米) | |||||
39 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*35+1*16 | 20(米) | |||||
40 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16 | 20(米) | |||||
41 | 電纜WDZ-YJ(F)E-3*70+2*35 | 20(米) | |||||
42 | 電纜WDZ-YJ(F)E-3*50+2*25 | 20(米) | |||||
43 | 電纜WDZ-YJ(F)E-3*50+1*25 | 20(米) | |||||
44 | 電纜WDZ-YJ(F)E-3*35+2*16 | 10430(米) | |||||
45 | 電纜WDZ-YJ(F)E-3*35+1*16 | 10(米) | |||||
46 | 電纜WDZ-YJ(F)E-3*25+2*16 | 970(米) | |||||
47 | 電纜WDZ-YJ(F)E-5*16 | 54960(米) | |||||
48 | 電纜WDZ-YJ(F)E-5*10 | 3660(米) | |||||
49 | 電纜WDZ-YJ(F)E-5*6 | 10(米) | |||||
50 | 電纜WDZ-YJ(F)E-5*4 | 20(米) | |||||
51 | 電纜WDZ-YJ(F)E-5*2.5 | 180(米) | |||||
52 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*10 | 2(米) | |||||
53 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*6 | 2(米) | |||||
54 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*4 | 2(米) | |||||
55 | 電纜WDZ-YJ(F)E-4*2.5 | 2(米) | |||||
56 | BV-2.5mm2 | 310050(米) | |||||
57 | BV-4mm2 | 93336(米) | |||||
58 | BV-6mm2 | 64080(米) | |||||
59 | NHBV-2.5mm2 | 2200(米) | |||||
60 | NHBV-4mm2 | 1020(米) | |||||
61 | NHBV-6mm2 | 600(米) | |||||
62 | ZRBV-2.5mm2 | 200(米) | |||||
63 | ZRBV-4mm2 | 20000(米) | |||||
64 | ZRBV-6mm2 | 3900(米) | |||||
65 | 節(jié)能燈1*26W | 3546(個) | |||||
66 | LED應(yīng)急照明燈 | 80(個) | |||||
67 | 單管熒光燈T5 1*28W | 18(個) | |||||
68 | 應(yīng)急單管熒光燈T5 1*28W | 20(個) | |||||
69 | 雙管熒光燈T5 2*28W | 220(個) | |||||
70 | 應(yīng)急雙管熒光燈T5 2*28W | 80(個) | |||||
71 | 三管熒光燈T5 3*28W | 8(個) | |||||
72 | 應(yīng)急三管熒光燈T5 3*28W | 6(個) | |||||
73 | 防爆增安型熒光燈 t5 1*28W | 12(個) | |||||
74 | 安全出口 | 185(個) | |||||
75 | 疏散指示燈 | 185(個) | |||||
76 | 應(yīng)急燈 | 185(個) | |||||
77 | 單聯(lián)單控開關(guān) | 250V 10A | 3334(個) | ||||
78 | 雙聯(lián)單控開關(guān) | 250V 10A | 1451(個) | ||||
79 | 三聯(lián)單控開關(guān) | 250V 10A | 270(個) | ||||
80 | 四聯(lián)單控開關(guān) | 250V 10A | 10(個) | ||||
81 | 單聯(lián)雙控開關(guān) | 250V 10A | 1848(個) | ||||
82 | 密閉開關(guān) | 250V 10A | 492(個) | ||||
83 | 聲控開關(guān) | 250V 10A | 278(個) | ||||
84 | 安全型五孔插座 | 250V 10A | 5928(個) | ||||
85 | 防濺型五孔插座 | 250V 10A | 2040(個) | ||||
86 | 單相三孔插座 | 250V 16A | 924(個) |
補充說明
電纜電線為限定品牌品牌為沈纜、天津北達(dá)、新華、其他沒有品牌限制