三分公司重慶中心項(xiàng)目一期消防工程--電線電纜
- 編號(hào) 20231110048
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2023-11-10
- 截止日期 2023-11-14 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 重慶市/重慶市/渝中區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (3%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅普通發(fā)票
- 附件 施工合同中明確品牌.pdf
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 礦物絕緣電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | BTTZ-3*50+1*25 | 482(m) | / |
2 | 礦物絕緣電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | BTTZ-3*50 | 482(m) | / |
3 | 礦物絕緣電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | BTTZ-3*35+1*16 | 39(m) | / |
4 | 礦物絕緣電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | BTTZ-3*35 | 39(m) | / |
5 | 礦物絕緣電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | BTTZ-3*16+1*10 | 83(m) | / |
6 | 礦物絕緣電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | BTTZ-3*16 | 83(m) | / |
7 | 礦物絕緣電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | BTTZ-5*6 | 41(m) | / |
8 | 低煙無鹵阻燃耐火聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZBN-KYJY-0.45/0.75kV 7*1.5 | 549(m) | / |
9 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 3*10 | 280(m) | / |
10 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 3*2.5 | 90(m) | / |
11 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 3*4 | 80(m) | / |
12 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 3*6 | 260(m) | / |
13 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*10 | 280(m) | / |
14 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*2.5 | 400(m) | / |
15 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*4 | 300(m) | / |
16 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*6 | 260(m) | / |
17 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZN-YJY-1/0.6kV 3*2.5 | 30(m) | / |
18 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZN-YJY- 5*2.5 | 8300(m) | / |
19 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 3*25+1*16 | 10(m) | / |
20 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*10 | 120(m) | / |
21 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*16 | 170(m) | / |
22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*4 | 20(m) | / |
23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*6 | 450(m) | / |
24 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*2.5 | 80(m) | / |
25 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-YJY-1/0.6kV 4*4 | 60(m) | / |
26 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZA-YJY-4*16 | 50(m) | / |
27 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZA-YJY-4*4 | 450(m) | / |
28 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZA-YJY-4*2.5 | 2550(m) | / |
29 | 低煙無鹵阻燃耐火聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-KYJY-7*1.5 | 1000(m) | / |
30 | 低煙無鹵阻燃耐火聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 | 上海電纜廠、上海南洋電纜廠、無錫遠(yuǎn)東、蘇州 Draka、寶勝、北京電纜廠、正泰,廣州南洋、 上海起帆、遠(yuǎn)程、宇邦 | GB/T19666-2019 | / | WDZAN-KYJY-6*1.5 | 1600(m) | / |
補(bǔ)充說明
說明:1、未按指定品牌報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)。2、項(xiàng)目地址:重慶渝中區(qū)兩路口中山路(項(xiàng)目部)。3、報(bào)價(jià)含3%增值稅普通及運(yùn)費(fèi)。4、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付款30%,提貨前付清余款(付清余款前開具等額增值稅普通發(fā)票)。支付方式:電匯或銀行承兌。5、項(xiàng)目聯(lián)系人項(xiàng)目經(jīng)理:劉英杰18623122129,項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人:鄭炳林 電話號(hào)碼:15247309567 技術(shù)咨詢:向陽 電話號(hào)碼:15730065020 。6、到貨時(shí)間:合同簽訂預(yù)付款支付后10個(gè)工作日內(nèi)。7、供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后,需將報(bào)價(jià)單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺(tái),作為報(bào)價(jià)依據(jù)。8、凡供應(yīng)商正式報(bào)價(jià)上傳平臺(tái)的,視為供應(yīng)商滿足本報(bào)價(jià)的所有條件。