水泵
- 編號 20231110014
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2023-11-10
- 截止日期 2023-11-18 11:33
- 詢價(jià)范圍 【預(yù)算】 【公開】
- 收貨地 河北省/保定市/雄縣
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軟水加壓區(qū)生活給水恒壓變頻供水泵組 | / | 1(套) | 參數(shù):泵組流量Q=80m3/h,泵組揚(yáng)程H=0.65MPa,泵組功率N=48kW其中:3臺主泵,兩用一備,每臺 Q=40m3/h,H=0.65MPa,,N=18.5kW,1臺輔泵,Q=15m3/h,H=0.65MPa,N=11kW | |||
2 | 凈水加壓一區(qū)生活給水變頻供水泵組 | / | 1(套) | 參數(shù):泵組流量Q=40m3/h,泵組揚(yáng)程H=0.65MPa,泵組功率N=27.5kW;其中:3臺主泵,兩用一備,每臺 Q=20m3/h,H=0.65MPa,N=11kW,1臺輔泵,Q=7m3/h,H=0.65MPa,N=5.5kW | |||
3 | 凈水加壓二區(qū)生活給水變頻供水泵組 | / | 1(套) | 1.名稱:凈水加壓二區(qū)生活給水變頻供水泵組 2.參數(shù):泵組流量Q=55m3/h,泵組揚(yáng)程H=0.95MPa,泵組功率N=37.5kW;其中: 3臺主泵,兩用一備,每臺Q=28m3/h,H=0.95MPa,N=15kW,1臺輔泵,Q=10m3 /h,H=0.95MPa,N=7.5kW | |||
4 | 凈水加壓三區(qū)生活給水變頻供水泵組 | / | 1(套) | 1.名稱:凈水加壓三區(qū)生活給水變頻供水泵組 2.參數(shù):泵組流量Q=55m3/h,泵組揚(yáng)程H=1.15MPa,泵組功率N=48kW,其中:3 臺主泵,兩用一備,每臺Q=28m3/h,H=1.15MPa,N=18.5kW,1臺輔泵,Q=10m 3/h,H=1.15MPa,N=11kW | |||
5 | 凈水加壓四區(qū)生活給水變頻供水泵組 | / | 1(套) | 2.參數(shù):泵組流量Q=60m3/h,泵組揚(yáng)程H=1.40MPa,泵組功率N=55kW,其中:3臺主泵,兩用一備,每臺 Q=30m3/h,H=1.40MPa,N=22kW,1臺輔泵,Q=10m3/h,H=1.40MPa,N=11kW | |||
6 | 生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 | / | 2(套) | 參數(shù):Q=17m3/h , H=20m , N=3.0kW;含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件 | |||
7 | 生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 | / | 2(套) | 參數(shù):Q=6m3/h , H=20m , N=1.5kW;含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件 | |||
8 | 太陽能集熱循環(huán)泵 | / | 2(套) | 參數(shù):Q=5m3/h , H=20m , N=3.0kW;含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件 | |||
9 | 中水恒壓變頻供水泵組 恒壓值: 0.65MPa,系統(tǒng)總供水量: 40m3/h | / | 1(套) | 1.名稱:中水恒壓變頻供水泵組 2.參數(shù):恒壓值: 0.65MPa系統(tǒng)總供水量: 40m3/h,系統(tǒng)壓力: 65m,系統(tǒng)總?cè)萘? 27.5kW,包括:主泵兩用一備,小流量泵一用 3.主要配置、參數(shù):整套設(shè)備,含主泵、不銹鋼隔膜氣壓罐、變頻控制柜及流量或壓力、水位傳感器、外置/(集成)變頻器、設(shè)備配套閥件、減震器等,包含隨水泵設(shè)備配套的閥門、軟接頭、異徑管、儀表等, | |||
10 | 潛污泵 Q=10m3/h H=20m N=2.2KW | / | 5(套) | 1.名稱:潛污泵 2.型號、規(guī)格:Q=10m3/h H=20m N=2.2KW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件 | |||
11 | 空氣源熱水一次循環(huán)泵組 Q=70m3/h , H=20m , N=11W | / | 2(套) | 1.名稱:空氣源熱水一次循環(huán)泵組 2.參數(shù):Q=70m3/h , H=20m , N=11kW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.循環(huán)水泵一用一備,成套泵組,配膨脹罐。含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 | |||
12 | 空氣源熱水一次循環(huán)泵組 Q=95m3/h , H=20m , N=11kW | / | 2(套) | 1.名稱:空氣源熱水一次循環(huán)泵組 2.參數(shù):Q=95m3/h , H=20m , N=11kW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.循環(huán)水泵一用一備,成套泵組,配膨脹罐。含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 | |||
13 | 空氣源熱水一次循環(huán)泵組 Q=100m3/h , H=20m , N=11kW | / | 2(套) | 1.名稱:空氣源熱水一次循環(huán)泵組 2.參數(shù):Q=100m3/h , H=20m , N=11W 3.材質(zhì):綜合考慮 4.循環(huán)水泵一用一備,成套泵組,配膨脹罐。含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 | |||
14 | 熱水一次循環(huán)泵 Q=6m3/h , H=10m , N=1.5kW | / | 2(套) | 1.名稱:熱水一次循環(huán)泵 2.參數(shù):Q=6m3/h , H=10m , N=1.5kW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 5.成套設(shè)備供貨、吊裝就位、安裝、減震措施、二次灌漿、接地等,型鋼支架制安、支架除銹刷油 | |||
15 | 熱水一次循環(huán)泵 Q=9m3/h , H=10m , N=1.5kW | / | 4(套) | 1.名稱:熱水一次循環(huán)泵 2.參數(shù):Q=9m3/h , H=10m , N=1.5kW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 | |||
16 | 生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 Q=7m3/h , H=10m , N=1.5kW | / | 4(套) | 1.名稱:生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 2.參數(shù):Q=7m3/h , H=10m , N=1.5kW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 | |||
17 | 生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 Q=8m3/h , H=20m , N=1.5kW | / | 2(套) | 1.名稱:生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 2.參數(shù):Q=8m3/h , H=20m , N=1.5kW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 | |||
18 | 生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 Q=5m3/h , H=10m , N=1.5kW | / | 2(套) | 1.名稱:生活熱水系統(tǒng)循環(huán)泵 2.參數(shù):Q=5m3/h , H=10m , N=1.5kW 3.材質(zhì):綜合考慮 4.含泵、配套控制箱及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 5.成套設(shè)備供貨、吊裝就位、安裝、減震措施、二次灌漿、接地等,型鋼支架制安、支架除銹刷油 | |||
19 | 室內(nèi)消火栓增壓穩(wěn)壓設(shè)備 穩(wěn)壓泵 | / | 1(套) | 1.名稱:室內(nèi)消火栓增壓穩(wěn)壓設(shè)備 2.參數(shù):穩(wěn)壓泵:Q=1L/s,P=0.22MPa N=0.37Kw,氣壓罐:φ=800;P=1.6MPa 3.包含穩(wěn)壓泵、氣壓罐,水泵控制柜,控制箱至泵的線纜和線纜接頭、電機(jī)檢查接線、調(diào)試,含隨設(shè)備配套的閥門、儀表等 | |||
20 | 室內(nèi)噴淋增壓穩(wěn)壓設(shè)備 穩(wěn)壓泵 | / | 1(套) | 1.名稱:室內(nèi)噴淋增壓穩(wěn)壓設(shè)備 2.參數(shù):穩(wěn)壓泵:Q=1L/s,P=0.22MPa N=0.37Kw,氣壓罐:φ=800;P=1.6MPa 3.包含穩(wěn)壓泵、氣壓罐,水泵控制柜,控制箱至泵的線纜和線纜接頭、電機(jī)檢查接線、調(diào)試,含隨設(shè)備配套的閥門、儀表等 4.安裝方式:綜合考慮 | |||
21 | 污水提升一體化設(shè)備 Q=6m3/h,H=10m,N=1KW | / | 2(臺) | 1.名稱:污水提升一體化設(shè)備 2.參數(shù):Q=6m3/h,H=10m,N=1KW 3.安裝方式:綜合考慮 4.含配套控制柜及設(shè)備自帶導(dǎo)線(含防水電纜)、耦合裝置、儀表、液位控制系統(tǒng)等所有配套附件,檢查接線及調(diào)試 |
補(bǔ)充說明
品牌要求:格蘭富、凱士比、威樂、荏原