三分公司重慶中心項目一期消防工程--風(fēng)機
- 編號 20231019021
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2023-10-19
- 截止日期 2023-10-22 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 重慶市/重慶市/渝中區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (3%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅普通發(fā)票
- 附件 施工合同中明確品牌.pdf
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:28000m3/h風(fēng)壓:400Pa功率:7.5kW噪聲:77dB(A) | 6(臺) | S(B)-B4-C-1、2 S(B)-B4-A-1、2 S(B)-B4-E-1、2 |
2 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B4-B-2 |
3 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | S(B)-B4-B-1 |
4 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 2(臺) | S(B)-B4-F-1、2 |
5 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:27000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:8/6.5kW噪聲:76/67dB(A) | 1(臺) | S(B)-B4-G-2 |
6 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B4-G-1 |
7 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:28000m3/h風(fēng)壓:400Pa功率:7.5kW噪聲:77dB(A) | 6(臺) | S(B)-B5-C-1、2 S(B)-B5-A-1、2 S(B)-B5-E-1、2 |
8 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B5-B-2 |
9 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | S(B)-B5-B-1 |
10 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 2(臺) | S(B)-B5-F-1、2 |
11 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:27000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:8/6.5kW噪聲:76/67dB(A) | 1(臺) | S(B)-B5-G-2 |
12 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B5-G-1 |
13 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:28000m3/h風(fēng)壓:400Pa功率:7.5kW噪聲:77dB(A) | 6(臺) | S(B)-B6-C-1、2 S(B)-B6-A-1、2 S(B)-B6-E-1、2 |
14 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B6-B-2 |
15 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | S(B)-B6-B-1 |
16 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 2(臺) | S(B)-B6-F-1、2 |
17 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:27000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:8/6.5kW噪聲:76/67dB(A) | 1(臺) | S(B)-B6-G-2 |
18 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B6-G-1 |
19 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:25000m3/h風(fēng)壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A) | 6(臺) | S(B)-B7-C-1、2 S(B)-B7-A-1、2 S(B)-B7-E-1、2 |
20 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:24000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:74/68dB(A) | 1(臺) | S(B)-B7-B-1 |
21 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | S(B)-B7-B-2 |
22 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 2(臺) | S(B)-B7-F-1、2 |
23 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:24000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:74/68dB(A) | 1(臺) | S(B)-B7-G-2 |
24 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-450A風(fēng)量:16000/12000m3/h風(fēng)壓:420/250Pa功率:3.7/2.6kW噪聲:74/68dB(A) | 2(臺) | S(B)-B7-G-1、3 |
25 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:24000m3/h風(fēng)壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:74dB(A) | 2(臺) | S(B)-B8-C-1 S(B)-B8-E-2 |
26 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:28000m3/h風(fēng)壓:400Pa功率:7.5kW噪聲:77dB(A) | 4(臺) | S(B)-B8-C-2 S(B)-B8-A-1、2 S(B)-B8-E-1 |
27 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B8-B-2 |
28 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | S(B)-B8-B-1 |
29 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:26500m3/h風(fēng)壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 2(臺) | S(B)-B8-F-1、2 |
30 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風(fēng)量:22000/16000m3/h風(fēng)壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B8-G-2 |
31 | 送(補)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-450A風(fēng)量:16000/12000m3/h風(fēng)壓:420/250Pa功率:3.7/2.6kW噪聲:74/68dB(A) | 2(臺) | S(B)-B8-G-1、3 |
32 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/10-7.5-GT風(fēng)量:27093m3/h 全壓/靜壓:615/485Pa 電機功率:7.5kW 噪聲:90dB(A) 重量:167kg | 5(臺) | 設(shè)備層 落地安裝 SPF-ROOF-04 SPF-ROOF-16 SPF-ROOF-19 SPF-ROOF-23 SPF-ROOF-27 |
33 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-900D4/10-11-GT 風(fēng)量:27265m3/h 全壓/靜壓:898Pa/816Pa 電機功率:11kW 噪聲:89dB(A) 重量:236kg | 7(臺) | 設(shè)備層 落地安裝 SPF-ROOF-09 SPF-ROOF-08 LPF-ROOF-08 SPF-ROOF-26 LPF-ROOF-09 SPF-ROOF-13 SPF-ROOF-18 |
34 | 合用前室加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-900D4/15-15-GT 風(fēng)量:40218m3/h 電機功率:15kW 全壓/靜壓:886Pa/708Pa 噪聲:90dB(A) 重量:250kg | 3(臺) | 設(shè)備層 落地安裝 LPF-ROOF-05 LPF-ROOF-03 LPF-ROOF-04 |
35 | 消防前室加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-900D4/5-11-GT 風(fēng)量:26751m3/h 全壓/靜壓:766Pa/687Pa 電機功率:11kW 噪聲:87dB(A) 重量:236kg | 1(臺) | 設(shè)備層 落地安裝 LPF-ROOF-02 |
36 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-900D4/10-11-GT 風(fēng)量:27962m3/h 全壓/靜壓:1022/965Pa 電機功率:15kW 噪聲:91dB(A) 重量:274kg | 2(臺) | 設(shè)備層 落地安裝 SPF-ROOF-15 SPF-ROOF-25 |
37 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT 風(fēng)量:55941m3/h 全壓/靜壓:951Pa/724Pa 電機功率:22kW 噪聲:93dB(A) 重量:324kg | 3(臺) | 設(shè)備層 落地安裝 SPF-ROOF-20 SPF-ROOF-21 SPF-ROOF-22 |
38 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-1120D4/5-30-GT 風(fēng)量:67902m3/h 全壓/靜壓:890/678Pa 電機功率:30kW 噪聲:93dB(A) 重量:462kg | 1(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SPF-ROOF-28 |
39 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/5-5.5-GT風(fēng)量:20230m3/h全壓/靜壓:554/481Pa電機功率:5.5kW噪聲:88dB(A)重量:156kg | 1(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SPF-ROOF-11 |
40 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/10-7.5-GT風(fēng)量:23563m3/h全壓/靜壓:672/574Pa電機功率:7.5kW噪聲:90dB(A)重量:167kg | 3(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SPF-ROOF-07 SPF-ROOF-10 SPF-ROOF-17 |
41 | 高溫軸流排煙風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/10-7.5-GT風(fēng)量:27093m3/h全壓/靜壓:615/485Pa電機功率:7.5kW噪聲:90dB(A)重量:167kg | 2(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SPF-ROOF-02 SPF-ROOF-12 |
42 | 高溫軸流排煙風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/15-7.5-GT風(fēng)量:28753m3/h全壓/靜壓:674/527Pa電機功率:7.5kW噪聲:91dB(A)重量:167kg | 2(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SEF-ROOF-10 SEF-ROOF-11 |
43 | 高溫軸流排煙風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT 風(fēng)量:47548m3/h全壓/靜壓:1090/927Pa電機功率:22kW噪聲:94dB(A)重量:324kg | 2(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SEF-ROOF-02 SEF-ROOF-04 |
44 | 高溫軸流排煙風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT風(fēng)量:49413m3/h全壓/靜壓:1071/894Pa電機功率:22kW噪聲:94dB(A)重量:324kg | 2(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SEF-ROOF-03 SEF-ROOF-05 |
45 | 高溫軸流排煙風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/30-15-GT風(fēng)量:43741m3/h全壓/靜壓:859/520Pa電機功率:15kW噪聲:95dB(A)重量:223kg | 1(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SEF-ROOF-12 |
46 | 高溫軸流排煙風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/10-7.5-GT風(fēng)量:26306m3/h全壓/靜壓:632/509Pa電機功率:7.5kW噪聲:90dB(A)重量:167kg | 1(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SEF-ROOF-13 |
47 | 高溫軸流排煙風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT風(fēng)量:50066m3/h全壓/靜壓:1064/883Pa電機功率:22kW噪聲:94dB(A)重量:324kg | 1(臺) | 設(shè)備層落地安裝 SEF-ROOF-01 |
48 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-800D4/10-7.5-GT 風(fēng)量:27093m3/h 全壓/靜壓:615/485Pa 電機功率:7.5kW 噪聲:90dB(A) 重量:167kg | 4(臺) | 3層、4層 吊式安裝 SPF-L3-01 SPF-L3-02 SPF-L4-01 SPF-L4-02 |
49 | 合用前室加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-900D4/15-15-GT 風(fēng)量:40218m3/h 全壓/靜壓:886Pa/708Pa 電機功率:15kW 噪聲:90dB(A) 重量:250kg | 1(臺) | 5層 落地安裝 LPF-ROOF-01 |
50 | 樓梯間加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT 風(fēng)量:55941m3/h 全壓/靜壓:951Pa/724Pa 電機功率:22kW 噪聲:93dB(A) 重量:324kg | 1(臺) | 5層 落地安裝 SPF-ROOF-05 |
51 | 加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | AF-500D2 風(fēng)量:17281m3/h 風(fēng)壓:467Pa 功率:5.5kW 噪聲:75dB(A) | 2(臺) | B1層 吊式安裝 JY-B1-2 JY-B1-4 |
52 | 加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | AF-500D2 風(fēng)量:14221m3/h 風(fēng)壓:479Pa 功率:4kW 噪聲:75dB(A) | 1(臺) | B1層 吊式安裝 JY-B1-3 |
53 | 加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | AF-710D4 風(fēng)量:25421m3/h 風(fēng)壓:414Pa 功率:4kW 噪聲:76dB(A) | 1(臺) | B1層 吊式安裝 JY-B1-5 |
54 | 加壓送風(fēng)風(fēng)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | AF-560D2 風(fēng)量:28461m3/h 風(fēng)壓:723Pa 功率:11kW 噪聲:82dB(A) | 5(臺) | B1層 吊式安裝 JY-T2-1、2 JY-T3-1、2、3 |
補充說明
說明:1、未按施工合同指定品牌報價的視為無效報價。2、項目地址:重慶渝中區(qū)兩路口中山路(項目部)。3、報價含3%增值稅普通及運費。4、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付款20%,貨到現(xiàn)場驗收合格付至80%,安裝驗收合格發(fā)付至97%(貨到現(xiàn)場驗收合格兩個月內(nèi)),3%質(zhì)保兩年。支付方式:電匯或銀行承兌。5、項目聯(lián)系人項目經(jīng)理:劉英杰18623122129,項目材料負責(zé)人:鄭炳林 電話號碼:15247309567 技術(shù)咨詢:楊顯富 電話號碼:13996248316。6、到貨時間:合同簽訂預(yù)付款支付后15個工作日內(nèi)。7、供應(yīng)單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據(jù)。8、凡供應(yīng)商正式報價上傳平臺的,視為供應(yīng)商滿足本報價的所有條件。