三分公司重慶中心項目一期消防工程--風(fēng)機
- 編號 20230925017
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2023-09-25
- 截止日期 2023-10-07 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 重慶市/重慶市/渝中區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (3%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅普通發(fā)票
- 附件 施工合同中明確品牌.pdf 風(fēng)機 風(fēng)口風(fēng)閥品牌變更.jpg 品牌變更聯(lián)系單.jpg
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:37000/35000m3/h風(fēng)壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B8-A-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
2 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:33000m3/h風(fēng)壓:550Pa功率:11kW噪聲:78dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | P(Y)-B8-B-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
3 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:32000/27000m3/h風(fēng)壓:900/550Pa功率:17/12kW噪聲:81/75dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B8-B-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
4 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:32000/16000m3/h風(fēng)壓:600/350Pa功率:11/7kW噪聲:80/65dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B8-G-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
5 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:32000/27000m3/h風(fēng)壓:700/400Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B8-G-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
6 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:37000/35000m3/h風(fēng)壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 3(臺) | P(Y)-B8-E-1 P(Y)-B8-F-2 P(Y)-B8-C-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
7 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:32000/29000m3/h風(fēng)壓:800/500Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 3(臺) | P(Y)-B8-C-1 P(Y)-B8-E-2 P(Y)-B8-F-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
8 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:37000/35000m3/h風(fēng)壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B7-A-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
9 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:33000m3/h風(fēng)壓:550Pa功率:11kW噪聲:78dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | P(Y)-B7-B-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
10 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:32000/29000m3/h風(fēng)壓:892/550Pa功率:17/12kW噪聲:81/75dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B7-B-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
11 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:32000/16000m3/h風(fēng)壓:600/350Pa功率:11/7kW噪聲:80/65dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B7-G-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
12 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:32000/30000m3/h風(fēng)壓:700/500Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B7-G-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
13 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:37000/35000m3/h風(fēng)壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 4(臺) | P(Y)-B7-E-1、2 P(Y)-B7-F-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
14 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:34000/31000m3/h風(fēng)壓:750/450Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B7-C-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
15 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:35000/33000m3/h風(fēng)壓:800/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B6-A-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
16 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:36000/31500m3/h風(fēng)壓:550/400Pa功率:10/7.5kW噪聲:79/73dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B6-B-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
17 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/27000m3/h風(fēng)壓:900/550Pa功率:17/12kW噪聲:81/75dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B6-B-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
18 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/27000m3/h風(fēng)壓:700/400Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B6-G-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
19 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:33000/31500m3/h風(fēng)壓:700/500Pa功率:12/9kW噪聲:81/75dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B6-G-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
20 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:37000/35000m3/h風(fēng)壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 6(臺) | P(Y)-B6-C-1、2 P(Y)-B6-E-1、2 P(Y)-B6-F-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
21 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:35000/33000m3/h風(fēng)壓:800/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B5-A-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
22 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:33000m3/h風(fēng)壓:550Pa功率:11kW噪聲:78dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | P(Y)-B5-B-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
23 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/27000m3/h風(fēng)壓:900/550Pa功率:17/12kW噪聲:81/75dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B5-B-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
24 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/27000m3/h風(fēng)壓:700/400Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B5-G-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
25 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/30000m3/h風(fēng)壓:700/500Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B5-G-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
26 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:37000/35000m3/h風(fēng)壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 6(臺) | P(Y)-B5-C-1、2 P(Y)-B5-E-1、2 P(Y)-B5-F-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
27 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:35000/33000m3/h風(fēng)壓:800/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B4-A-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
28 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:33000m3/h風(fēng)壓:550Pa功率:11kW噪聲:78dB(A)風(fēng)機變頻調(diào)速 | 1(臺) | P(Y)-B4-B-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
29 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/27000m3/h風(fēng)壓:900/550Pa功率:17/12kW噪聲:81/75dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B4-B-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
30 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/27000m3/h風(fēng)壓:700/400Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B4-G-1(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
31 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風(fēng)量:31500/30000m3/h風(fēng)壓:700/500Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B4-G-2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
32 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:37000/35000m3/h風(fēng)壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 6(臺) | P(Y)-B4-C-1、2 P(Y)-B4-E-1、2 P(Y)-B4-F-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
33 | 排風(fēng)(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風(fēng)、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風(fēng)量:35000/33000m3/h風(fēng)壓:800/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B3-A-1、2(落地安裝,配橡膠減震墊)。 |
補充說明
說明:1、未按施工合同指定品牌報價的視為無效報價。2、項目地址:重慶渝中區(qū)兩路口中山路(項目部)。3、報價含3%增值稅普通及運費。4、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付款20%,貨到現(xiàn)場驗收合格付至80%,安裝驗收合格發(fā)付至97%(貨到現(xiàn)場驗收合格兩個月內(nèi)),3%質(zhì)保兩年。支付方式:電匯或銀行承兌。5、項目聯(lián)系人項目經(jīng)理:劉英杰18623122129,項目材料負責(zé)人:鄭炳林 電話號碼:15247309567 技術(shù)咨詢:楊顯富 電話號碼:13996248316。6、到貨時間:合同簽訂預(yù)付款支付后15個工作日內(nèi)。7、供應(yīng)單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據(jù)。8、凡供應(yīng)商正式報價上傳平臺的,視為供應(yīng)商滿足本報價的所有條件。