電纜新增采購
- 編號 20230906039
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2023-09-06
- 截止日期 2023-09-11 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 安徽省/蕪湖市/弋江區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:NG-A-1-5*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 160.6(米) | |||
2 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:NG-A-1-3*25+2*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 405.4(米) | |||
3 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:NG-A-1-4*25+1*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、 驗收等要求 | 334.05(米) | |||
4 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*240+2*120 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 238.9(米) | |||
5 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*185+2*95 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 902.59(米) | |||
6 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-4*150+1*70 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 1224.65(米) | |||
7 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*150+2*70 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 153.8(米) | |||
8 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*95+2*50 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 449.2(米) | |||
9 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*70+2*35 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、 驗收等要求 | 195.7(米) | |||
10 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*35+2*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 421(米) | |||
11 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*25+2*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 177.3(米) | |||
12 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-5*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 258(米) | |||
13 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-4*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、 驗收等要求 | 156.1(米) | |||
14 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-5*10 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 61(米) | |||
15 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-5*6 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 179.53(米) | |||
16 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-4*4 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 246.2(米) | |||
17 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-5*2.5 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、 驗收等要求 | 2529.8(米) | |||
18 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-3*2.5 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 1651.6(米) | |||
19 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.型號:ZB-YJV-3x2.5 3.敷設(shè)方式、部位:CT或者穿管 | 13825.2(米) | |||
20 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.型號:ZB-YJV-3x4 3.敷設(shè)方式、部位:CT或者穿管 | 288(米) | |||
21 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-4*25+1*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 350.61(米) | |||
22 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-5*16 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 142.11(米) | |||
23 | 電力電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZB-YJV-5*10 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 281.62(米) | |||
24 | 控制電纜 | 江蘇上上、鑫科、遠(yuǎn)東、起帆,國標(biāo)同級 | 1.名稱:控制電纜 2.規(guī)格:ZB-KYJV-7*2.5 3.電纜頭制作及安裝 4.敷設(shè)部位或線制:管內(nèi)、線槽、橋架綜合考慮 5.其他:滿足規(guī)范、設(shè)計、圖紙、圖集、招標(biāo)、驗收等要求 | 2856(米) |
補(bǔ)充說明
國標(biāo),免檢