三分公司重慶中心項目一期消防工程--風機
- 編號 20230725026
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2023-07-25
- 截止日期 2023-07-30 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 重慶市/重慶市/渝中區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (3%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅普通發(fā)票
- 附件 施工合同中明確品牌.pdf
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:36000/31500m3/h風壓:550/400Pa功率:10/7.5kW噪聲:79/73dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B3-B-1 |
2 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風量:31500/27000m3/h風壓:900/550Pa功率:17/12kW噪聲:81/75dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B3-B-2 |
3 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風量:32000/16000m3/h風壓:600/350Pa功率:11/7kW噪聲:80/65dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B3-B-2 |
4 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風量:31500/27000m3/h風壓:700/400Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B3-G-1 |
5 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風量:31500/30000m3/h風壓:700/500Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B3-G-2 |
6 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:37000/35000m3/h風壓:735/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 6(臺) | P(Y)-B3-C-1、2 P(Y)-B3-E-1、2 P(Y)-B3-F-1、2 |
7 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/29000m3/h風壓:800/500Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B2-A-1、2 |
8 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:36000/31500m3/h風壓:550/400Pa功率:10/7.5kW噪聲:79/73dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B2-B-1 |
9 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風量:32000/30000m3/h風壓:700/500Pa功率:12/9kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B2-G-1 |
10 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:24000m3/h風壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:72dB(A) | 1(臺) | PY-B2-N |
11 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/22000m3/h風壓:800/400Pa功率:11/9kW噪聲:79/70dB(A) | 8(臺) | P(Y)-B2-B-1、2 P(Y)-B2-E-1、2 P(Y)-B2-H-1、2 P(Y)-B2-J-1、2 |
12 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風量:31500/16000m3/h風壓:600/350Pa功率:11/7kW噪聲:80/65dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B2-F-1 |
13 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560B風量:31500/19000m3/h風壓:700/400Pa功率:11/9kW噪聲:80/71dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B2-F-2 |
14 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/29000m3/h風壓:800/400Pa功率:11/9kW噪聲:79/70dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-B |
15 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/18000m3/h風壓:800/400Pa功率:11/9kW噪聲:79/70dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-C-1 |
16 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/28000m3/h風壓:800/500Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-C-2 |
17 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:34000/31000m3/h風壓:750/450Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B1-E-1、2 |
18 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:34000/31000m3/h風壓:750/450Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B1-G-1、2 |
19 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:35000/33000m3/h風壓:800/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 2(臺) | P(Y)-B1-J-1、2 |
20 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/28000m3/h風壓:800/500Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-L-1 |
21 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/28000m3/h風壓:800/500Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-L-2 |
22 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/18000m3/h風壓:800/400Pa功率:11/9kW噪聲:79/70dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-D-1 |
23 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:35000/33000m3/h風壓:800/500Pa功率:17/12kW噪聲:80/74dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-D-1 |
24 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:32000/24000m3/h風壓:800/400Pa功率:12/9kW噪聲:79/73dB(A) | 1(臺) | P(Y)-B1-K |
25 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:28000m3/h風壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:77dB(A) | 1(臺) | PY-B1-宴會廳加工 |
26 | 排風(煙)機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-630B風量:24000m3/h風壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:72dB(A) | 1(臺) | PY-B1-A |
27 | 加壓送風風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | AF-710D4風量:25421m3/h風壓:414Pa功率:4kW噪聲:76dB(A) | 1(臺) | JY-B1-1 |
28 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:24000m3/h風壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:74dB(A) | 1(臺) | S(B)-B1-B-1 |
29 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:23000m3/h風壓:420Pa功率:5.5kW噪聲:73dB(A) | 2(臺) | S(B)-B1-L-1、2 |
30 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-450A風量:18000m3/h風壓:400Pa功率:4kW噪聲:75dB(A) | 1(臺) | S(B)-B1-C-1 |
31 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:24000m3/h風壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:74dB(A) | 1(臺) | S(B)-B1-C-2 |
32 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-450A風量:16000m3/h風壓:420Pa功率:4kW噪聲:74dB(A) | 1(臺) | S(B)-B1-D-1 |
33 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:28000m3/h風壓:400Pa功率:7.5kW噪聲:77dB(A) | 3(臺) | S(B)-B1-D-2 S(B)-B1-J-1、2 |
34 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:20000m3/h風壓:400Pa功率:4kW噪聲:71dB(A) | 1(臺) | S(B)-B1-K |
35 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:25000m3/h風壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A) | 4(臺) | S(B)-B1-E-1、2 S(B)-B1-G-1、2 |
36 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-450A風量:18000m3/h風壓:400Pa功率:4kW噪聲:75dB(A) | 8(臺) | S(B)-B2-B-1、2 S(B)-B2-E-1、2 S(B)-B2-H-1、2 S(B)-B2-J-1、2 |
37 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:24000m3/h風壓:400Pa功率:5.5kW噪聲:74dB(A) | 2(臺) | S(B)-B2-A-1、2 |
38 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:24000/16000m3/h風壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:74/68dB(A)風機可調(diào)速 | 1(臺) | S(B)-B2-G-1 |
39 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-450A風量:16000/12000m3/h風壓:420/250Pa功率:3.7/2.6kW噪聲:74/68dB(A) | 2(臺) | S(B)-B2-F-1 S(B)-B2-C-2 |
40 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-450A風量:16000m3/h風壓:420Pa功率:4kW噪聲:74dB(A) | 1(臺) | S(B)-B2-F-2 |
41 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:29000/16000m3/h風壓:450/250Pa功率:8/6.5kW噪聲:77/68dB(A) | 1(臺) | S(B)-B2-C-1 |
42 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:28000m3/h風壓:400Pa功率:7.5kW噪聲:77dB(A) | 6(臺) | S(B)-B3-C-1、2 S(B)-B3-A-1、2 S(B)-B3-E-1、2 |
43 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:22000/16000m3/h風壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A)風機可調(diào)速 | 1(臺) | S(B)-B3-B-2 |
44 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:29000/16000m3/h風壓:450/250Pa功率:8/6.5kW噪聲:77/68dB(A) | 1(臺) | S(B)-B3-B-1 |
45 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:26500m3/h風壓:368Pa功率:5.5kW噪聲:75dB(A) | 2(臺) | S(B)-B3-F-1、2 |
46 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:27000/16000m3/h風壓:400/250Pa功率:8/6.5kW噪聲:76/67dB(A) | 1(臺) | S(B)-B3-G-2 |
47 | 送(補)風機 | 浙江上虞專用、浙江上風、北京現(xiàn)代、浙江億利達、上海通用、東莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C認證 | / | CBF-560A風量:22000/16000m3/h風壓:400/250Pa功率:6/4.5kW噪聲:72/66dB(A) | 1(臺) | S(B)-B3-G-1 |
補充說明
說明:1、未按施工合同指定品牌報價的視為無效報價。2、項目地址:重慶渝中區(qū)兩路口中山路(項目部)。3、報價含3%增值稅普通及運費。4、付款方式:合同簽訂后,預付款20%,貨到現(xiàn)場驗收合格付至80%,安裝驗收合格發(fā)付至97%(貨到現(xiàn)場驗收合格兩個月內(nèi)),3%質(zhì)保兩年。支付方式:電匯或銀行承兌。5、項目聯(lián)系人項目經(jīng)理:劉英杰18623122129,項目材料負責人:鄭炳林 電話號碼:15247309567 技術(shù)咨詢:楊顯富 電話號碼:13996248316。6、到貨時間:合同簽訂預付款支付后15個工作日內(nèi)。7、供應(yīng)單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據(jù)。8、凡供應(yīng)商正式報價上傳平臺的,視為供應(yīng)商滿足本報價的所有條件。