国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

三分公司樂峰合成氨項目--保溫材料

  • 編號 20230426013
  • 所屬項目
  • 發(fā)布日期 2023-04-26
  • 截止日期 2023-05-03 23:59
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 重慶市/重慶市/長壽區(qū)
  • 付款方式 分期付款
  • 質(zhì)保要求 2年
  • 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
  • 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
  • 附件

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф21.3 δ=30mm 容重48kg/m3 0.04(m3) /
2 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф21.3 δ=40mm 容重48kg/m3 0.22(m3) /
3 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф21.3 δ=50mm 容重48kg/m3 0.01(m3) /
4 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф21.3 δ=60mm 容重48kg/m3 0.05(m3) /
5 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф26.7 δ=30mm 容重48kg/m3 0.44(m3) /
6 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф26.7 δ=40mm 容重48kg/m3 3.88(m3) /
7 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф26.7 δ=50mm 容重48kg/m3 4.42(m3) /
8 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф26.7 δ=60mm 容重48kg/m3 1.14(m3) /
9 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф33.4 δ=30mm 容重48kg/m3 0.84(m3) /
10 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф33.4 δ=40mm 容重48kg/m3 1.37(m3) /
11 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф33.4 δ=50mm 容重48kg/m3 4.43(m3) /
12 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф33.4 δ=60mm 容重48kg/m3 0.35(m3) /
13 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф33.4 δ=70mm 容重48kg/m3 0.24(m3) /
14 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф48.3 δ=30mm 容重48kg/m3 0.04(m3) /
15 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф48.3 δ=40mm 容重48kg/m3 0.06(m3) /
16 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф48.3 δ=50mm 容重48kg/m3 0.72(m3) /
17 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф48.3 δ=60mm 容重48kg/m3 0.29(m3) /
18 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф48.3 δ=70mm 容重48kg/m3 0.2(m3) /
19 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф60.3 δ=30mm 容重48kg/m3 0.13(m3) /
20 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф60.3 δ=40mm 容重48kg/m3 0.25(m3) /
21 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф60.3 δ=50mm 容重48kg/m3 4.61(m3) /
22 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф60.3 δ=60mm 容重48kg/m3 3.45(m3) /
23 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф60.3 δ=80mm 容重48kg/m3 1.19(m3) /
24 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф88.9 δ=30mm 容重48kg/m3 1.28(m3) /
25 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф88.9 δ=40mm 容重48kg/m3 3.74(m3) /
26 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф88.9 δ=50mm 容重48kg/m3 12.03(m3) /
27 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф88.9 δ=60mm 容重48kg/m3 6.39(m3) /
28 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф88.9 δ=70mm 容重48kg/m3 0.85(m3) /
29 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф88.9 δ=80mm 容重48kg/m3 0.11(m3) /
30 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф114.3 δ=30mm 容重48kg/m3 1.2(m3) /
31 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф114.3 δ=40mm 容重48kg/m3 2.76(m3) /
32 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф114.3 δ=60mm 容重48kg/m3 4.92(m3) /
33 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф114.3 δ=70mm 容重48kg/m3 6.18(m3) /
34 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф114.3 δ=80mm 容重48kg/m3 1.8(m3) /
35 耐高溫玻璃棉管殼 / GB/T 13350-2017 / Ф114.3 δ=90mm 容重48kg/m3 14.42(m3) /
36 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=30mm 容重48kg/m3 40.99(m3) /
37 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=40mm 容重48kg/m3 16.65(m3) /
38 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=50mm 容重48kg/m3 5.65(m3) /
39 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=60mm 容重48kg/m3 40.43(m3) /
40 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=70mm 容重48kg/m3 45.12(m3) /
41 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=80mm 容重48kg/m3 14.96(m3) /
42 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=90mm 容重48kg/m3 26.2(m3) /
43 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=100mm 容重48kg/m3 48.47(m3) /
44 巖棉管殼 / GB/T 11835-2016 / Ф21.3 δ=50mm 容重100-200kg/m3 0.01(m3) /
45 巖棉管殼 / GB/T 11835-2016 / Ф26.7 δ=50mm 容重100-200kg/m3 0.89(m3) /
46 巖棉管殼 / GB/T 11835-2016 / Ф33.4 δ=50mm 容重100-200kg/m3 0.11(m3) /
47 巖棉管殼 / GB/T 11835-2016 / Ф48.3 δ=50mm 容重100-200kg/m3 3.11(m3) /
48 巖棉管殼 / GB/T 11835-2016 / Ф60.3 δ=50mm 容重100-200kg/m3 0.32(m3) /
49 巖棉管殼 / GB/T 11835-2016 / Ф88.9 δ=50mm 容重100-200kg/m3 0.7(m3) /
50 巖棉管殼 / GB/T 11835-2016 / Ф114.3 δ=50mm 容重100-200kg/m3 0.62(m3) /
51 巖棉氈 / GB/T 11835-2016 / δ=50mm 容重80-100kg/m3 11.62(m3) /
52 巖棉氈 / GB/T 11835-2016 / δ=80mm 容重80-100kg/m3 48.98(m3) /
53 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=70mm 容重120kg/m3 0.01(m3) /
54 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=80mm 容重120kg/m3 0.5(m3) /
55 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=90mm 容重120kg/m3 1.21(m3) /
56 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=100mm 容重120kg/m3 3.41(m3) /
57 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=120mm 容重120kg/m3 18.75(m3) /
58 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=130mm 容重120kg/m3 16.95(m3) /
59 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=140mm 容重120kg/m3 33.17(m3) /
60 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=150mm 容重120kg/m3 56.62(m3) /
61 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=160mm 容重120kg/m3 76.59(m3) /
62 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=170mm 容重120kg/m3 1.05(m3) /
63 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф21.3 δ=30mm 容重45-55kg/m3 0.16(m3) /
64 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф21.3 δ=40mm 容重45-55kg/m3 0.02(m3) /
65 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф26.7 δ=30mm 容重45-55kg/m3 0.39(m3) /
66 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф26.7 δ=40mm 容重45-55kg/m3 0.06(m3) /
67 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф26.7 δ=50mm 容重45-55kg/m3 0.01(m3) /
68 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф33.4 δ=30mm 容重45-55kg/m3 0.87(m3) /
69 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф33.4 δ=40mm 容重45-55kg/m3 0.13(m3) /
70 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф33.4 δ=50mm 容重45-55kg/m3 1.25(m3) /
71 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф48.3 δ=30mm 容重45-55kg/m3 0.63(m3) /
72 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф48.3 δ=40mm 容重45-55kg/m3 0.02(m3) /
73 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф48.3 δ=50mm 容重45-55kg/m3 0.17(m3) /
74 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф60.3 δ=30mm 容重45-55kg/m3 1.14(m3) /
75 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф60.3 δ=40mm 容重45-55kg/m3 2.61(m3) /
76 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф60.3 δ=60mm 容重45-55kg/m3 0.76(m3) /
77 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф88.9 δ=30mm 容重45-55kg/m3 0.18(m3) /
78 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф88.9 δ=40mm 容重45-55kg/m3 0.27(m3) /
79 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф114.3 δ=30mm 容重45-55kg/m3 1.09(m3) /
80 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф114.3 δ=50mm 容重45-55kg/m3 0.14(m3) /
81 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф114.3 δ=60mm 容重45-55kg/m3 0.04(m3) /
82 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф168.3 δ=30mm 容重45-55kg/m3 11.94(m3) /
83 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф168.3 δ=40mm 容重45-55kg/m3 0.76(m3) /
84 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф168.3 δ=50mm 容重45-55kg/m3 0.17(m3) /
85 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф219.1 δ=30mm 容重45-55kg/m3 3.9(m3) /
86 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф219.1 δ=50mm 容重45-55kg/m3 0.13(m3) /
87 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф219.1 δ=60mm 容重45-55kg/m3 3.1(m3) /
88 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф273.1 δ=50mm 容重45-55kg/m3 0.12(m3) /
89 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф323.9 δ=30mm 容重45-55kg/m3 0.82(m3) /
90 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф323.9 δ=50mm 容重45-55kg/m3 11.91(m3) /
91 聚氨酯泡沫塑料管殼 / GB/T 21558-2008 / Ф323.9 δ=60mm 容重45-55kg/m3 7.12(m3) /
92 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=110mm 容重48kg/m3 1.22(m3) /
93 耐高溫玻璃棉氈 / GB/T 13350-2017 / δ=120mm 容重48kg/m3 26.97(m3) /
94 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=140mm 容重48kg/m3 18.67(m3) /
95 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=170mm 容重48kg/m3 27.08(m3) /
96 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=190mm 容重48kg/m3 40.82(m3) /
97 硅酸鋁雙面纖維針刺毯 / GB/T16400-2015 / δ=200mm 容重48kg/m3 3.35(m3) /
98 聚氨酯泡沫塑料弧形板 / GB/T 21558-2008 / δ=30mm 容重48kg/m3 2.69(m3) /
99 聚氨酯泡沫塑料弧形板 / GB/T 21558-2008 / δ=40mm 容重48kg/m3 1.51(m3) /
100 聚氨酯泡沫塑料弧形板 / GB/T 21558-2008 / δ=50mm 容重48kg/m3 5.9(m3) /
101 聚氨酯泡沫塑料弧形板 / GB/T 21558-2008 / δ=60mm 容重48kg/m3 3.09(m3) /
102 泡沫玻璃弧形板 / GB/T 21558-2008 / δ=90mm 容重120kg/m3 1.51(m3) /

補充說明

    說明:1、項目地址:重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)北(項目部)。2、報價含13%增值稅專用發(fā)票及運費。3、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付20%,貨到現(xiàn)場簽收合格一個月內(nèi)付至80%(支付前開具全額13%增值稅專用發(fā)票),安裝驗收合格結(jié)清余款(貨到現(xiàn)場簽收后兩個月視為安裝驗收合格),質(zhì)保兩年。支付方式:電匯或銀行承兌。4、項目聯(lián)系人:項目經(jīng)理:張斌 13983205652,項目材料負責(zé)人:黃明霞  電話號碼:17338381691,技術(shù)咨詢:陳煒 電話號碼:13640518356 。5、到貨時間:合同簽訂后15個天內(nèi)。6、供應(yīng)單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據(jù)。7、凡供應(yīng)商正式報價上傳平臺的,視為供應(yīng)商滿足本報價的所有條件。