四分司內蒙古大全新能源有限公司項目-開關、插座
- 編號 20220920006
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2022-09-20
- 截止日期 2022-09-25 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 內蒙古自治區(qū)/包頭市/九原區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質保要求 質保期兩年從驗收合格之日起
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆照明開關 | 上海華榮、江西祥華、溫州榮朗、浙江聯(lián)大力普 | JB/T 10836-2008 | 250V 10A ExdIICT4 Gb IP66 WF2 | 200(個) | ||
2 | 防爆照明開關 | 上海華榮、江西祥華、溫州榮朗、浙江聯(lián)大力普 | JB/T 10836-2008 | FZM-10,10A IP65 WF2 | 10(個) | ||
3 | 防水防塵防腐照明開關 | 德力西、施耐德、歐普、飛利浦 | JB/T 10836-2008 | 250V 10A WF2 IP65 | 200(個) | ||
4 | 防水防塵防腐照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | JB/T 10836-2008 | FZM-10,10A IP65 WF2 | 30(個) | ||
5 | 防水防塵防腐照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | JB/T 10836-2008 | ~250V 10A | 5(個) | ||
6 | 單聯(lián)照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | GB/T 16915.7-2017 | ~250V 10A | 100(個) | ||
7 | 雙聯(lián)照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | GB/T 16915.7-2017 | ~250V 10A | 30(個) | ||
8 | 三聯(lián)照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | GB/T 16915.7-2017 | ~250V 10A | 20(個) | ||
9 | 四聯(lián)照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | GB/T 16915.7-2017 | ~250V 10A | 10(個) | ||
10 | 雙控照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | GB/T 16915.7-2017 | ~250V 10A | 10(個) | ||
11 | 三防照明開關 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | JB/T 10836-2008 | 250V 10A WF2 IP66 | 26(個) | ||
12 | 防爆接線盒 | 上海華榮、江西祥華、溫州榮朗、浙江聯(lián)大力普 | JB/T 8731-1998 | ExdIICT4 IP66 WF2 | 4000(個) | ||
13 | 防水防塵防腐接線盒 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | JB/T 8731-1998 | WF2 IP65 | 3000(個) | ||
14 | 三防接線盒 | 德力西、施耐德、歐普、飛利浦 | JB/T 8731-1998 | WF2 IP66 | 570(個) | 其中三通450個,直通120個 | |
15 | 入盒接頭 | JB/T 8731-1998 | φ27mm | 1200(個) | |||
16 | 單相兩孔/三孔暗插座 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | GB/T 11918.5-2020 | ~220V 10A | 150(個) | ||
17 | 防水單相兩孔/三孔暗插座 | 德力西、 施耐德、歐普、飛利浦 | GB/T 11918.5-2020 | ~220V 11A | 10(個) |
補充說明
說明:1、項目地址:內蒙古包頭市九原工業(yè)園區(qū)大全新能源項目。2、報價含13%增值稅專用發(fā)票及運費,開票時間為付款之前。3、付款方式:貨到現(xiàn)場驗收合格一個月內付至95%,5%的(無息)質保金,質保期滿無質量問題一次性付清。質保期兩年從驗收合格之日起。(電匯或銀行承兌)4、項目聯(lián)系人項目經理:王中華,電話號碼:13368054625,材料員:彭君,電話號碼:13108926839 技術咨詢:周游卜,電話號碼:13896789313。5、到貨時間:項目書面通知。6、供應單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據(jù)。7、凡供應商正式報價上傳平臺的,視為供應商滿足本報價的所有條件。