橡塑保溫棉采購詢價
- 編號 20210715002
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2021-07-15
- 截止日期 2021-07-18 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 安徽省/馬鞍山市/市轄區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 包第三方檢測合格
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡塑保溫棉板材 | 華美 | 國標 | 橡塑 | 20mm | 18(立方) | B1級 密度:45KG/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為≤0.033(0℃時), |
2 | 橡塑保溫棉板材 | 華美 | 國標 | 橡塑 | 30mm | 17(立方) | B1級 密度:45KG/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為≤0.033(0℃時), |
3 | 橡塑保溫棉管材 | 華美 | 國標 | 橡塑 | 108*30mm | 58(米) | B1級 密度:45KG/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為≤0.033(0℃時), |
4 | 橡塑保溫棉管材 | 華美 | 國標 | 橡塑 | 89*30mm | 12(米) | B1級 密度:45KG/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為≤0.033(0℃時), |
5 | 橡塑保溫棉管材 | 華美 | 國標 | 橡塑 | 76*30mm | 390(米) | B1級 密度:45KG/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為≤0.033(0℃時), |
6 | 橡塑保溫棉管材 | 華美 | 國標 | 橡塑 | 57*30mm | 56(米) | B1級 密度:45KG/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為≤0.033(0℃時), |
7 | 橡塑保溫棉管材 | 華美 | 國標 | 橡塑 | 45*30mm | 300(米) | B1級 密度:45KG/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為≤0.033(0℃時), |
補充說明
交貨地址: 安徽省馬鞍山市雨山區(qū)磁山路伊頓莊園工地現(xiàn)場。