等電位端子箱、電氣動(dòng)力/照明配電箱
- 編號(hào) 20210611016
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2021-06-11
- 截止日期 2021-06-16 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 上海市/上海市/松江區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 一期東地塊.zip 二期西地塊1.zip 二期西地塊2.zip
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 總等電位端子箱 | 國(guó)產(chǎn)一線 | 總等電位端子 | 200(臺(tái)) | 暗裝 | ||
2 | 局部電位端子箱 | 國(guó)產(chǎn)一線 | 局部電位端子箱 | 25(臺(tái)) | 暗裝 | ||
3 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-ZAE | 1(臺(tái)) | 地下室配電箱 | ||
4 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-ZAPE | 1(臺(tái)) | 地下室配電箱 | ||
5 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-ZAPE | 1(臺(tái)) | 地下室配電箱 | ||
6 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-AL1 | 1(臺(tái)) | 地下室配電箱 | ||
7 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-Ape | 1(臺(tái)) | 地下室配電箱 | ||
8 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-ATy1 | 1(臺(tái)) | 地下室配電箱 | ||
9 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-Ale | 1(臺(tái)) | 地下室配電箱 | ||
10 | 配電箱(落地式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAE1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
11 | 配電箱(落地式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPE1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
12 | 配電箱(落地式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPb1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
13 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALe1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
14 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALe2 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
15 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALe3 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
16 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APb1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
17 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APb2 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
18 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APb3 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
19 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APE1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
20 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APE2 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
21 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APE3 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
22 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2ALe1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
23 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2ALe12 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
24 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APb1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
25 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APb2 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
26 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APE1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
27 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APE2 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
28 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | HTAP2 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
29 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | LDAL1 | 1(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
30 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | WTAF1~WTAF6 | 6(臺(tái)) | 1#廠房配電箱 | ||
31 | 轉(zhuǎn)接箱(綜合 ) | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | T接箱 | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
32 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | HTAP1 | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
33 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | Wyb | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
34 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAL1 | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
35 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAP1 | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
36 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALG | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
37 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 4ALG | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
38 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)三級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | B1-ALE1 | 1(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
39 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)三級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALe1~1ALe7 | 7(臺(tái)) | 2#辦公樓 | ||
40 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAP1 | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
41 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAP2 | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
42 | 轉(zhuǎn)接箱(綜合 ) | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | T接箱 | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
43 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 電表箱箱 2~8AW | 7(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
44 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 住戶配電箱 AL1 | 154(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
45 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | HTAP1 | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
46 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | CFAP | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
47 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALE1 | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
48 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALe1~1ALe8 | 8(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
49 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ALG | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
50 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 5ALG | 1(臺(tái)) | 3#宿舍樓 | ||
51 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAE1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
52 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPE1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
53 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPa1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
54 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPb1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
55 | 配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | DTAP | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
56 | 配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | HTAP1、HTAP2 | 2(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
57 | 配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | LDAL1 | 2(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
58 | 配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APa1、1APa2、2APa1、2APa2 | 4(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
59 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APE1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
60 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APE2 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
61 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APE1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
62 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APE2 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
63 | 消防箱(掛墻明裝,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | DFALE1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
64 | 消防箱(,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | WTAF1~WTAF4 | 4(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
65 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APb1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
66 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APb2 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
67 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APb1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
68 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APb2 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
69 | 分揀用房暗裝箱體(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ALa1 | 2(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
70 | 分揀用房暗裝箱體(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ALb1 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
71 | 變配電房風(fēng)機(jī)控制箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf1、1ATpf2 | 2(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
72 | 集中電源箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf3 | 1(臺(tái)) | 4#廠房配電箱 | ||
73 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAE1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
74 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPE1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
75 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPa1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
76 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ZAPb1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
77 | 配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | LDAL1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
78 | 配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APa1、1APa2、2APa1、2APa2 | 4(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
79 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APE1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
80 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APE2 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
81 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APE1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
82 | 消防箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APE2 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
83 | 消防箱(,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | WTAF1~WTAF4 | 4(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
84 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APb1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
85 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1APb2 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
86 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APb1 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
87 | 重要配電箱(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2APb2 | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
88 | 分揀用房暗裝箱體(壁掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 叉車充電電箱CDAP | 1(臺(tái)) | 5#廠房配電箱 | ||
89 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 消防電源配電箱 1ATX | 1(臺(tái)) | 6#門衛(wèi) | ||
90 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 消防電源配電箱 1ATJK | 1(臺(tái)) | 6#門衛(wèi) | ||
91 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | MAL1 | 1(臺(tái)) | 6#門衛(wèi) | ||
92 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATXe | 1(臺(tái)) | 6#門衛(wèi) | ||
93 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 消防電源配電箱 1ATX | 1(臺(tái)) | 7#門衛(wèi) | ||
94 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 消防電源配電箱 1ATJK | 1(臺(tái)) | 7#門衛(wèi) | ||
95 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | MAL1 | 1(臺(tái)) | 7#門衛(wèi) | ||
96 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATXe | 1(臺(tái)) | 7#門衛(wèi) | ||
97 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ATXFB1 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
98 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ATXFB2 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
99 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ASC | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
100 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 2ASC | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
101 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1AL | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
102 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | DFALE1 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
103 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | DFALE2 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
104 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | SHB | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
105 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf1 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
106 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf2 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
107 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf3 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
108 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf4 | 3(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
109 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf5 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
110 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf6 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
111 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ACQ2 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
112 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | AL1 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
113 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ALe1 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
114 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ALe2 | 1(臺(tái)) | 坡道(1#廠房) | ||
115 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ATXFB1 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
116 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ASC | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
117 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | DFALE1 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
118 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf1 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
119 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf2 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
120 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf23 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
121 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 1ATpf4 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
122 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ACQ2 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
123 | 配電箱(落地,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | ALe1 | 1(臺(tái)) | 坡道(5#廠房) | ||
124 | 配電箱(落地式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 雨水調(diào)節(jié)池電箱11KW | 3(臺(tái)) | 室外 | ||
125 | 配電箱(落地式,周長(zhǎng)綜合)一級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 充電樁電箱CDAL1 | 2(臺(tái)) | 室外 | ||
126 | 配電箱(懸掛式,周長(zhǎng)綜合)二級(jí)箱 | 國(guó)產(chǎn)一線(如正泰) | 充電樁控制箱 | 17(臺(tái)) | 室外 |
補(bǔ)充說明
預(yù)付款30%,貨到現(xiàn)場(chǎng)付至80%,通電調(diào)試完成97%,剩余2年,具體洽商
配電箱圖紙?jiān)斠姼郊?/p>